Accessions evaluated for: 008 PLANT - HEIGHT in study 2020 Genebank Dept.-Div. Genet. & Plant Breed.- Res. Inst. Crop Prod. (winter triticale)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
06882601C0930335 'Negoiu'×Triticosecale spp. Romania81-100 cm01C0930335 **
16882701C0930336 'Oda FD'×Triticosecale spp. Romania81-100 cm01C0930336 **
26882801C0930337 'Pisc'×Triticosecale spp. Romania81-100 cm01C0930337 **
36882901C0930338 'Stil'×Triticosecale spp. Romania81-100 cm01C0930338 **
46883101C0930340 'Integral'×Triticosecale spp. France81-100 cm01C0930340 **
56883201C0930341 'Orval'×Triticosecale spp. France81-100 cm01C0930341 **
66883601C0930345 'Odisej'×Triticosecale spp. Serbia81-100 cm01C0930345 **
76884601C0930355 'Kaulos'×Triticosecale spp. Netherlands81-100 cm01C0930355 **
86884701C0930356 'PS Tecko'×Triticosecale spp. Slovakia81-100 cm01C0930356 **
96884801C0930357 'Brizac'×Triticosecale spp. France81-100 cm01C0930357 **
106884901C0930358 'Cornillac'×Triticosecale spp. France81-100 cm01C0930358 **
116885001C0930359 'Melenac'×Triticosecale spp. France81-100 cm01C0930359 **
126885101C0930360 'Renovac'×Triticosecale spp. France81-100 cm01C0930360 **
136885301C0930362 'KG Bereg'×Triticosecale spp. Hungary81-100 cm01C0930362 **
146885401C0930363 'Haiduc'×Triticosecale spp. Romania81-100 cm01C0930363 **
156885801C0930367 KM-B 52T-16×Triticosecale spp. Poland81-100 cm01C0930367 **
166886001C0930369 'Dorena'×Triticosecale spp. Switzerland81-100 cm01C0930369 **
176886101C0930370 'Pigmej'×Triticosecale spp. Germany81-100 cm01C0930370 **
186886601C0930375 'Bikini'×Triticosecale spp. France81-100 cm01C0930375 **
196886701C0930376 'Tradiro'×Triticosecale spp. Netherlands81-100 cm01C0930376 **
201550801C0930149 'Agrano'×Triticosecale spp. Germanymedium 101-120 cm01C0930149 **
216883001C0930339 'Trisidan'×Triticosecale spp. Francemedium 101-120 cm01C0930339 **
226883301C0930342 'Universal'×Triticosecale spp. Francemedium 101-120 cm01C0930342 **
236883401C0930343 'Corino'×Triticosecale spp. Germanymedium 101-120 cm01C0930343 **
246883501C0930344 'NS Tritikale'×Triticosecale spp. Serbiamedium 101-120 cm01C0930344 **
256883701C0930346 'Orion'×Triticosecale spp. Serbiamedium 101-120 cm01C0930346 **
266883801C0930347 'Oganj'×Triticosecale spp. Serbiamedium 101-120 cm01C0930347 **
276883901C0930348 'Orao'×Triticosecale spp. Serbiamedium 101-120 cm01C0930348 **
286884001C0930349 'Jutro'×Triticosecale spp. Serbiamedium 101-120 cm01C0930349 **
296884101C0930350 'Olimp'×Triticosecale spp. Serbiamedium 101-120 cm01C0930350 **
306884201C0930351 'Pegaz'×Triticosecale spp. Serbiamedium 101-120 cm01C0930351 **
316884301C0930352 'Panter'×Triticosecale spp. Serbiamedium 101-120 cm01C0930352 **
326884401C0930353 'Obelisk'×Triticosecale spp. Serbiamedium 101-120 cm01C0930353 **
336884501C0930354 'Milutin'×Triticosecale spp. Serbiamedium 101-120 cm01C0930354 **
346885201C0930361 'Seconzac'×Triticosecale spp. Francemedium 101-120 cm01C0930361 **
356885501C0930364 'Gorun'×Triticosecale spp. Romaniamedium 101-120 cm01C0930364 **
366885601C0930365 'Trilstar'×Triticosecale spp. Romaniamedium 101-120 cm01C0930365 **
376885701C0930366 'Mareto'×Triticosecale spp. Slovakiamedium 101-120 cm01C0930366 **
386885901C0930368 'Aprim'×Triticosecale spp. Francemedium 101-120 cm01C0930368 **
396886201C0930371 'SW Falmoro'×Triticosecale spp. Swedenmedium 101-120 cm01C0930371 **
406886301C0930372 'SW Morado'×Triticosecale spp. Swedenmedium 101-120 cm01C0930372 **
416886401C0930373 'Trimmer'×Triticosecale spp. Germanymedium 101-120 cm01C0930373 **
426886501C0930374 'Trizeps'×Triticosecale spp. Germanymedium 101-120 cm01C0930374 **
436886801C0930377 'KWS Fido'×Triticosecale spp. Netherlandsmedium 101-120 cm01C0930377 **
441550801C0930149 'Agrano'×Triticosecale spp. Germanystřední 101-120 cm01C0930149 **
456883001C0930339 'Trisidan'×Triticosecale spp. Francestřední 101-120 cm01C0930339 **
466883301C0930342 'Universal'×Triticosecale spp. Francestřední 101-120 cm01C0930342 **
476883401C0930343 'Corino'×Triticosecale spp. Germanystřední 101-120 cm01C0930343 **
486883501C0930344 'NS Tritikale'×Triticosecale spp. Serbiastřední 101-120 cm01C0930344 **
496883701C0930346 'Orion'×Triticosecale spp. Serbiastřední 101-120 cm01C0930346 **
506883801C0930347 'Oganj'×Triticosecale spp. Serbiastřední 101-120 cm01C0930347 **
516883901C0930348 'Orao'×Triticosecale spp. Serbiastřední 101-120 cm01C0930348 **
526884001C0930349 'Jutro'×Triticosecale spp. Serbiastřední 101-120 cm01C0930349 **
536884101C0930350 'Olimp'×Triticosecale spp. Serbiastřední 101-120 cm01C0930350 **
546884201C0930351 'Pegaz'×Triticosecale spp. Serbiastřední 101-120 cm01C0930351 **
556884301C0930352 'Panter'×Triticosecale spp. Serbiastřední 101-120 cm01C0930352 **
566884401C0930353 'Obelisk'×Triticosecale spp. Serbiastřední 101-120 cm01C0930353 **
576884501C0930354 'Milutin'×Triticosecale spp. Serbiastřední 101-120 cm01C0930354 **
586885201C0930361 'Seconzac'×Triticosecale spp. Francestřední 101-120 cm01C0930361 **
596885501C0930364 'Gorun'×Triticosecale spp. Romaniastřední 101-120 cm01C0930364 **
606885601C0930365 'Trilstar'×Triticosecale spp. Romaniastřední 101-120 cm01C0930365 **
616885701C0930366 'Mareto'×Triticosecale spp. Slovakiastřední 101-120 cm01C0930366 **
626885901C0930368 'Aprim'×Triticosecale spp. Francestřední 101-120 cm01C0930368 **
636886201C0930371 'SW Falmoro'×Triticosecale spp. Swedenstřední 101-120 cm01C0930371 **
646886301C0930372 'SW Morado'×Triticosecale spp. Swedenstřední 101-120 cm01C0930372 **
656886401C0930373 'Trimmer'×Triticosecale spp. Germanystřední 101-120 cm01C0930373 **
666886501C0930374 'Trizeps'×Triticosecale spp. Germanystřední 101-120 cm01C0930374 **
676886801C0930377 'KWS Fido'×Triticosecale spp. Netherlandsstřední 101-120 cm01C0930377 **