Accessions evaluated for: 007 STEM - LENGTH in study 2021 Genebank Dept.-Div. Genet. & Plant Breed.- Res. Inst. Crop Prod. (winter triticale)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
01550801C0930149 'Agrano'×Triticosecale spp. Germanyerect 15- 45°01C0930149 **
17327401C0930378 'Atila'×Triticosecale spp. Bulgariaerect 15- 45°01C0930378 **
27327501C0930379 'Bumerang'×Triticosecale spp. Bulgariaerect 15- 45°01C0930379 **
37327701C0930381 'Raptus'×Triticosecale spp. Germanyerect 15- 45°01C0930381 **
47327801C0930382 'Robinson'×Triticosecale spp. Germanyerect 15- 45°01C0930382 **
57327901C0930383 'Tender PZO'×Triticosecale spp. Germanyerect 15- 45°01C0930383 **
67328001C0930384 'Neogen'×Triticosecale spp. Denmarkerect 15- 45°01C0930384 **
77328101C0930385 'Salto'×Triticosecale spp. Polanderect 15- 45°01C0930385 **
87328201C0930386 'Temuco'×Triticosecale spp. Swedenerect 15- 45°01C0930386 **
97328301C0930387 'Travoris'×Triticosecale spp. Germanyerect 15- 45°01C0930387 **
107328401C0930388 'Biscoto'×Triticosecale spp. Franceerect 15- 45°01C0930388 **
117327601C0930380 'Respekt'×Triticosecale spp. Bulgariavelmi vzpřímený < 15°01C0930380 **
127328501C0930389 'Oxygen'×Triticosecale spp. Francevelmi vzpřímený < 15°01C0930389 **
137327601C0930380 'Respekt'×Triticosecale spp. Bulgariavery erect < 15°01C0930380 **
147328501C0930389 'Oxygen'×Triticosecale spp. Francevery erect < 15°01C0930389 **
151550801C0930149 'Agrano'×Triticosecale spp. Germanyvzpřímený 15- 45°01C0930149 **
167327401C0930378 'Atila'×Triticosecale spp. Bulgariavzpřímený 15- 45°01C0930378 **
177327501C0930379 'Bumerang'×Triticosecale spp. Bulgariavzpřímený 15- 45°01C0930379 **
187327701C0930381 'Raptus'×Triticosecale spp. Germanyvzpřímený 15- 45°01C0930381 **
197327801C0930382 'Robinson'×Triticosecale spp. Germanyvzpřímený 15- 45°01C0930382 **
207327901C0930383 'Tender PZO'×Triticosecale spp. Germanyvzpřímený 15- 45°01C0930383 **
217328001C0930384 'Neogen'×Triticosecale spp. Denmarkvzpřímený 15- 45°01C0930384 **
227328101C0930385 'Salto'×Triticosecale spp. Polandvzpřímený 15- 45°01C0930385 **
237328201C0930386 'Temuco'×Triticosecale spp. Swedenvzpřímený 15- 45°01C0930386 **
247328301C0930387 'Travoris'×Triticosecale spp. Germanyvzpřímený 15- 45°01C0930387 **
257328401C0930388 'Biscoto'×Triticosecale spp. Francevzpřímený 15- 45°01C0930388 **