Accessions evaluated for: 024 LEAF - AREA in study 2006 Research Institute for Fodder Plants Ltd. Co. (3)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05450113T0100009 'Flandria'Medicago sativa L. France12,1-13,5 cm213T0100009 **
15451813T0100026 'W268'Medicago sativa L. France12,1-13,5 cm213T0100026 **
25453213T0100040 'Eynsford'Medicago sativa L. United Kingdom12,1-13,5 cm213T0100040 **
35455513T0100063 'Dawson'Medicago sativa L. United States6,1- 7,5 cm213T0100063 **
45455613T0100064 'Lahontan'Medicago sativa L. United States6,1- 7,5 cm213T0100064 **
55455713T0100065 'Mesa Sirsa'Medicago sativa L. United States6,1- 7,5 cm213T0100065 **
65456113T0100069 'Uinta'Medicago sativa L. United States6,1- 7,5 cm213T0100069 **
75456413T0100072 ZE-IIIMedicago sativa L. Czechoslovakia6,1- 7,5 cm213T0100072 **
85458613T0100094 'Franken Neu'Medicago sativa L. Germany6,1- 7,5 cm213T0100094 **
95459213T0100100 'Kanza'Medicago sativa L. United States6,1- 7,5 cm213T0100100 **
105449313T0100001 'Prerovska'Medicago sativa L. Czechoslovakia9,1-10,5 cm213T0100001 **
115449413T0100002 'Hodoninka'Medicago sativa L. Czechoslovakia9,1-10,5 cm213T0100002 **
125449713T0100005 'Palava'Medicago sativa L. Czechoslovakia9,1-10,5 cm213T0100005 **
135450313T0100011 'Europe'Medicago sativa L. France9,1-10,5 cm213T0100011 **
145451113T0100019 'Hybride de Crecy'Medicago sativa L. France9,1-10,5 cm213T0100019 **
155451513T0100023 ProvenceMedicago sativa L. France9,1-10,5 cm213T0100023 **
165452713T0100035 'Triesdorfer'Medicago sativa L. Germany9,1-10,5 cm213T0100035 **
175453713T0100045 'Cardinal'Medicago sativa L. France9,1-10,5 cm213T0100045 **
185453913T0100047 'Glacier'Medicago sativa L. France9,1-10,5 cm213T0100047 **
195454613T0100054 'Synalfa'Medicago sativa L. Hungary9,1-10,5 cm213T0100054 **
205454713T0100055 'Szarvasi 1'Medicago sativa L. Hungary9,1-10,5 cm213T0100055 **
215454813T0100056 'Verko'Medicago sativa L. *German Democratic Republic9,1-10,5 cm213T0100056 **
225455413T0100062 'Lutetia'Medicago sativa L. Romania9,1-10,5 cm213T0100062 **
235456013T0100068 'Talent'Medicago sativa L. United States9,1-10,5 cm213T0100068 **
245456313T0100071 ZE-IMedicago sativa L. Czechoslovakia9,1-10,5 cm213T0100071 **
255456513T0100073 'Resis'Medicago sativa L. Denmark9,1-10,5 cm213T0100073 **
265456613T0100074 'Verneuil'Medicago sativa L. France9,1-10,5 cm213T0100074 **
275457313T0100081 'Vertus'Medicago sativa L. Sweden9,1-10,5 cm213T0100081 **
285460413T0100112 'Vela'Medicago sativa L. Denmark9,1-10,5 cm213T0100112 **
295460613T0100114 'Euver'Medicago sativa L. France9,1-10,5 cm213T0100114 **
305460913T0100117 'Lutece'Medicago sativa L. France9,1-10,5 cm213T0100117 **
315461013T0100118 'Sitel'Medicago sativa L. France9,1-10,5 cm213T0100118 **
325450813T0100016 'Gamma'Medicago sativa L. Francelarge 10,6-12,0 cm213T0100016 **
335451313T0100021 'Orchesienne'Medicago sativa L. Francelarge 10,6-12,0 cm213T0100021 **
345460713T0100115 'Jade'Medicago sativa L. Francelarge 10,6-12,0 cm213T0100115 **
355455313T0100061 'Syn 85'Medicago sativa L. Romaniamalý 4,6- 6,0 cm213T0100061 **
365449813T0100006 'Ondava'Medicago sativa L. Czechoslovakiamedium 7,6- 9,0 cm213T0100006 **
375450013T0100008 'FD 100'Medicago sativa L. Francemedium 7,6- 9,0 cm213T0100008 **
385450713T0100015 'Du Puits'Medicago sativa L. Francemedium 7,6- 9,0 cm213T0100015 **
395451213T0100020 'Omega'Medicago sativa L. Francemedium 7,6- 9,0 cm213T0100020 **
405451413T0100022 'Prima'Medicago sativa L. Francemedium 7,6- 9,0 cm213T0100022 **
415452313T0100031 'Charta'Medicago sativa L. Germanymedium 7,6- 9,0 cm213T0100031 **
425453413T0100042 'Maris Kabul'Medicago sativa L. United Kingdommedium 7,6- 9,0 cm213T0100042 **
435453513T0100043 'Maris Phoenix'Medicago sativa L. United Kingdommedium 7,6- 9,0 cm213T0100043 **
445454313T0100051 'Orca'Medicago sativa L. Francemedium 7,6- 9,0 cm213T0100051 **
455456813T0100076 'Kane'Medicago sativa L. Canadamedium 7,6- 9,0 cm213T0100076 **
465457013T0100078 'Trek'Medicago sativa L. Canadamedium 7,6- 9,0 cm213T0100078 **
475457213T0100080 'Sverre'Medicago sativa L. Swedenmedium 7,6- 9,0 cm213T0100080 **
485457413T0100082 'Agate'Medicago sativa L. United Statesmedium 7,6- 9,0 cm213T0100082 **
495457513T0100083 'Arc'Medicago sativa L. United Statesmedium 7,6- 9,0 cm213T0100083 **
505457613T0100084 'Dominor'Medicago sativa L. United Statesmedium 7,6- 9,0 cm213T0100084 **
515457713T0100085 'Gladiator'Medicago sativa L. United Statesmedium 7,6- 9,0 cm213T0100085 **
525457813T0100086 KS 10Medicago sativa L. United Statesmedium 7,6- 9,0 cm213T0100086 **
535457913T0100087 'Mesilla'Medicago sativa L. United Statesmedium 7,6- 9,0 cm213T0100087 **
545458013T0100088 'Phytor'Medicago sativa L. United Statesmedium 7,6- 9,0 cm213T0100088 **
555458113T0100089 'Ramsey'Medicago sativa L. United Statesmedium 7,6- 9,0 cm213T0100089 **
565458313T0100091 'Cancreep'Medicago sativa L. Australiamedium 7,6- 9,0 cm213T0100091 **
575459413T0100102 'Resistador'Medicago sativa L. United Statesmedium 7,6- 9,0 cm213T0100102 **
585459513T0100103 'Saranac AR'Medicago sativa L. United Statesmedium 7,6- 9,0 cm213T0100103 **
595459613T0100104 'Team'Medicago sativa L. United Statesmedium 7,6- 9,0 cm213T0100104 **
605459713T0100105 'Washoe'Medicago sativa L. United Statesmedium 7,6- 9,0 cm213T0100105 **
615460113T0100109 'Nadezda 1'Medicago sativa L. Bulgariamedium 7,6- 9,0 cm213T0100109 **
625460213T0100110 'Nadezda 2'Medicago sativa L. Bulgariamedium 7,6- 9,0 cm213T0100110 **
635460313T0100111 'Prescot'Medicago sativa L. Denmarkmedium 7,6- 9,0 cm213T0100111 **
645460813T0100116 'Kara'Medicago sativa L. Francemedium 7,6- 9,0 cm213T0100116 **
655455313T0100061 'Syn 85'Medicago sativa L. Romaniasmall 4,6- 6,0 cm213T0100061 **
665449813T0100006 'Ondava'Medicago sativa L. Czechoslovakiastřední 7,6- 9,0 cm213T0100006 **
675450013T0100008 'FD 100'Medicago sativa L. Francestřední 7,6- 9,0 cm213T0100008 **
685450713T0100015 'Du Puits'Medicago sativa L. Francestřední 7,6- 9,0 cm213T0100015 **
695451213T0100020 'Omega'Medicago sativa L. Francestřední 7,6- 9,0 cm213T0100020 **
705451413T0100022 'Prima'Medicago sativa L. Francestřední 7,6- 9,0 cm213T0100022 **
715452313T0100031 'Charta'Medicago sativa L. Germanystřední 7,6- 9,0 cm213T0100031 **
725453413T0100042 'Maris Kabul'Medicago sativa L. United Kingdomstřední 7,6- 9,0 cm213T0100042 **
735453513T0100043 'Maris Phoenix'Medicago sativa L. United Kingdomstřední 7,6- 9,0 cm213T0100043 **
745454313T0100051 'Orca'Medicago sativa L. Francestřední 7,6- 9,0 cm213T0100051 **
755456813T0100076 'Kane'Medicago sativa L. Canadastřední 7,6- 9,0 cm213T0100076 **
765457013T0100078 'Trek'Medicago sativa L. Canadastřední 7,6- 9,0 cm213T0100078 **
775457213T0100080 'Sverre'Medicago sativa L. Swedenstřední 7,6- 9,0 cm213T0100080 **
785457413T0100082 'Agate'Medicago sativa L. United Statesstřední 7,6- 9,0 cm213T0100082 **
795457513T0100083 'Arc'Medicago sativa L. United Statesstřední 7,6- 9,0 cm213T0100083 **
805457613T0100084 'Dominor'Medicago sativa L. United Statesstřední 7,6- 9,0 cm213T0100084 **
815457713T0100085 'Gladiator'Medicago sativa L. United Statesstřední 7,6- 9,0 cm213T0100085 **
825457813T0100086 KS 10Medicago sativa L. United Statesstřední 7,6- 9,0 cm213T0100086 **
835457913T0100087 'Mesilla'Medicago sativa L. United Statesstřední 7,6- 9,0 cm213T0100087 **
845458013T0100088 'Phytor'Medicago sativa L. United Statesstřední 7,6- 9,0 cm213T0100088 **
855458113T0100089 'Ramsey'Medicago sativa L. United Statesstřední 7,6- 9,0 cm213T0100089 **
865458313T0100091 'Cancreep'Medicago sativa L. Australiastřední 7,6- 9,0 cm213T0100091 **
875459413T0100102 'Resistador'Medicago sativa L. United Statesstřední 7,6- 9,0 cm213T0100102 **
885459513T0100103 'Saranac AR'Medicago sativa L. United Statesstřední 7,6- 9,0 cm213T0100103 **
895459613T0100104 'Team'Medicago sativa L. United Statesstřední 7,6- 9,0 cm213T0100104 **
905459713T0100105 'Washoe'Medicago sativa L. United Statesstřední 7,6- 9,0 cm213T0100105 **
915460113T0100109 'Nadezda 1'Medicago sativa L. Bulgariastřední 7,6- 9,0 cm213T0100109 **
925460213T0100110 'Nadezda 2'Medicago sativa L. Bulgariastřední 7,6- 9,0 cm213T0100110 **
935460313T0100111 'Prescot'Medicago sativa L. Denmarkstřední 7,6- 9,0 cm213T0100111 **
945460813T0100116 'Kara'Medicago sativa L. Francestřední 7,6- 9,0 cm213T0100116 **
955450813T0100016 'Gamma'Medicago sativa L. Francevelký 10,6-12,0 cm213T0100016 **
965451313T0100021 'Orchesienne'Medicago sativa L. Francevelký 10,6-12,0 cm213T0100021 **
975460713T0100115 'Jade'Medicago sativa L. Francevelký 10,6-12,0 cm213T0100115 **