0 | 75697 | 03C0603223 | 'Prokupkuv nahy_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | high | | | 03C0603223 ** |
1 | 76037 | 03C0603563 | 'Radegast_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | high - very high | | | 03C0603563 ** |
2 | 76040 | 03C0603566 | 'Kolocovice_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | high - very high | | | 03C0603566 ** |
3 | 75674 | 03C0603200 | 'Triumf_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603200 ** |
4 | 75676 | 03C0603202 | 'Hanacky Kargyn_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603202 ** |
5 | 75681 | 03C0603207 | 'Chlumecky_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603207 ** |
6 | 75701 | 03C0603227 | 'Sumavsky_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603227 ** |
7 | 75713 | 03C0603239 | 'Dregeruv_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603239 ** |
8 | 75724 | 03C0603250 | 'Nolc-Dregeruv Velerany_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603250 ** |
9 | 75726 | 03C0603252 | 'Hana II_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603252 ** |
10 | 75736 | 03C0603262 | 'Dihaploid 946_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603262 ** |
11 | 75763 | 03C0603289 | 'Harbine_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603289 ** |
12 | 75769 | 03C0603295 | 'Ajchal_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603295 ** |
13 | 75772 | 03C0603298 | 'Odesskij 14_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603298 ** |
14 | 75787 | 03C0603313 | 'Doneckij 650/Medikum 650_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603313 ** |
15 | 75799 | 03C0603325 | 'Pallidum 18_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603325 ** |
16 | 75811 | 03C0603337 | 'Amurskij Mestnyj_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603337 ** |
17 | 75815 | 03C0603341 | 'Narodnyj 9_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603341 ** |
18 | 75818 | 03C0603344 | 'Zernogradskij 73_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603344 ** |
19 | 75821 | 03C0603347 | 'Stepnoj_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603347 ** |
20 | 75830 | 03C0603356 | 'Medicum_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603356 ** |
21 | 75831 | 03C0603357 | 'Ebro_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603357 ** |
22 | 75847 | 03C0603373 | 'Hindukusch 1935/36_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603373 ** |
23 | 75853 | 03C0603379 | 'Lone_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603379 ** |
24 | 75855 | 03C0603381 | 'Doneckij 4_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603381 ** |
25 | 75856 | 03C0603382 | 'Entresole_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603382 ** |
26 | 75857 | 03C0603383 | 'Vinickij_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603383 ** |
27 | 75889 | 03C0603415 | 'Plush_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603415 ** |
28 | 75891 | 03C0603417 | 'Montcalm_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603417 ** |
29 | 75893 | 03C0603419 | 'Husky_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603419 ** |
30 | 75896 | 03C0603422 | 'Negra Manfredi Mag_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603422 ** |
31 | 75898 | 03C0603424 | 'La Prevision 19_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603424 ** |
32 | 75903 | 03C0603429 | 'Traill_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603429 ** |
33 | 75907 | 03C0603433 | 'Brock_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603433 ** |
34 | 75916 | 03C0603442 | 'Bordenave Ranguelina S.A.G._SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603442 ** |
35 | 75917 | 03C0603443 | 'Buck Ranguelina 111_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603443 ** |
36 | 75919 | 03C0603445 | 'Stirling_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603445 ** |
37 | 75921 | 03C0603447 | 'Trent_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603447 ** |
38 | 75933 | 03C0603459 | 'Dneprovskij 435_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603459 ** |
39 | 75934 | 03C0603460 | 'Adaire_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603460 ** |
40 | 75935 | 03C0603461 | 'Beacon_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603461 ** |
41 | 75939 | 03C0603465 | 'Hudson_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603465 ** |
42 | 75940 | 03C0603466 | 'Gusar_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603466 ** |
43 | 75947 | 03C0603473 | 'Bezencukskij_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603473 ** |
44 | 75948 | 03C0603474 | 'Sutter_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603474 ** |
45 | 75949 | 03C0603475 | 'Fakel_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603475 ** |
46 | 75955 | 03C0603481 | 'Golozernyj 1_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603481 ** |
47 | 75971 | 03C0603497 | 'Mina_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603497 ** |
48 | 75972 | 03C0603498 | 'Mirjam_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603498 ** |
49 | 75983 | 03C0603509 | 'Tyra_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603509 ** |
50 | 75987 | 03C0603513 | 'Dneprovskij 425_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603513 ** |
51 | 76012 | 03C0603538 | 'Vizit_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603538 ** |
52 | 76018 | 03C0603544 | 'Severnyj_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603544 ** |
53 | 76020 | 03C0603546 | 'Omskij 80_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603546 ** |
54 | 76022 | 03C0603548 | 'Dokucajevskij 1_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low | | | 03C0603548 ** |
55 | 75679 | 03C0603205 | 'Stupicky Starocesky_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603205 ** |
56 | 75682 | 03C0603208 | 'Tepelsky 421_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603208 ** |
57 | 75689 | 03C0603215 | 'Hodoninsky Var_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603215 ** |
58 | 75695 | 03C0603221 | 'Jarohnevicky_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603221 ** |
59 | 75698 | 03C0603224 | 'Michalovicky nahy_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603224 ** |
60 | 75699 | 03C0603225 | 'Moravsky nepolehavy R III/12_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603225 ** |
61 | 75700 | 03C0603226 | 'Moravsky nepolehavy IGB_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603226 ** |
62 | 75708 | 03C0603234 | 'Rubin_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603234 ** |
63 | 75710 | 03C0603236 | 'Bonus_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603236 ** |
64 | 75712 | 03C0603238 | 'Diabas_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603238 ** |
65 | 75717 | 03C0603243 | 'Branisovicky C_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603243 ** |
66 | 75721 | 03C0603247 | 'Malvaz_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603247 ** |
67 | 75722 | 03C0603248 | 'Proskowtzuv_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603248 ** |
68 | 75723 | 03C0603249 | 'Zborovicky Kargyn_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603249 ** |
69 | 75725 | 03C0603251 | 'Krajova z Orlove_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603251 ** |
70 | 75728 | 03C0603254 | 'Favorit_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603254 ** |
71 | 75729 | 03C0603255 | 'Krajova St. Hrozenkov_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603255 ** |
72 | 75733 | 03C0603259 | 'Jenisej_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603259 ** |
73 | 75734 | 03C0603260 | 'Pervenec_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603260 ** |
74 | 75740 | 03C0603266 | 'Kasticky_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603266 ** |
75 | 75748 | 03C0603274 | 'Charkovskij 82_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603274 ** |
76 | 75749 | 03C0603275 | 'Primorskij 89_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603275 ** |
77 | 75750 | 03C0603276 | 'Kaskad_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603276 ** |
78 | 75755 | 03C0603281 | 'Odesskij 111_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603281 ** |
79 | 75758 | 03C0603284 | 'Jantar_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603284 ** |
80 | 75760 | 03C0603286 | 'Selekcni Hanacky IV._SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603286 ** |
81 | 75765 | 03C0603291 | 'Moskovskij 3_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603291 ** |
82 | 75768 | 03C0603294 | 'Charkovskij 83_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603294 ** |
83 | 75770 | 03C0603296 | 'Celinnyj 5_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603296 ** |
84 | 75771 | 03C0603297 | 'Belogorskij_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603297 ** |
85 | 75773 | 03C0603299 | 'Odesskij 18_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603299 ** |
86 | 75777 | 03C0603303 | 'Cervonec_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603303 ** |
87 | 75778 | 03C0603304 | 'Krymskij 17_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603304 ** |
88 | 75782 | 03C0603308 | 'Nutans 187_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603308 ** |
89 | 75783 | 03C0603309 | 'Nutans 9_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603309 ** |
90 | 75784 | 03C0603310 | 'Dzjugjaj_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603310 ** |
91 | 75785 | 03C0603311 | 'Auksinjaj II_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603311 ** |
92 | 75786 | 03C0603312 | 'Doneckij 591_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603312 ** |
93 | 75788 | 03C0603314 | 'Zalarinec_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603314 ** |
94 | 75790 | 03C0603316 | 'Grusevskij_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603316 ** |
95 | 75793 | 03C0603319 | 'Nosovskij 9_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603319 ** |
96 | 75795 | 03C0603321 | 'Jubilejnyj_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603321 ** |
97 | 75796 | 03C0603322 | 'Viner 1163_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603322 ** |
98 | 75800 | 03C0603326 | 'Onochojskij/B-566_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603326 ** |
99 | 75802 | 03C0603328 | 'Chernigovskij 888_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603328 ** |
100 | 75803 | 03C0603329 | 'Charkovskij 306_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603329 ** |
101 | 75807 | 03C0603333 | 'Umanskij_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603333 ** |
102 | 75808 | 03C0603334 | 'Viner_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603334 ** |
103 | 75809 | 03C0603335 | 'Dazintars_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603335 ** |
104 | 75810 | 03C0603336 | 'Leninakanskij 6151_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603336 ** |
105 | 75812 | 03C0603338 | 'Achaltesli_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603338 ** |
106 | 75816 | 03C0603342 | 'Medicum 848_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603342 ** |
107 | 75826 | 03C0603352 | 'Moskovskij 121_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603352 ** |
108 | 75827 | 03C0603353 | 'Zernogradskij 244_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603353 ** |
109 | 75828 | 03C0603354 | 'Charkovskij 60_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603354 ** |
110 | 75836 | 03C0603362 | 'Charkovskij 410_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603362 ** |
111 | 75838 | 03C0603364 | 'Cristal_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603364 ** |
112 | 75840 | 03C0603366 | 'Cernomorec_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603366 ** |
113 | 75841 | 03C0603367 | 'Denso_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603367 ** |
114 | 75842 | 03C0603368 | 'Minskij_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603368 ** |
115 | 75848 | 03C0603374 | 'Abed Bomi_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603374 ** |
116 | 75849 | 03C0603375 | 'Lofa Abed_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603375 ** |
117 | 75850 | 03C0603376 | 'Mala Abed_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603376 ** |
118 | 75851 | 03C0603377 | 'Bine_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603377 ** |
119 | 75852 | 03C0603378 | 'Siri_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603378 ** |
120 | 75854 | 03C0603380 | 'Elbo_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603380 ** |
121 | 75859 | 03C0603385 | 'York_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603385 ** |
122 | 75860 | 03C0603386 | 'Benton_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603386 ** |
123 | 75861 | 03C0603387 | 'Chernigovskii 5_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603387 ** |
124 | 75862 | 03C0603388 | 'Iljineckij 43_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603388 ** |
125 | 75864 | 03C0603390 | 'Nemcinovskij_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603390 ** |
126 | 75869 | 03C0603395 | 'PSG Nordland_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603395 ** |
127 | 75873 | 03C0603399 | 'Glacker_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603399 ** |
128 | 75874 | 03C0603400 | 'Rosie Abed_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603400 ** |
129 | 75878 | 03C0603404 | 'Kenia Abed_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603404 ** |
130 | 75879 | 03C0603405 | 'Carlsberg_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603405 ** |
131 | 75882 | 03C0603408 | 'Hafnia_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603408 ** |
132 | 75885 | 03C0603411 | 'Carlsberg II_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603411 ** |
133 | 75887 | 03C0603413 | 'Mosane_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603413 ** |
134 | 75888 | 03C0603414 | 'Peroge Gembloux_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603414 ** |
135 | 75890 | 03C0603416 | 'Canadian Thorpe_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603416 ** |
136 | 75892 | 03C0603418 | 'Yorkshire_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603418 ** |
137 | 75900 | 03C0603426 | 'Goldfoil_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603426 ** |
138 | 75901 | 03C0603427 | 'Odesskij 70_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603427 ** |
139 | 75912 | 03C0603438 | 'Vinickij 128_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603438 ** |
140 | 75920 | 03C0603446 | 'Vanier_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603446 ** |
141 | 75932 | 03C0603458 | 'Mestnyj Gruzinskaja_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603458 ** |
142 | 75937 | 03C0603463 | 'Dobrovicky 14_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603463 ** |
143 | 75942 | 03C0603468 | 'Tajfun_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603468 ** |
144 | 75943 | 03C0603469 | 'Galant_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603469 ** |
145 | 75944 | 03C0603470 | 'Norbert_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603470 ** |
146 | 75945 | 03C0603471 | 'Novoomskij_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603471 ** |
147 | 75950 | 03C0603476 | 'Lara_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603476 ** |
148 | 75951 | 03C0603477 | 'Togo_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603477 ** |
149 | 75952 | 03C0603478 | 'Skorospelka_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603478 ** |
150 | 75953 | 03C0603479 | 'Sever 1_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603479 ** |
151 | 75956 | 03C0603482 | 'Luc_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603482 ** |
152 | 75957 | 03C0603483 | 'Purcell_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603483 ** |
153 | 75958 | 03C0603484 | 'Liberty_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603484 ** |
154 | 75960 | 03C0603486 | 'Deawn_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603486 ** |
155 | 75961 | 03C0603487 | 'Nordic_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603487 ** |
156 | 75962 | 03C0603488 | 'Windsor_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603488 ** |
157 | 75963 | 03C0603489 | 'Magnif 102_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603489 ** |
158 | 75964 | 03C0603490 | 'Manapou_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603490 ** |
159 | 75965 | 03C0603491 | 'Mata_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603491 ** |
160 | 75967 | 03C0603493 | 'Kakapou_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603493 ** |
161 | 75968 | 03C0603494 | 'Atlanta_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603494 ** |
162 | 75969 | 03C0603495 | 'Esme_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603495 ** |
163 | 75970 | 03C0603496 | 'Abava_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603496 ** |
164 | 75974 | 03C0603500 | 'Vega Abed_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603500 ** |
165 | 75975 | 03C0603501 | 'Jarl_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603501 ** |
166 | 75980 | 03C0603506 | 'Kombar_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603506 ** |
167 | 75981 | 03C0603507 | 'Istrinskij 3_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603507 ** |
168 | 75986 | 03C0603512 | 'Civilskij_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603512 ** |
169 | 75989 | 03C0603515 | 'Olymp_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603515 ** |
170 | 75993 | 03C0603519 | 'Nutans 752_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603519 ** |
171 | 76010 | 03C0603536 | 'CI 4207_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603536 ** |
172 | 76017 | 03C0603543 | 'Rejd_SSD' | Hordeum vulgare L. subsp. vulgare | | Czech Republic | Not Available | low - medium | | | 03C0603543 ** |
