Accessions evaluated for: 100 GROATS - SEDIMENTATION (SD in study 1999 Genebank Dept.-Div. Genet. & Plant Breed.- Res. Inst. Crop Production (3)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
01577601C1000161 'Liron'×Triticosecale spp. Mexicomedium 3,6-5,0 ml01C1000161 **
11578001C1000165 'Ruuna'×Triticosecale spp. Mexicomedium 3,6-5,0 ml01C1000165 **
21578201C1000167 UH ADD 143/71×Triticosecale spp. Czech Republicmedium 3,6-5,0 ml01C1000167 **
31578301C1000168 'Mostral'×Triticosecale spp. Francemedium 3,6-5,0 ml01C1000168 **
41578401C1000169 'Sandro'×Triticosecale spp. Switzerlandmedium 3,6-5,0 ml01C1000169 **
51578501C1000170 'Tridoc'×Triticosecale spp. Francemedium 3,6-5,0 ml01C1000170 **
61578801C1000173 'Catria'×Triticosecale spp. Italymedium 3,6-5,0 ml01C1000173 **
71578901C1000174 'Mizar'×Triticosecale spp. Italymedium 3,6-5,0 ml01C1000174 **
81579101C1000176 'Wanad'×Triticosecale spp. PolandNot Availablemedium 3,6-5,0 ml01C1000176 **
91577201C1000157 Daman 10×Triticosecale spp. Mexicopoor 2,0-3,5 ml01C1000157 **
101577301C1000158 Chacal 6×Triticosecale spp. Mexicopoor 2,0-3,5 ml01C1000158 **
111577401C1000159 Passi 1×Triticosecale spp. Mexicopoor 2,0-3,5 ml01C1000159 **
121577501C1000160 'Kissa'×Triticosecale spp. Mexicopoor 2,0-3,5 ml01C1000160 **
131577701C1000162 'Majava'×Triticosecale spp. Mexicopoor 2,0-3,5 ml01C1000162 **
141577801C1000163 'Moloc'×Triticosecale spp. Mexicopoor 2,0-3,5 ml01C1000163 **
151577901C1000164 'Onager'×Triticosecale spp. Mexicopoor 2,0-3,5 ml01C1000164 **
161578101C1000166 'Susi'×Triticosecale spp. Mexicopoor 2,0-3,5 ml01C1000166 **
171578601C1000171 'Faras'×Triticosecale spp. Mexicopoor 2,0-3,5 ml01C1000171 **
181578701C1000172 Ac Alta×Triticosecale spp. Canadapoor 2,0-3,5 ml01C1000172 **
191579001C1000175 'Rigel'×Triticosecale spp. Italypoor 2,0-3,5 ml01C1000175 **
201577601C1000161 'Liron'×Triticosecale spp. Mexicostřední 3,6-5,0 ml01C1000161 **
211578001C1000165 'Ruuna'×Triticosecale spp. Mexicostřední 3,6-5,0 ml01C1000165 **
221578201C1000167 UH ADD 143/71×Triticosecale spp. Czech Republicstřední 3,6-5,0 ml01C1000167 **
231578301C1000168 'Mostral'×Triticosecale spp. Francestřední 3,6-5,0 ml01C1000168 **
241578401C1000169 'Sandro'×Triticosecale spp. Switzerlandstřední 3,6-5,0 ml01C1000169 **
251578501C1000170 'Tridoc'×Triticosecale spp. Francestřední 3,6-5,0 ml01C1000170 **
261578801C1000173 'Catria'×Triticosecale spp. Italystřední 3,6-5,0 ml01C1000173 **
271578901C1000174 'Mizar'×Triticosecale spp. Italystřední 3,6-5,0 ml01C1000174 **
281579101C1000176 'Wanad'×Triticosecale spp. PolandNot Availablestřední 3,6-5,0 ml01C1000176 **
291577201C1000157 Daman 10×Triticosecale spp. Mexicošpatná 2,0-3,5 ml01C1000157 **
301577301C1000158 Chacal 6×Triticosecale spp. Mexicošpatná 2,0-3,5 ml01C1000158 **
311577401C1000159 Passi 1×Triticosecale spp. Mexicošpatná 2,0-3,5 ml01C1000159 **
321577501C1000160 'Kissa'×Triticosecale spp. Mexicošpatná 2,0-3,5 ml01C1000160 **
331577701C1000162 'Majava'×Triticosecale spp. Mexicošpatná 2,0-3,5 ml01C1000162 **
341577801C1000163 'Moloc'×Triticosecale spp. Mexicošpatná 2,0-3,5 ml01C1000163 **
351577901C1000164 'Onager'×Triticosecale spp. Mexicošpatná 2,0-3,5 ml01C1000164 **
361578101C1000166 'Susi'×Triticosecale spp. Mexicošpatná 2,0-3,5 ml01C1000166 **
371578601C1000171 'Faras'×Triticosecale spp. Mexicošpatná 2,0-3,5 ml01C1000171 **
381578701C1000172 Ac Alta×Triticosecale spp. Canadašpatná 2,0-3,5 ml01C1000172 **
391579001C1000175 'Rigel'×Triticosecale spp. Italyšpatná 2,0-3,5 ml01C1000175 **