Accessions evaluated for: 018 LEAF - FLAG - POSITION (IN in study 1998 Genebank Dept.-Div. Genet. & Plant Breed.- Res. Inst. Crop Production (3)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
01573601C1000121 'Alpaca'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000121 **
11573701C1000122 'Armino'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000122 **
21573801C1000123 'Bullock'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000123 **
31573901C1000124 'Caguan'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000124 **
41574001C1000125 'Coati'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000125 **
51574101C1000126 'Copi'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000126 **
61574201C1000127 'Daman'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000127 **
71574301C1000128 'Fahad'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000128 **
81574401C1000129 'Gibon'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000129 **
91574501C1000130 'Kauris'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000130 **
101574601C1000131 'Kettu'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000131 **
111574701C1000132 'Lamb'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000132 **
121574801C1000133 'Manati'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000133 **
131574901C1000134 'Musmon'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000134 **
141575001C1000135 'Nimir'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000135 **
151575101C1000136 'Paca'×Triticosecale spp. MexicoNot Availableerect 15- 45°01C1000136 **
161575201C1000137 'Papion'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000137 **
171575301C1000138 'Pekari'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000138 **
181575501C1000140 'Possyium'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000140 **
191575601C1000141 'Pukki'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000141 **
201575701C1000142 'Rotta'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000142 **
211575801C1000143 'Supi'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000143 **
221576001C1000145 'Varsa'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000145 **
231576101C1000146 'Vicuna'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000146 **
241576201C1000147 'Walrus'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000147 **
251576301C1000148 'Porsas'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000148 **
261576401C1000149 Armino 3×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000149 **
271576601C1000151 Caguan-3×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000151 **
281576701C1000152 Passi 1-1×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000152 **
291576801C1000153 Passi 5×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000153 **
301576901C1000154 'Kiewiet'×Triticosecale spp. South Africaerect 15- 45°01C1000154 **
311577001C1000155 'Rex'×Triticosecale spp. South Africaerect 15- 45°01C1000155 **
321577101C1000156 'Tebea'×Triticosecale spp. Romaniaerect 15- 45°01C1000156 **
331575401C1000139 'Peura'×Triticosecale spp. Mexicovelmi vzpřímený < 15°01C1000139 **
341575901C1000144 'Turon'×Triticosecale spp. Mexicovelmi vzpřímený < 15°01C1000144 **
351576501C1000150 Armino 4-1×Triticosecale spp. Mexicovelmi vzpřímený < 15°01C1000150 **
361575401C1000139 'Peura'×Triticosecale spp. Mexicovery erect < 15°01C1000139 **
371575901C1000144 'Turon'×Triticosecale spp. Mexicovery erect < 15°01C1000144 **
381576501C1000150 Armino 4-1×Triticosecale spp. Mexicovery erect < 15°01C1000150 **
391573601C1000121 'Alpaca'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000121 **
401573701C1000122 'Armino'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000122 **
411573801C1000123 'Bullock'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000123 **
421573901C1000124 'Caguan'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000124 **
431574001C1000125 'Coati'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000125 **
441574101C1000126 'Copi'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000126 **
451574201C1000127 'Daman'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000127 **
461574301C1000128 'Fahad'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000128 **
471574401C1000129 'Gibon'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000129 **
481574501C1000130 'Kauris'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000130 **
491574601C1000131 'Kettu'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000131 **
501574701C1000132 'Lamb'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000132 **
511574801C1000133 'Manati'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000133 **
521574901C1000134 'Musmon'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000134 **
531575001C1000135 'Nimir'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000135 **
541575101C1000136 'Paca'×Triticosecale spp. MexicoNot Availablevzpřímený 15- 45°01C1000136 **
551575201C1000137 'Papion'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000137 **
561575301C1000138 'Pekari'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000138 **
571575501C1000140 'Possyium'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000140 **
581575601C1000141 'Pukki'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000141 **
591575701C1000142 'Rotta'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000142 **
601575801C1000143 'Supi'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000143 **
611576001C1000145 'Varsa'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000145 **
621576101C1000146 'Vicuna'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000146 **
631576201C1000147 'Walrus'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000147 **
641576301C1000148 'Porsas'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000148 **
651576401C1000149 Armino 3×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000149 **
661576601C1000151 Caguan-3×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000151 **
671576701C1000152 Passi 1-1×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000152 **
681576801C1000153 Passi 5×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000153 **
691576901C1000154 'Kiewiet'×Triticosecale spp. South Africavzpřímený 15- 45°01C1000154 **
701577001C1000155 'Rex'×Triticosecale spp. South Africavzpřímený 15- 45°01C1000155 **
711577101C1000156 'Tebea'×Triticosecale spp. Romaniavzpřímený 15- 45°01C1000156 **