Accessions evaluated for: 018 LEAF - FLAG - POSITION (IN in study 1999 Genebank Dept.-Div. Genet. & Plant Breed.- Res. Inst. Crop Production (3)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
01577201C1000157 Daman 10×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000157 **
11577301C1000158 Chacal 6×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000158 **
21577401C1000159 Passi 1×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000159 **
31577501C1000160 'Kissa'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000160 **
41577601C1000161 'Liron'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000161 **
51577701C1000162 'Majava'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000162 **
61577801C1000163 'Moloc'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000163 **
71577901C1000164 'Onager'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000164 **
81578001C1000165 'Ruuna'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000165 **
91578101C1000166 'Susi'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000166 **
101578201C1000167 UH ADD 143/71×Triticosecale spp. Czech Republicerect 15- 45°01C1000167 **
111578301C1000168 'Mostral'×Triticosecale spp. Franceerect 15- 45°01C1000168 **
121578401C1000169 'Sandro'×Triticosecale spp. Switzerlanderect 15- 45°01C1000169 **
131578501C1000170 'Tridoc'×Triticosecale spp. Franceerect 15- 45°01C1000170 **
141578601C1000171 'Faras'×Triticosecale spp. Mexicoerect 15- 45°01C1000171 **
151578701C1000172 Ac Alta×Triticosecale spp. Canadaerect 15- 45°01C1000172 **
161578801C1000173 'Catria'×Triticosecale spp. Italyerect 15- 45°01C1000173 **
171578901C1000174 'Mizar'×Triticosecale spp. Italyerect 15- 45°01C1000174 **
181579001C1000175 'Rigel'×Triticosecale spp. Italyerect 15- 45°01C1000175 **
191579101C1000176 'Wanad'×Triticosecale spp. PolandNot Availableerect 15- 45°01C1000176 **
201577201C1000157 Daman 10×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000157 **
211577301C1000158 Chacal 6×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000158 **
221577401C1000159 Passi 1×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000159 **
231577501C1000160 'Kissa'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000160 **
241577601C1000161 'Liron'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000161 **
251577701C1000162 'Majava'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000162 **
261577801C1000163 'Moloc'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000163 **
271577901C1000164 'Onager'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000164 **
281578001C1000165 'Ruuna'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000165 **
291578101C1000166 'Susi'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000166 **
301578201C1000167 UH ADD 143/71×Triticosecale spp. Czech Republicvzpřímený 15- 45°01C1000167 **
311578301C1000168 'Mostral'×Triticosecale spp. Francevzpřímený 15- 45°01C1000168 **
321578401C1000169 'Sandro'×Triticosecale spp. Switzerlandvzpřímený 15- 45°01C1000169 **
331578501C1000170 'Tridoc'×Triticosecale spp. Francevzpřímený 15- 45°01C1000170 **
341578601C1000171 'Faras'×Triticosecale spp. Mexicovzpřímený 15- 45°01C1000171 **
351578701C1000172 Ac Alta×Triticosecale spp. Canadavzpřímený 15- 45°01C1000172 **
361578801C1000173 'Catria'×Triticosecale spp. Italyvzpřímený 15- 45°01C1000173 **
371578901C1000174 'Mizar'×Triticosecale spp. Italyvzpřímený 15- 45°01C1000174 **
381579001C1000175 'Rigel'×Triticosecale spp. Italyvzpřímený 15- 45°01C1000175 **
391579101C1000176 'Wanad'×Triticosecale spp. PolandNot Availablevzpřímený 15- 45°01C1000176 **