Accessions evaluated for: 007 LEAF - WIDTH in study 1979 Genebank Dept.-Div. Genet. & Plant Breed.- Res. Inst. Crop Production (6)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
01875701Z0102032 TVA-1072-1Zea mays L. Czechoslovakia5,0- 6,0 cm01Z0102032 **
11876401Z0102039 TVA-1104-1Zea mays L. CzechoslovakiaHistoric5,0- 6,0 cm01Z0102039 **
21855701Z0100707 EA 2175Zea mays L. SpainHistoric7,1- 8,0 cm01Z0100707 **
31856001Z0100710 AN 103Zea mays L. FranceHistoric7,1- 8,0 cm01Z0100710 **
41856401Z0100714 RB 182Zea mays L. FranceHistoric7,1- 8,0 cm01Z0100714 **
51856501Z0100715 RC 254Zea mays L. FranceHistoric7,1- 8,0 cm01Z0100715 **
61856901Z0100719 RM 48Zea mays L. FranceHistoric7,1- 8,0 cm01Z0100719 **
71857401Z0100724 RAD 6Zea mays L. FranceHistoric7,1- 8,0 cm01Z0100724 **
81857701Z0100727 ST 8Zea mays L. FranceHistoric7,1- 8,0 cm01Z0100727 **
91857801Z0100728 SW 30Zea mays L. FranceHistoric7,1- 8,0 cm01Z0100728 **
101857901Z0100729 WCB 27Zea mays L. subsp. mays FranceHistoric7,1- 8,0 cm01Z0100729 **
111858201Z0100732 AD 75Zea mays L. FranceHistoric7,1- 8,0 cm01Z0100732 **
121858801Z0100738 WL 28 AZea mays L. subsp. mays FranceHistoric7,1- 8,0 cm01Z0100738 **
131859901Z0100749 SD 10Zea mays L. United StatesHistoric7,1- 8,0 cm01Z0100749 **
141860001Z0100750 ZPR 588Zea mays L. YugoslaviaHistoric7,1- 8,0 cm01Z0100750 **
151860201Z0100752 S 49Zea mays L. PolandHistoric7,1- 8,0 cm01Z0100752 **
161860501Z0100755 RT 350Zea mays L. RomaniaHistoric7,1- 8,0 cm01Z0100755 **
171861101Z0100761 LT-35-3Zea mays L. subsp. mays YugoslaviaHistoric7,1- 8,0 cm01Z0100761 **
181861701Z0100767 011Zea mays L. PolandHistoric7,1- 8,0 cm01Z0100767 **
191861801Z0100768 S 7Zea mays L. PolandHistoric7,1- 8,0 cm01Z0100768 **
201861901Z0100769 021Zea mays L. PolandHistoric7,1- 8,0 cm01Z0100769 **
211875301Z0102028 TVA-1056-1Zea mays L. Czechoslovakia7,1- 8,0 cm01Z0102028 **
221875501Z0102030 TVA-1060-1Zea mays L. CzechoslovakiaHistoric7,1- 8,0 cm01Z0102030 **
231855301Z0100703 EA 2086Zea mays L. subsp. mays SpainHistoric9,1-10,0 cm01Z0100703 **
241855401Z0100704 EA 2087Zea mays L. subsp. mays SpainHistoric9,1-10,0 cm01Z0100704 **
251855501Z0100705 EA 2148Zea mays L. SpainHistoric9,1-10,0 cm01Z0100705 **
261855901Z0100709 AN 21Zea mays L. FranceHistoric9,1-10,0 cm01Z0100709 **
271856301Z0100713 AU 38Zea mays L. FranceHistoric9,1-10,0 cm01Z0100713 **
281856601Z0100716 RL 7Zea mays L. FranceHistoric9,1-10,0 cm01Z0100716 **
291856701Z0100717 RL 11Zea mays L. FranceHistoric9,1-10,0 cm01Z0100717 **
301857101Z0100721 S 63Zea mays L. subsp. mays PolandHistoric9,1-10,0 cm01Z0100721 **
311857501Z0100725 S 83Zea mays L. PolandHistoric9,1-10,0 cm01Z0100725 **
321858101Z0100731 WF 21Zea mays L. FranceHistoric9,1-10,0 cm01Z0100731 **
331858501Z0100735 S 90Zea mays L. PolandHistoric9,1-10,0 cm01Z0100735 **
341858701Z0100737 S 50Zea mays L. PolandHistoric9,1-10,0 cm01Z0100737 **
351859701Z0100747 T 169Zea mays L. RomaniaHistoric9,1-10,0 cm01Z0100747 **
361860301Z0100753 S 38Zea mays L. PolandHistoric9,1-10,0 cm01Z0100753 **
371861201Z0100762 2323/2Zea mays L. subsp. mays YugoslaviaHistoric9,1-10,0 cm01Z0100762 **
381855101Z0100701 EA 1703Zea mays L. subsp. mays SpainHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100701 **
391855201Z0100702 EA 2004Zea mays L. subsp. mays SpainHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100702 **
401855601Z0100706 EA 2154Zea mays L. SpainHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100706 **
411856101Z0100711 S 54Zea mays L. PolandHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100711 **
421856201Z0100712 S 60Zea mays L. PolandHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100712 **
431856801Z0100718 RJ 37Zea mays L. FranceHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100718 **
441857001Z0100720 S 61Zea mays L. PolandHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100720 **
451857201Z0100722 S 79Zea mays L. PolandHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100722 **
461857301Z0100723 RAB 35Zea mays L. FranceHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100723 **
471857601Z0100726 RG 4Zea mays L. FranceHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100726 **
481858001Z0100730 WCD 46Zea mays L. subsp. mays FranceHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100730 **
491858301Z0100733 PC 33Zea mays L. subsp. mays FranceHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100733 **
501858401Z0100734 PF 39Zea mays L. subsp. mays FranceHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100734 **
511858601Z0100736 S 615Zea mays L. PolandHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100736 **
521859001Z0100740 NR 1240Zea mays L. AustriaHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100740 **
531859201Z0100742 FV 147Zea mays L. FranceHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100742 **
541859301Z0100743 MR 21Zea mays L. HungaryHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100743 **
551859401Z0100744 K 16Zea mays L. subsp. mays PolandHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100744 **
561859501Z0100745 U 221Zea mays L. PolandHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100745 **
571859601Z0100746 T 146Zea mays L. subsp. mays RomaniaHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100746 **
581859801Z0100748 A 641Zea mays L. United StatesHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100748 **
591860401Z0100754 RT 249Zea mays L. RomaniaHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100754 **
601860601Z0100756 RT 382Zea mays L. RomaniaHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100756 **
611860701Z0100757 L-2039/16RZea mays L. subsp. mays YugoslaviaHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100757 **
621860801Z0100758 L-2039NZea mays L. subsp. mays YugoslaviaHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100758 **
631860901Z0100759 L-280A-2Zea mays L. subsp. mays YugoslaviaHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100759 **
641861001Z0100760 LZ-33-4Zea mays L. subsp. mays YugoslaviaHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100760 **
651861401Z0100764 L-3084/2Zea mays L. subsp. mays YugoslaviaHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100764 **
661861501Z0100765 LZ-5-3Zea mays L. YugoslaviaHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100765 **
671861601Z0100766 LZ-10-9Zea mays L. YugoslaviaHistoricintermediate 8,1- 9,0 cm01Z0100766 **
681855801Z0100708 AM 33Zea mays L. FranceHistoricnarrow 6,1- 7,0 cm01Z0100708 **
691858901Z0100739 NR 1202Zea mays L. AustriaHistoricnarrow 6,1- 7,0 cm01Z0100739 **
701860101Z0100751 ZP 2077/54Zea mays L. subsp. mays YugoslaviaHistoricnarrow 6,1- 7,0 cm01Z0100751 **
711861301Z0100763 S 27Zea mays L. subsp. mays PolandHistoricnarrow 6,1- 7,0 cm01Z0100763 **
721862001Z0100770 045Zea mays L. subsp. mays PolandHistoricnarrow 6,1- 7,0 cm01Z0100770 **
731875401Z0102029 TVA-1059-1Zea mays L. subsp. mays Czechoslovakianarrow 6,1- 7,0 cm01Z0102029 **
741875601Z0102031 TVA-1061-1Zea mays L. CzechoslovakiaHistoricnarrow 6,1- 7,0 cm01Z0102031 **
751875801Z0102033 TVA-1073-1Zea mays L. CzechoslovakiaHistoricnarrow 6,1- 7,0 cm01Z0102033 **
761875901Z0102034 TVA-1084-1Zea mays L. Czechoslovakianarrow 6,1- 7,0 cm01Z0102034 **
771876001Z0102035 TVA-1086-1Zea mays L. CzechoslovakiaHistoricnarrow 6,1- 7,0 cm01Z0102035 **
781876101Z0102036 TVA-1087-1Zea mays L. CzechoslovakiaHistoricnarrow 6,1- 7,0 cm01Z0102036 **
791876201Z0102037 TVA-1097-1Zea mays L. CzechoslovakiaHistoricnarrow 6,1- 7,0 cm01Z0102037 **
801876301Z0102038 TVA-1098-1Zea mays L. Czechoslovakianarrow 6,1- 7,0 cm01Z0102038 **
811876501Z0102040 TVA-1105-1Zea mays L. CzechoslovakiaHistoricnarrow 6,1- 7,0 cm01Z0102040 **
821876601Z0102041 TVA-1123-1Zea mays L. CzechoslovakiaHistoricnarrow 6,1- 7,0 cm01Z0102041 **
831876701Z0102042 TVA-1124-1Zea mays L. CzechoslovakiaHistoricnarrow 6,1- 7,0 cm01Z0102042 **
841855101Z0100701 EA 1703Zea mays L. subsp. mays SpainHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100701 **
851855201Z0100702 EA 2004Zea mays L. subsp. mays SpainHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100702 **
861855601Z0100706 EA 2154Zea mays L. SpainHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100706 **
871856101Z0100711 S 54Zea mays L. PolandHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100711 **
881856201Z0100712 S 60Zea mays L. PolandHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100712 **
891856801Z0100718 RJ 37Zea mays L. FranceHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100718 **
901857001Z0100720 S 61Zea mays L. PolandHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100720 **
911857201Z0100722 S 79Zea mays L. PolandHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100722 **
921857301Z0100723 RAB 35Zea mays L. FranceHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100723 **
931857601Z0100726 RG 4Zea mays L. FranceHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100726 **
941858001Z0100730 WCD 46Zea mays L. subsp. mays FranceHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100730 **
951858301Z0100733 PC 33Zea mays L. subsp. mays FranceHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100733 **
961858401Z0100734 PF 39Zea mays L. subsp. mays FranceHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100734 **
971858601Z0100736 S 615Zea mays L. PolandHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100736 **
981859001Z0100740 NR 1240Zea mays L. AustriaHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100740 **
991859201Z0100742 FV 147Zea mays L. FranceHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100742 **
1001859301Z0100743 MR 21Zea mays L. HungaryHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100743 **
1011859401Z0100744 K 16Zea mays L. subsp. mays PolandHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100744 **
1021859501Z0100745 U 221Zea mays L. PolandHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100745 **
1031859601Z0100746 T 146Zea mays L. subsp. mays RomaniaHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100746 **
1041859801Z0100748 A 641Zea mays L. United StatesHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100748 **
1051860401Z0100754 RT 249Zea mays L. RomaniaHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100754 **
1061860601Z0100756 RT 382Zea mays L. RomaniaHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100756 **
1071860701Z0100757 L-2039/16RZea mays L. subsp. mays YugoslaviaHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100757 **
1081860801Z0100758 L-2039NZea mays L. subsp. mays YugoslaviaHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100758 **
1091860901Z0100759 L-280A-2Zea mays L. subsp. mays YugoslaviaHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100759 **
1101861001Z0100760 LZ-33-4Zea mays L. subsp. mays YugoslaviaHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100760 **
1111861401Z0100764 L-3084/2Zea mays L. subsp. mays YugoslaviaHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100764 **
1121861501Z0100765 LZ-5-3Zea mays L. YugoslaviaHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100765 **
1131861601Z0100766 LZ-10-9Zea mays L. YugoslaviaHistoricstřední 8,1- 9,0 cm01Z0100766 **
1141859101Z0100741 FV 106Zea mays L. FranceHistoricširoký 10,1-11,0 cm01Z0100741 **
1151855801Z0100708 AM 33Zea mays L. FranceHistoricúzký 6,1- 7,0 cm01Z0100708 **
1161858901Z0100739 NR 1202Zea mays L. AustriaHistoricúzký 6,1- 7,0 cm01Z0100739 **
1171860101Z0100751 ZP 2077/54Zea mays L. subsp. mays YugoslaviaHistoricúzký 6,1- 7,0 cm01Z0100751 **
1181861301Z0100763 S 27Zea mays L. subsp. mays PolandHistoricúzký 6,1- 7,0 cm01Z0100763 **
1191862001Z0100770 045Zea mays L. subsp. mays PolandHistoricúzký 6,1- 7,0 cm01Z0100770 **
1201875401Z0102029 TVA-1059-1Zea mays L. subsp. mays Czechoslovakiaúzký 6,1- 7,0 cm01Z0102029 **
1211875601Z0102031 TVA-1061-1Zea mays L. CzechoslovakiaHistoricúzký 6,1- 7,0 cm01Z0102031 **
1221875801Z0102033 TVA-1073-1Zea mays L. CzechoslovakiaHistoricúzký 6,1- 7,0 cm01Z0102033 **
1231875901Z0102034 TVA-1084-1Zea mays L. Czechoslovakiaúzký 6,1- 7,0 cm01Z0102034 **
1241876001Z0102035 TVA-1086-1Zea mays L. CzechoslovakiaHistoricúzký 6,1- 7,0 cm01Z0102035 **
1251876101Z0102036 TVA-1087-1Zea mays L. CzechoslovakiaHistoricúzký 6,1- 7,0 cm01Z0102036 **
1261876201Z0102037 TVA-1097-1Zea mays L. CzechoslovakiaHistoricúzký 6,1- 7,0 cm01Z0102037 **
1271876301Z0102038 TVA-1098-1Zea mays L. Czechoslovakiaúzký 6,1- 7,0 cm01Z0102038 **
1281876501Z0102040 TVA-1105-1Zea mays L. CzechoslovakiaHistoricúzký 6,1- 7,0 cm01Z0102040 **
1291876601Z0102041 TVA-1123-1Zea mays L. CzechoslovakiaHistoricúzký 6,1- 7,0 cm01Z0102041 **
1301876701Z0102042 TVA-1124-1Zea mays L. CzechoslovakiaHistoricúzký 6,1- 7,0 cm01Z0102042 **
1311859101Z0100741 FV 106Zea mays L. FranceHistoricwide 10,1-11,0 cm01Z0100741 **