0 | 26178 | 05L0100010 | Stupicky zeleny | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Czechoslovakia | | celokrajný | | | 05L0100010 ** |
1 | 26183 | 05L0100015 | CL 18.5 | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Czechoslovakia | | celokrajný | | | 05L0100015 ** |
2 | 26196 | 05L0100028 | Moravsky hrotovicky krajovy | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Czechoslovakia | | celokrajný | | | 05L0100028 ** |
3 | 26197 | 05L0100029 | 'Stupicky velkozrnny zluty' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Czechoslovakia | | celokrajný | | | 05L0100029 ** |
4 | 26198 | 05L0100030 | Terrasol zluty | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Czechoslovakia | | celokrajný | | | 05L0100030 ** |
5 | 26200 | 05L0100032 | 'Zborovicky zluty' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Czechoslovakia | | celokrajný | | | 05L0100032 ** |
6 | 26201 | 05L0100033 | 'Zidlochovicky Folger' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Czechoslovakia | | celokrajný | | | 05L0100033 ** |
7 | 26205 | 05L0100037 | Rostovskij | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100037 ** |
8 | 26206 | 05L0100038 | Rusky bily drobnozrnny | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100038 ** |
9 | 26207 | 05L0100039 | Rusky bily velkozrnny | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100039 ** |
10 | 26208 | 05L0100040 | Rusky zeleny | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100040 ** |
11 | 26210 | 05L0100042 | 'Uladovskij 208' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100042 ** |
12 | 26212 | 05L0100044 | 'Sielecki C.Z.' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Poland | | celokrajný | | | 05L0100044 ** |
13 | 26213 | 05L0100045 | 'Zebaci' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Bulgaria | | celokrajný | | | 05L0100045 ** |
14 | 26235 | 05L0100067 | 'Weibulls Kloster Erbse' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Sweden | | celokrajný | | | 05L0100067 ** |
15 | 26236 | 05L0100068 | 'Svalofs Buttererbse' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Sweden | | celokrajný | | | 05L0100068 ** |
16 | 26237 | 05L0100069 | 'Svalofs Torsdagart' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Sweden | | celokrajný | | | 05L0100069 ** |
17 | 26238 | 05L0100070 | 'Kalle' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Finland | | celokrajný | | | 05L0100070 ** |
18 | 26240 | 05L0100072 | 'Sinikka' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Finland | | celokrajný | | | 05L0100072 ** |
19 | 26242 | 05L0100074 | Dickson | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Hungary | | celokrajný | | | 05L0100074 ** |
20 | 26244 | 05L0100076 | Kanadsky Mackay | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Canada | | celokrajný | | | 05L0100076 ** |
21 | 26258 | 05L0100090 | 'Stambovij 2' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100090 ** |
22 | 26259 | 05L0100091 | 'Aler Fijuerskij' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Bulgaria | | celokrajný | | | 05L0100091 ** |
23 | 26262 | 05L0100094 | 'Aviator' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | France | | celokrajný | | | 05L0100094 ** |
24 | 26265 | 05L0100097 | 'Early Bird' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United Kingdom | | celokrajný | | | 05L0100097 ** |
25 | 26267 | 05L0100099 | 'Expres' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United Kingdom | | celokrajný | | | 05L0100099 ** |
26 | 26270 | 05L0100102 | 'Konserven Konigin' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | unknown | | celokrajný | | | 05L0100102 ** |
27 | 26271 | 05L0100103 | 'Konzerv gyoengye' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Hungary | | celokrajný | | | 05L0100103 ** |
28 | 26272 | 05L0100104 | 'Laxton's Superb' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United Kingdom | | celokrajný | | | 05L0100104 ** |
29 | 26273 | 05L0100105 | 'Dalibor' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Czechoslovakia | | celokrajný | | | 05L0100105 ** |
30 | 26274 | 05L0100106 | 'Proteus' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Czechoslovakia | | celokrajný | | | 05L0100106 ** |
31 | 26275 | 05L0100107 | 'Inter' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Czechoslovakia | | celokrajný | | | 05L0100107 ** |
32 | 26276 | 05L0100108 | 'Uberreich' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United Kingdom | | celokrajný | | | 05L0100108 ** |
33 | 26289 | 05L0100121 | 'Orlik' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Czechoslovakia | | celokrajný | | | 05L0100121 ** |
34 | 26290 | 05L0100122 | 'Satilovskij zelenozernyj' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100122 ** |
35 | 26293 | 05L0100125 | 'Pencil Pod' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United Kingdom | | celokrajný | | | 05L0100125 ** |
36 | 26295 | 05L0100127 | 'Alaska' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United States | | celokrajný | | | 05L0100127 ** |
37 | 26306 | 05L0100138 | 'Hindukusch II.' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | unknown | | celokrajný | | | 05L0100138 ** |
38 | 26307 | 05L0100139 | 'Coronatum' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | unknown | | celokrajný | | | 05L0100139 ** |
39 | 26309 | 05L0100141 | Pisum sempervirens | Pisum sativum L. subsp. sativum | | unknown | | celokrajný | | | 05L0100141 ** |
40 | 26311 | 05L0100143 | 'British Lion' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United Kingdom | | celokrajný | | | 05L0100143 ** |
41 | 26312 | 05L0100144 | 'Americky 184' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United States | | celokrajný | | | 05L0100144 ** |
42 | 26313 | 05L0100145 | 'Belgicky zeleny' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Belgium | | celokrajný | | | 05L0100145 ** |
43 | 26317 | 05L0100149 | 'Kaleva' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Finland | | celokrajný | | | 05L0100149 ** |
44 | 26318 | 05L0100150 | 'Koivisto' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Finland | | celokrajný | | | 05L0100150 ** |
45 | 26319 | 05L0100151 | 'Novozelandsky' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | New Zealand | | celokrajný | | | 05L0100151 ** |
46 | 26320 | 05L0100152 | 'Skory Express' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Czechoslovakia | | celokrajný | | | 05L0100152 ** |
47 | 26322 | 05L0100154 | Szecsiotygodniowy | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Poland | | celokrajný | | | 05L0100154 ** |
48 | 26323 | 05L0100155 | 'Tabu' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | unknown | | celokrajný | | | 05L0100155 ** |
49 | 26324 | 05L0100156 | 'Fruehe Niedrige Volltragende' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | unknown | | celokrajný | | | 05L0100156 ** |
50 | 26327 | 05L0100159 | 'Early Blue' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United Kingdom | | celokrajný | | | 05L0100159 ** |
51 | 26328 | 05L0100160 | 'Cristal' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United States | | celokrajný | | | 05L0100160 ** |
52 | 26329 | 05L0100161 | 'Juran' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Czechoslovakia | | celokrajný | | | 05L0100161 ** |
53 | 26330 | 05L0100162 | 'Concordiaart' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Sweden | | celokrajný | | | 05L0100162 ** |
54 | 26334 | 05L0100166 | 'Tulunskij zeljonyj' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100166 ** |
55 | 26335 | 05L0100167 | 'Rapid Weibull's extra' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Sweden | | celokrajný | | | 05L0100167 ** |
56 | 26336 | 05L0100168 | 'Hustler' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United States | | celokrajný | | | 05L0100168 ** |
57 | 26337 | 05L0100169 | 'Burpees Best' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United States | | celokrajný | | | 05L0100169 ** |
58 | 26338 | 05L0100170 | 'Chancellor' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United States | | celokrajný | | | 05L0100170 ** |
59 | 26340 | 05L0100172 | 'Ilo' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Finland | | celokrajný | | | 05L0100172 ** |
60 | 26343 | 05L0100175 | 'Sangster No I.' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | unknown | | celokrajný | | | 05L0100175 ** |
61 | 26345 | 05L0100177 | 'Giant Stride' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United States | | celokrajný | | | 05L0100177 ** |
62 | 26348 | 05L0100180 | 'Czwartkowy' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Poland | | celokrajný | | | 05L0100180 ** |
63 | 26349 | 05L0100181 | 'Wiktoria PZHR' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Poland | | celokrajný | | | 05L0100181 ** |
64 | 26350 | 05L0100182 | 'Cernigovskij 190' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100182 ** |
65 | 26351 | 05L0100183 | 'Szn-Jan-Cz-Jao-Szn' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | China | | celokrajný | | | 05L0100183 ** |
66 | 26352 | 05L0100184 | 'Cin-Si-Da-Li' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | China | | celokrajný | | | 05L0100184 ** |
67 | 26353 | 05L0100185 | 'Nan-Czin-Tjan-Van-Dor' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | China | | celokrajný | | | 05L0100185 ** |
68 | 26357 | 05L0100189 | 'Early Spring' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United Kingdom | | celokrajný | | | 05L0100189 ** |
69 | 26358 | 05L0100190 | 'Welcome' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | unknown | | celokrajný | | | 05L0100190 ** |
70 | 26361 | 05L0100193 | 'Kujawski Wczesny' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Poland | | celokrajný | | | 05L0100193 ** |
71 | 26362 | 05L0100194 | 'Wiktoria Pozny' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Poland | | celokrajný | | | 05L0100194 ** |
72 | 26363 | 05L0100195 | 'Qurante Deux' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | unknown | | celokrajný | | | 05L0100195 ** |
73 | 26364 | 05L0100196 | 'Serpette Guilloteaux' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | France | | celokrajný | | | 05L0100196 ** |
74 | 26365 | 05L0100197 | 'Serpette Verte' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | France | | celokrajný | | | 05L0100197 ** |
75 | 26366 | 05L0100198 | 'Peas Hoshiar Puri' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | India | | celokrajný | | | 05L0100198 ** |
76 | 26375 | 05L0100208 | 'Grad Amurskij' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100208 ** |
77 | 26379 | 05L0100212 | 'Monopol' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Switzerland | | celokrajný | | | 05L0100212 ** |
78 | 26382 | 05L0100215 | 'Tiny Tin' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United States | | celokrajný | | | 05L0100215 ** |
79 | 26383 | 05L0100216 | 'Iregszemcse P.I.' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Hungary | | celokrajný | | | 05L0100216 ** |
80 | 26385 | 05L0100218 | Sofia Nr.5 | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Bulgaria | | celokrajný | | | 05L0100218 ** |
81 | 26387 | 05L0100220 | 'Tolbuchin' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Bulgaria | | celokrajný | | | 05L0100220 ** |
82 | 26388 | 05L0100221 | 'Early Bird Improved' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United Kingdom | | celokrajný | | | 05L0100221 ** |
83 | 26389 | 05L0100222 | 'Extra Early Market' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United States | | celokrajný | | | 05L0100222 ** |
84 | 26392 | 05L0100225 | 'Genri' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100225 ** |
85 | 26393 | 05L0100226 | 'Dukat' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Czechoslovakia | | celokrajný | | | 05L0100226 ** |
86 | 26398 | 05L0100231 | 'Boordevol' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Netherlands | | celokrajný | | | 05L0100231 ** |
87 | 26400 | 05L0100233 | 'D'Auvergne Ameliore' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | unknown | | celokrajný | | | 05L0100233 ** |
88 | 26402 | 05L0100235 | 'Espoir de Gembloux' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Belgium | | celokrajný | | | 05L0100235 ** |
89 | 26403 | 05L0100236 | 'Fin de La Bievre' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | France | | celokrajný | | | 05L0100236 ** |
90 | 26404 | 05L0100237 | 'Clipper' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | unknown | | celokrajný | | | 05L0100237 ** |
91 | 26407 | 05L0100240 | 'Clacas Early Dwarf' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United States | | celokrajný | | | 05L0100240 ** |
92 | 26408 | 05L0100241 | 'Classed Whats Wanted' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United States | | celokrajný | | | 05L0100241 ** |
93 | 26412 | 05L0100245 | 'Belyj Melkosemjannyj' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100245 ** |
94 | 26414 | 05L0100247 | 'Uladovskij 387' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100247 ** |
95 | 26415 | 05L0100248 | 'Predchudce' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Czechoslovakia | | celokrajný | | | 05L0100248 ** |
96 | 26416 | 05L0100249 | 'Raman' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Czechoslovakia | | celokrajný | | | 05L0100249 ** |
97 | 26419 | 05L0100252 | Hrach z Pardubic | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Czechoslovakia | | celokrajný | | | 05L0100252 ** |
98 | 26422 | 05L0100255 | CL 37.3 | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Czechoslovakia | Not Available | celokrajný | | | 05L0100255 ** |
99 | 26423 | 05L0100256 | 'Petit Provencal' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United Kingdom | | celokrajný | | | 05L0100256 ** |
100 | 26428 | 05L0100261 | 'Principe Alberto' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | unknown | | celokrajný | | | 05L0100261 ** |
101 | 26431 | 05L0100264 | 'Kaupasiemen' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Finland | | celokrajný | | | 05L0100264 ** |
102 | 26432 | 05L0100265 | 'Smaragd' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Czechoslovakia | | celokrajný | | | 05L0100265 ** |
103 | 26436 | 05L0100269 | 'Uladovskij 209' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100269 ** |
104 | 26443 | 05L0100276 | 'Valley' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Australia | | celokrajný | | | 05L0100276 ** |
105 | 26444 | 05L0100277 | 'Greenfeast' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United Kingdom | | celokrajný | | | 05L0100277 ** |
106 | 26445 | 05L0100278 | 'Viktorija rozovaja 79' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100278 ** |
107 | 26446 | 05L0100279 | 'Greitukaj' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100279 ** |
108 | 26447 | 05L0100280 | 'Zazerskij' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100280 ** |
109 | 26449 | 05L0100282 | 'Gelbe Erbse typ 17' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | unknown | | celokrajný | | | 05L0100282 ** |
110 | 26458 | 05L0100291 | 'Cesser' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Poland | | celokrajný | | | 05L0100291 ** |
111 | 26462 | 05L0100295 | 'Uladovskij 303' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100295 ** |
112 | 26463 | 05L0100296 | 'Dokucajevskij' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100296 ** |
113 | 26464 | 05L0100297 | 'Cisminskij 39' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100297 ** |
114 | 26467 | 05L0100300 | 'Balva' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100300 ** |
115 | 26468 | 05L0100301 | 'Smolenskij 812' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100301 ** |
116 | 26470 | 05L0100303 | 'Gorkovskij 186' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100303 ** |
117 | 26472 | 05L0100305 | 'Kapital' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Sweden | | celokrajný | | | 05L0100305 ** |
118 | 26473 | 05L0100306 | Puskinskij | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100306 ** |
119 | 26475 | 05L0100308 | 'Uladovskij 6' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100308 ** |
120 | 26476 | 05L0100309 | 'Uladovskij 7' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100309 ** |
121 | 26486 | 05L0100319 | NO-570 | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Yugoslavia | | celokrajný | | | 05L0100319 ** |
122 | 26487 | 05L0100320 | NO-563 | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Yugoslavia | | celokrajný | | | 05L0100320 ** |
123 | 26488 | 05L0100321 | NO 568 | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Yugoslavia | | celokrajný | | | 05L0100321 ** |
124 | 26490 | 05L0100323 | Sretinskij | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100323 ** |
125 | 26491 | 05L0100324 | Altajskij | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100324 ** |
126 | 26492 | 05L0100325 | Latvijskij | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100325 ** |
127 | 26493 | 05L0100326 | NO-2124 | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100326 ** |
128 | 26494 | 05L0100327 | 'Tolbuchin' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Bulgaria | | celokrajný | | | 05L0100327 ** |
129 | 26495 | 05L0100328 | Kazanskij 216 | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100328 ** |
130 | 26496 | 05L0100329 | 'Tadzikskij' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100329 ** |
131 | 26498 | 05L0100331 | Irkutskij | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100331 ** |
132 | 26500 | 05L0100333 | 'Iregi Sarga P-1' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Hungary | | celokrajný | | | 05L0100333 ** |
133 | 26501 | 05L0100334 | 'Debreceni' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Hungary | | celokrajný | | | 05L0100334 ** |
134 | 26502 | 05L0100335 | 'Konkursnyj' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100335 ** |
135 | 26503 | 05L0100336 | 'Ukosnyj' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100336 ** |
136 | 26506 | 05L0100339 | Stambovyj 71 | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100339 ** |
137 | 26507 | 05L0100340 | 'Viktoria Ukrajinskaja' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100340 ** |
138 | 26508 | 05L0100341 | 'Anger Blonde' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100341 ** |
139 | 26514 | 05L0100347 | 'Sorodaz' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Hungary | | celokrajný | | | 05L0100347 ** |
140 | 26517 | 05L0100350 | 'Wroclawin' | Pisum sativum L. | | Poland | | celokrajný | | | 05L0100350 ** |
141 | 26520 | 05L0100353 | Stambovyj zelenyj | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100353 ** |
142 | 26521 | 05L0100354 | 'Nuitzen' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Hungary | | celokrajný | | | 05L0100354 ** |
143 | 26522 | 05L0100355 | 'Fortschritt' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Hungary | | celokrajný | | | 05L0100355 ** |
144 | 26524 | 05L0100357 | 'Ambrozija' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100357 ** |
145 | 26525 | 05L0100358 | 'Vercas' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | France | | celokrajný | | | 05L0100358 ** |
146 | 26527 | 05L0100360 | 'Majskij 220' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100360 ** |
147 | 26530 | 05L0100363 | 'Valorart' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Hungary | | celokrajný | | | 05L0100363 ** |
148 | 26532 | 05L0100365 | 'Mahbis' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Hungary | | celokrajný | | | 05L0100365 ** |
149 | 26533 | 05L0100366 | 'Mark Uberraschung' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Hungary | | celokrajný | | | 05L0100366 ** |
150 | 26535 | 05L0100368 | 'Ojo Negro' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Argentina | | celokrajný | | | 05L0100368 ** |
151 | 26536 | 05L0100369 | 'Zloty Olbrzymi' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Poland | | celokrajný | | | 05L0100369 ** |
152 | 26537 | 05L0100370 | Vilmorin III. | Pisum sativum L. subsp. sativum | | France | | celokrajný | | | 05L0100370 ** |
153 | 26538 | 05L0100371 | 'Remo' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | France | | celokrajný | | | 05L0100371 ** |
154 | 26539 | 05L0100372 | 'Uladovskij 8' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100372 ** |
155 | 26540 | 05L0100373 | 'Viktoria Kifejtoe Borso' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Hungary | | celokrajný | | | 05L0100373 ** |
156 | 26542 | 05L0100375 | Pisum sativum 12559 | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Australia | | celokrajný | | | 05L0100375 ** |
157 | 26548 | 05L0100381 | 'Meteor' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Czechoslovakia | | celokrajný | | | 05L0100381 ** |
158 | 26549 | 05L0100382 | 'Voronezskij' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100382 ** |
159 | 26550 | 05L0100383 | 'Kormovoj 24' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100383 ** |
160 | 26552 | 05L0100385 | 'Riitto' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Denmark | | celokrajný | | | 05L0100385 ** |
161 | 26553 | 05L0100386 | 'Zloty Olbrzymi' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Poland | | celokrajný | | | 05L0100386 ** |
162 | 26554 | 05L0100387 | 'Gorkovskij 21' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100387 ** |
163 | 26556 | 05L0100389 | Uzbeckij 97 | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100389 ** |
164 | 26562 | 05L0100395 | 'Weitor' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Sweden | | celokrajný | | | 05L0100395 ** |
165 | 26574 | 05L0100407 | F 59-622 | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Romania | | celokrajný | | | 05L0100407 ** |
166 | 26575 | 05L0100408 | F-53-54 | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Romania | | celokrajný | | | 05L0100408 ** |
167 | 26578 | 05L0100411 | 'I.P.3' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Hungary | | celokrajný | | | 05L0100411 ** |
168 | 26579 | 05L0100412 | Hrach z Polska | Pisum sativum L. | | Poland | | celokrajný | | | 05L0100412 ** |
169 | 26580 | 05L0100413 | 'Jubilat' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Poland | | celokrajný | | | 05L0100413 ** |
170 | 26581 | 05L0100414 | 'Orion' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Czechoslovakia | | celokrajný | | | 05L0100414 ** |
171 | 26583 | 05L0100416 | 'Lotta' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Sweden | | celokrajný | | | 05L0100416 ** |
172 | 26585 | 05L0100418 | 'Miral' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Romania | | celokrajný | | | 05L0100418 ** |
173 | 26586 | 05L0100419 | 'Sixtus' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Denmark | | celokrajný | | | 05L0100419 ** |
174 | 26589 | 05L0100422 | R4001 | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Poland | | celokrajný | | | 05L0100422 ** |
175 | 26593 | 05L0100426 | HJA 10960 | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Finland | | celokrajný | | | 05L0100426 ** |
176 | 26596 | 05L0100429 | R 549/64 | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Poland | | celokrajný | | | 05L0100429 ** |
177 | 26597 | 05L0100430 | 'Kaliski' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Poland | | celokrajný | | | 05L0100430 ** |
178 | 26598 | 05L0100431 | 'Zernogradskij 8' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100431 ** |
179 | 26599 | 05L0100432 | 'Ulanovskij 68' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100432 ** |
180 | 26602 | 05L0100435 | 'Mironovskij 186' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100435 ** |
181 | 26603 | 05L0100436 | 'I.P.4' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Hungary | | celokrajný | | | 05L0100436 ** |
182 | 26604 | 05L0100437 | R 2082/66 | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Poland | | celokrajný | | | 05L0100437 ** |
183 | 26605 | 05L0100438 | 'Uladovskij 652' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100438 ** |
184 | 26606 | 05L0100439 | 'Uladovskij Jubilejnyj' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100439 ** |
185 | 26607 | 05L0100440 | 'Uladovskij Rannespelyj' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Former Soviet Union | | celokrajný | | | 05L0100440 ** |
186 | 26611 | 05L0100444 | 'Century' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Canada | | celokrajný | | | 05L0100444 ** |
187 | 26612 | 05L0100445 | 'Karo' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Poland | | celokrajný | | | 05L0100445 ** |
188 | 26613 | 05L0100446 | 'Erygel' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | France | | celokrajný | | | 05L0100446 ** |
189 | 26615 | 05L0100448 | 'Primavil' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | France | | celokrajný | | | 05L0100448 ** |
190 | 26618 | 05L0100451 | 'Stivo' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Sweden | | celokrajný | | | 05L0100451 ** |
191 | 26622 | 05L0100455 | 'Green Arrow' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United Kingdom | | celokrajný | | | 05L0100455 ** |
192 | 26624 | 05L0100457 | 'Kestrel' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United Kingdom | | celokrajný | | | 05L0100457 ** |
193 | 26626 | 05L0100459 | 'Milouin' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | France | | celokrajný | | | 05L0100459 ** |
194 | 26628 | 05L0100461 | 'Puget' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | United States | | celokrajný | | | 05L0100461 ** |
195 | 26636 | 05L0100469 | 'Zidovicka Edelperle' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Czechoslovakia | | celokrajný | | | 05L0100469 ** |
196 | 26642 | 05L0100475 | 'Trapper' | Pisum sativum L. subsp. sativum | | Canada | | celokrajný | | | 05L0100475 ** |
