Accessions evaluated for: 080 STAND - GRAIN YIELD PRELIM in study 2020 Genebank Dept.-Div. Genet. & Plant Breed.- Res. Inst. Crop Prod. (winter triticale)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
06885901C0930368 'Aprim'×Triticosecale spp. France106-115 %01C0930368 **
16882801C0930337 'Pisc'×Triticosecale spp. Romania65- 75 %01C0930337 **
26883701C0930346 'Orion'×Triticosecale spp. Serbia65- 75 %01C0930346 **
36883801C0930347 'Oganj'×Triticosecale spp. Serbia65- 75 %01C0930347 **
46883901C0930348 'Orao'×Triticosecale spp. Serbia65- 75 %01C0930348 **
56884001C0930349 'Jutro'×Triticosecale spp. Serbia65- 75 %01C0930349 **
66884201C0930351 'Pegaz'×Triticosecale spp. Serbia65- 75 %01C0930351 **
76884301C0930352 'Panter'×Triticosecale spp. Serbia65- 75 %01C0930352 **
86884401C0930353 'Obelisk'×Triticosecale spp. Serbia65- 75 %01C0930353 **
96884501C0930354 'Milutin'×Triticosecale spp. Serbia65- 75 %01C0930354 **
106885201C0930361 'Seconzac'×Triticosecale spp. France65- 75 %01C0930361 **
116885801C0930367 KM-B 52T-16×Triticosecale spp. Poland65- 75 %01C0930367 **
126883001C0930339 'Trisidan'×Triticosecale spp. France86- 95 %01C0930339 **
136883301C0930342 'Universal'×Triticosecale spp. France86- 95 %01C0930342 **
146883401C0930343 'Corino'×Triticosecale spp. Germany86- 95 %01C0930343 **
156883501C0930344 'NS Tritikale'×Triticosecale spp. Serbia86- 95 %01C0930344 **
166884601C0930355 'Kaulos'×Triticosecale spp. Netherlands86- 95 %01C0930355 **
176884801C0930357 'Brizac'×Triticosecale spp. France86- 95 %01C0930357 **
186885501C0930364 'Gorun'×Triticosecale spp. Romania86- 95 %01C0930364 **
196885601C0930365 'Trilstar'×Triticosecale spp. Romania86- 95 %01C0930365 **
206885701C0930366 'Mareto'×Triticosecale spp. Slovakia86- 95 %01C0930366 **
216886101C0930370 'Pigmej'×Triticosecale spp. Germany86- 95 %01C0930370 **
226886201C0930371 'SW Falmoro'×Triticosecale spp. Sweden86- 95 %01C0930371 **
236886401C0930373 'Trimmer'×Triticosecale spp. Germany86- 95 %01C0930373 **
246886501C0930374 'Trizeps'×Triticosecale spp. Germany86- 95 %01C0930374 **
256882601C0930335 'Negoiu'×Triticosecale spp. Romanialow 76- 85 %01C0930335 **
266882701C0930336 'Oda FD'×Triticosecale spp. Romanialow 76- 85 %01C0930336 **
276882901C0930338 'Stil'×Triticosecale spp. Romanialow 76- 85 %01C0930338 **
286883101C0930340 'Integral'×Triticosecale spp. Francelow 76- 85 %01C0930340 **
296884101C0930350 'Olimp'×Triticosecale spp. Serbialow 76- 85 %01C0930350 **
306884701C0930356 'PS Tecko'×Triticosecale spp. Slovakialow 76- 85 %01C0930356 **
316884901C0930358 'Cornillac'×Triticosecale spp. Francelow 76- 85 %01C0930358 **
326885001C0930359 'Melenac'×Triticosecale spp. Francelow 76- 85 %01C0930359 **
336885301C0930362 'KG Bereg'×Triticosecale spp. Hungarylow 76- 85 %01C0930362 **
346885401C0930363 'Haiduc'×Triticosecale spp. Romanialow 76- 85 %01C0930363 **
356886601C0930375 'Bikini'×Triticosecale spp. Francelow 76- 85 %01C0930375 **
366886801C0930377 'KWS Fido'×Triticosecale spp. Netherlandslow 76- 85 %01C0930377 **
371550801C0930149 'Agrano'×Triticosecale spp. Germanymedium 96-105 %01C0930149 **
386883201C0930341 'Orval'×Triticosecale spp. Francemedium 96-105 %01C0930341 **
396885101C0930360 'Renovac'×Triticosecale spp. Francemedium 96-105 %01C0930360 **
406886001C0930369 'Dorena'×Triticosecale spp. Switzerlandmedium 96-105 %01C0930369 **
416886301C0930372 'SW Morado'×Triticosecale spp. Swedenmedium 96-105 %01C0930372 **
426886701C0930376 'Tradiro'×Triticosecale spp. Netherlandsmedium 96-105 %01C0930376 **
436882601C0930335 'Negoiu'×Triticosecale spp. Romanianízký 76- 85 %01C0930335 **
446882701C0930336 'Oda FD'×Triticosecale spp. Romanianízký 76- 85 %01C0930336 **
456882901C0930338 'Stil'×Triticosecale spp. Romanianízký 76- 85 %01C0930338 **
466883101C0930340 'Integral'×Triticosecale spp. Francenízký 76- 85 %01C0930340 **
476884101C0930350 'Olimp'×Triticosecale spp. Serbianízký 76- 85 %01C0930350 **
486884701C0930356 'PS Tecko'×Triticosecale spp. Slovakianízký 76- 85 %01C0930356 **
496884901C0930358 'Cornillac'×Triticosecale spp. Francenízký 76- 85 %01C0930358 **
506885001C0930359 'Melenac'×Triticosecale spp. Francenízký 76- 85 %01C0930359 **
516885301C0930362 'KG Bereg'×Triticosecale spp. Hungarynízký 76- 85 %01C0930362 **
526885401C0930363 'Haiduc'×Triticosecale spp. Romanianízký 76- 85 %01C0930363 **
536886601C0930375 'Bikini'×Triticosecale spp. Francenízký 76- 85 %01C0930375 **
546886801C0930377 'KWS Fido'×Triticosecale spp. Netherlandsnízký 76- 85 %01C0930377 **
551550801C0930149 'Agrano'×Triticosecale spp. Germanystřední 96-105 %01C0930149 **
566883201C0930341 'Orval'×Triticosecale spp. Francestřední 96-105 %01C0930341 **
576885101C0930360 'Renovac'×Triticosecale spp. Francestřední 96-105 %01C0930360 **
586886001C0930369 'Dorena'×Triticosecale spp. Switzerlandstřední 96-105 %01C0930369 **
596886301C0930372 'SW Morado'×Triticosecale spp. Swedenstřední 96-105 %01C0930372 **
606886701C0930376 'Tradiro'×Triticosecale spp. Netherlandsstřední 96-105 %01C0930376 **
616883601C0930345 'Odisej'×Triticosecale spp. Serbiavelmi nízký < 65 %01C0930345 **
626883601C0930345 'Odisej'×Triticosecale spp. Serbiavery low < 65 %01C0930345 **