Accessions evaluated for: 087 SPIKE - GRAIN MASS (IN CLO in study 2021 Genebank Dept.-Div. Genet. & Plant Breed.- Res. Inst. Crop Prod. (winter triticale)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
07327601C0930380 'Respekt'×Triticosecale spp. Bulgaria1,8-2,0 g01C0930380 **
17327701C0930381 'Raptus'×Triticosecale spp. Germany1,8-2,0 g01C0930381 **
27328101C0930385 'Salto'×Triticosecale spp. Poland1,8-2,0 g01C0930385 **
37328201C0930386 'Temuco'×Triticosecale spp. Sweden1,8-2,0 g01C0930386 **
47328301C0930387 'Travoris'×Triticosecale spp. Germanylow 1,5-1,7 g01C0930387 **
57328401C0930388 'Biscoto'×Triticosecale spp. Francelow 1,5-1,7 g01C0930388 **
61550801C0930149 'Agrano'×Triticosecale spp. Germanymedium 2,1-2,3 g01C0930149 **
77327401C0930378 'Atila'×Triticosecale spp. Bulgariamedium 2,1-2,3 g01C0930378 **
87327501C0930379 'Bumerang'×Triticosecale spp. Bulgariamedium 2,1-2,3 g01C0930379 **
97327801C0930382 'Robinson'×Triticosecale spp. Germanymedium 2,1-2,3 g01C0930382 **
107327901C0930383 'Tender PZO'×Triticosecale spp. Germanymedium 2,1-2,3 g01C0930383 **
117328001C0930384 'Neogen'×Triticosecale spp. Denmarkmedium 2,1-2,3 g01C0930384 **
127328501C0930389 'Oxygen'×Triticosecale spp. Francemedium 2,1-2,3 g01C0930389 **
137328301C0930387 'Travoris'×Triticosecale spp. Germanynízká 1,5-1,7 g01C0930387 **
147328401C0930388 'Biscoto'×Triticosecale spp. Francenízká 1,5-1,7 g01C0930388 **
151550801C0930149 'Agrano'×Triticosecale spp. Germanystřední 2,1-2,3 g01C0930149 **
167327401C0930378 'Atila'×Triticosecale spp. Bulgariastřední 2,1-2,3 g01C0930378 **
177327501C0930379 'Bumerang'×Triticosecale spp. Bulgariastřední 2,1-2,3 g01C0930379 **
187327801C0930382 'Robinson'×Triticosecale spp. Germanystřední 2,1-2,3 g01C0930382 **
197327901C0930383 'Tender PZO'×Triticosecale spp. Germanystřední 2,1-2,3 g01C0930383 **
207328001C0930384 'Neogen'×Triticosecale spp. Denmarkstřední 2,1-2,3 g01C0930384 **
217328501C0930389 'Oxygen'×Triticosecale spp. Francestřední 2,1-2,3 g01C0930389 **