Accessions evaluated for: 017 STEM - LENGTH OF MIDDLE IN in study 2009 Research Institute for Fodder Plants Ltd. Co.




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05626213T0500169 'Felix'Trifolium resupinatum L. Germanydlouhé 8,1-10,0 cm13T0500169 **
15626513T0500172 'Tresor'Trifolium resupinatum L. Germanydlouhé 8,1-10,0 cm13T0500172 **
25636713T0500452 'Lilla'Trifolium resupinatum L. Hungarydlouhé 8,1-10,0 cm13T0500452 **
35636813T0500453 'Mornos'Trifolium resupinatum L. Greecedlouhé 8,1-10,0 cm13T0500453 **
45626213T0500169 'Felix'Trifolium resupinatum L. Germanylong 8,1-10,0 cm13T0500169 **
55626513T0500172 'Tresor'Trifolium resupinatum L. Germanylong 8,1-10,0 cm13T0500172 **
65636713T0500452 'Lilla'Trifolium resupinatum L. Hungarylong 8,1-10,0 cm13T0500452 **
75636813T0500453 'Mornos'Trifolium resupinatum L. Greecelong 8,1-10,0 cm13T0500453 **
85613113T0500002 'Persian Prolific'Trifolium resupinatum L. Australiamedium 6,1- 8,0 cm13T0500002 **
95613213T0500003 'Nitro plus'Trifolium resupinatum L. Australiamedium 6,1- 8,0 cm13T0500003 **
105613313T0500004 'Pasat'Trifolium resupinatum L. Czech Republicmedium 6,1- 8,0 cm13T0500004 **
115613413T0500005 'Vetomag 1'Trifolium resupinatum L. Hungarymedium 6,1- 8,0 cm13T0500005 **
125624013T0500111 'Ira'Trifolium resupinatum L. unknownmedium 6,1- 8,0 cm13T0500111 **
135636513T0500450 'Assopos'Trifolium resupinatum L. Greecemedium 6,1- 8,0 cm13T0500450 **
145636613T0500451 'Demet 82'Trifolium resupinatum L. Turkeymedium 6,1- 8,0 cm13T0500451 **
155613113T0500002 'Persian Prolific'Trifolium resupinatum L. Australiastřední 6,1- 8,0 cm13T0500002 **
165613213T0500003 'Nitro plus'Trifolium resupinatum L. Australiastřední 6,1- 8,0 cm13T0500003 **
175613313T0500004 'Pasat'Trifolium resupinatum L. Czech Republicstřední 6,1- 8,0 cm13T0500004 **
185613413T0500005 'Vetomag 1'Trifolium resupinatum L. Hungarystřední 6,1- 8,0 cm13T0500005 **
195624013T0500111 'Ira'Trifolium resupinatum L. unknownstřední 6,1- 8,0 cm13T0500111 **
205636513T0500450 'Assopos'Trifolium resupinatum L. Greecestřední 6,1- 8,0 cm13T0500450 **
215636613T0500451 'Demet 82'Trifolium resupinatum L. Turkeystřední 6,1- 8,0 cm13T0500451 **
225636913T0500454 'Ossa II'Trifolium resupinatum L. Greecevelmi dlouhé >10,0 cm13T0500454 **
235637013T0500455 'Resal'Trifolium resupinatum L. Portugalvelmi dlouhé >10,0 cm13T0500455 **
245636913T0500454 'Ossa II'Trifolium resupinatum L. Greecevery long >10,0 cm13T0500454 **
255637013T0500455 'Resal'Trifolium resupinatum L. Portugalvery long >10,0 cm13T0500455 **