Accessions evaluated for: 017 STEM - LENGTH OF MIDDLE IN in study 2009 Research Institute for Fodder Plants Ltd. Co. (3)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05635813T0500443 'Hannibal'Trifolium alexandrinum L. Germanydlouhé 8,1-10,0 cm13T0500443 **
15635813T0500443 'Hannibal'Trifolium alexandrinum L. Germanylong 8,1-10,0 cm13T0500443 **
25615713T0500028 'Lexa'Trifolium alexandrinum L. Netherlandsmedium 6,1- 8,0 cm13T0500028 **
35619613T0500067 'Lilibeo'Trifolium alexandrinum L. Italymedium 6,1- 8,0 cm13T0500067 **
45619713T0500068 'Sacromonte'Trifolium alexandrinum L. Italymedium 6,1- 8,0 cm13T0500068 **
55635513T0500440 'Attila'Trifolium alexandrinum L. Germanymedium 6,1- 8,0 cm13T0500440 **
65635613T0500441 'Belem'Trifolium alexandrinum L. Portugalmedium 6,1- 8,0 cm13T0500441 **
75635713T0500442 'Enri'Trifolium alexandrinum L. Italymedium 6,1- 8,0 cm13T0500442 **
85635913T0500444 'Karalis'Trifolium alexandrinum L. United Statesmedium 6,1- 8,0 cm13T0500444 **
95636013T0500445 'Kastalia'Trifolium alexandrinum L. Greecemedium 6,1- 8,0 cm13T0500445 **
105636113T0500446 'Lito'Trifolium alexandrinum L. Greecemedium 6,1- 8,0 cm13T0500446 **
115636213T0500447 'Maremma'Trifolium alexandrinum L. Italymedium 6,1- 8,0 cm13T0500447 **
125636313T0500448 'Mario'Trifolium alexandrinum L. Italymedium 6,1- 8,0 cm13T0500448 **
135615713T0500028 'Lexa'Trifolium alexandrinum L. Netherlandsstřední 6,1- 8,0 cm13T0500028 **
145619613T0500067 'Lilibeo'Trifolium alexandrinum L. Italystřední 6,1- 8,0 cm13T0500067 **
155619713T0500068 'Sacromonte'Trifolium alexandrinum L. Italystřední 6,1- 8,0 cm13T0500068 **
165635513T0500440 'Attila'Trifolium alexandrinum L. Germanystřední 6,1- 8,0 cm13T0500440 **
175635613T0500441 'Belem'Trifolium alexandrinum L. Portugalstřední 6,1- 8,0 cm13T0500441 **
185635713T0500442 'Enri'Trifolium alexandrinum L. Italystřední 6,1- 8,0 cm13T0500442 **
195635913T0500444 'Karalis'Trifolium alexandrinum L. United Statesstřední 6,1- 8,0 cm13T0500444 **
205636013T0500445 'Kastalia'Trifolium alexandrinum L. Greecestřední 6,1- 8,0 cm13T0500445 **
215636113T0500446 'Lito'Trifolium alexandrinum L. Greecestřední 6,1- 8,0 cm13T0500446 **
225636213T0500447 'Maremma'Trifolium alexandrinum L. Italystřední 6,1- 8,0 cm13T0500447 **
235636313T0500448 'Mario'Trifolium alexandrinum L. Italystřední 6,1- 8,0 cm13T0500448 **
245613013T0500001 'Pinias'Trifolium alexandrinum L. Greecevelmi dlouhé >10,0 cm13T0500001 **
255613013T0500001 'Pinias'Trifolium alexandrinum L. Greecevery long >10,0 cm13T0500001 **