Accessions evaluated for: 001 PLANT - VEGETATIVE GROWTH in study 2001 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (14)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05764014G1000152 'Nera'Dactylis glomerata L. Polanderect < 25 (°)14G1000152 **
15750114G1000013 'Cambria'Dactylis glomerata L. United Kingdommedium 41 - 55 (°)14G1000013 **
25754514G1000057 'Niva'Dactylis glomerata L. Czechoslovakiapolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000057 **
35762114G1000133 'Lidaglo'Dactylis glomerata L. Germanypolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000133 **
45763214G1000144 'Brenta'Dactylis glomerata L. Italypolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000144 **
55763314G1000145 'Draga'Dactylis glomerata L. Italypolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000145 **
65763414G1000146 'Micol'Dactylis glomerata L. Italypolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000146 **
75763514G1000147 'Padania'Dactylis glomerata L. Italypolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000147 **
85763614G1000148 'Amera'Dactylis glomerata L. Polandpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000148 **
95763714G1000149 'Areda'Dactylis glomerata L. Polandpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000149 **
105763814G1000150 'Arma'Dactylis glomerata L. Polandpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000150 **
115763914G1000151 'Astera'Dactylis glomerata L. Polandpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000151 **
125764114G1000153 'Rada'Dactylis glomerata L. Polandpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000153 **
135764214G1000154 'Tosca'Dactylis glomerata L. subsp. lobata (Drejer) H. Lindb. Czech Republicpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000154 **
145765014G1000162 50Dactylis glomerata L. Czech RepublicHistoricpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000162 **
155765114G1000163 3Dactylis glomerata L. Czech Republicpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000163 **
165765214G1000164 9Dactylis glomerata L. Czech Republicpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000164 **
175765314G1000165 51Dactylis glomerata L. Czech Republicpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000165 **
185765414G1000166 72Dactylis glomerata L. Czech Republicpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000166 **
195765514G1000167 85Dactylis glomerata L. Czech RepublicNot Availablepolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1000167 **
205754514G1000057 'Niva'Dactylis glomerata L. Czechoslovakiasemi-erect 25 - 40 (°)14G1000057 **
215762114G1000133 'Lidaglo'Dactylis glomerata L. Germanysemi-erect 25 - 40 (°)14G1000133 **
225763214G1000144 'Brenta'Dactylis glomerata L. Italysemi-erect 25 - 40 (°)14G1000144 **
235763314G1000145 'Draga'Dactylis glomerata L. Italysemi-erect 25 - 40 (°)14G1000145 **
245763414G1000146 'Micol'Dactylis glomerata L. Italysemi-erect 25 - 40 (°)14G1000146 **
255763514G1000147 'Padania'Dactylis glomerata L. Italysemi-erect 25 - 40 (°)14G1000147 **
265763614G1000148 'Amera'Dactylis glomerata L. Polandsemi-erect 25 - 40 (°)14G1000148 **
275763714G1000149 'Areda'Dactylis glomerata L. Polandsemi-erect 25 - 40 (°)14G1000149 **
285763814G1000150 'Arma'Dactylis glomerata L. Polandsemi-erect 25 - 40 (°)14G1000150 **
295763914G1000151 'Astera'Dactylis glomerata L. Polandsemi-erect 25 - 40 (°)14G1000151 **
305764114G1000153 'Rada'Dactylis glomerata L. Polandsemi-erect 25 - 40 (°)14G1000153 **
315764214G1000154 'Tosca'Dactylis glomerata L. subsp. lobata (Drejer) H. Lindb. Czech Republicsemi-erect 25 - 40 (°)14G1000154 **
325765014G1000162 50Dactylis glomerata L. Czech RepublicHistoricsemi-erect 25 - 40 (°)14G1000162 **
335765114G1000163 3Dactylis glomerata L. Czech Republicsemi-erect 25 - 40 (°)14G1000163 **
345765214G1000164 9Dactylis glomerata L. Czech Republicsemi-erect 25 - 40 (°)14G1000164 **
355765314G1000165 51Dactylis glomerata L. Czech Republicsemi-erect 25 - 40 (°)14G1000165 **
365765414G1000166 72Dactylis glomerata L. Czech Republicsemi-erect 25 - 40 (°)14G1000166 **
375765514G1000167 85Dactylis glomerata L. Czech RepublicNot Availablesemi-erect 25 - 40 (°)14G1000167 **
385750114G1000013 'Cambria'Dactylis glomerata L. United Kingdomstředně vzpřímený 41 - 55 (°)14G1000013 **
395764014G1000152 'Nera'Dactylis glomerata L. Polandvzpřímený < 25 (°)14G1000152 **