Accessions evaluated for: 010 LEAF - WIDTH OF NON REPROD in study 2001 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (14)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05750114G1000013 'Cambria'Dactylis glomerata L. United Kingdommedium 5,1 - 8 (mm)14G1000013 **
15754514G1000057 'Niva'Dactylis glomerata L. Czechoslovakiamedium 5,1 - 8 (mm)14G1000057 **
25762114G1000133 'Lidaglo'Dactylis glomerata L. Germanymedium 5,1 - 8 (mm)14G1000133 **
35763214G1000144 'Brenta'Dactylis glomerata L. Italymedium 5,1 - 8 (mm)14G1000144 **
45763314G1000145 'Draga'Dactylis glomerata L. Italymedium 5,1 - 8 (mm)14G1000145 **
55763414G1000146 'Micol'Dactylis glomerata L. Italymedium 5,1 - 8 (mm)14G1000146 **
65763514G1000147 'Padania'Dactylis glomerata L. Italymedium 5,1 - 8 (mm)14G1000147 **
75763614G1000148 'Amera'Dactylis glomerata L. Polandmedium 5,1 - 8 (mm)14G1000148 **
85763714G1000149 'Areda'Dactylis glomerata L. Polandmedium 5,1 - 8 (mm)14G1000149 **
95763814G1000150 'Arma'Dactylis glomerata L. Polandmedium 5,1 - 8 (mm)14G1000150 **
105763914G1000151 'Astera'Dactylis glomerata L. Polandmedium 5,1 - 8 (mm)14G1000151 **
115764014G1000152 'Nera'Dactylis glomerata L. Polandmedium 5,1 - 8 (mm)14G1000152 **
125764114G1000153 'Rada'Dactylis glomerata L. Polandmedium 5,1 - 8 (mm)14G1000153 **
135765114G1000163 3Dactylis glomerata L. Czech Republicmedium 5,1 - 8 (mm)14G1000163 **
145765214G1000164 9Dactylis glomerata L. Czech Republicmedium 5,1 - 8 (mm)14G1000164 **
155765314G1000165 51Dactylis glomerata L. Czech Republicmedium 5,1 - 8 (mm)14G1000165 **
165765414G1000166 72Dactylis glomerata L. Czech Republicmedium 5,1 - 8 (mm)14G1000166 **
175765514G1000167 85Dactylis glomerata L. Czech RepublicNot Availablemedium 5,1 - 8 (mm)14G1000167 **
185764214G1000154 'Tosca'Dactylis glomerata L. subsp. lobata (Drejer) H. Lindb. Czech Republicnarrow 2,0 - 5 (mm)14G1000154 **
195765014G1000162 50Dactylis glomerata L. Czech RepublicHistoricnarrow 2,0 - 5 (mm)14G1000162 **
205750114G1000013 'Cambria'Dactylis glomerata L. United Kingdomstřední 5,1 - 8 (mm)14G1000013 **
215754514G1000057 'Niva'Dactylis glomerata L. Czechoslovakiastřední 5,1 - 8 (mm)14G1000057 **
225762114G1000133 'Lidaglo'Dactylis glomerata L. Germanystřední 5,1 - 8 (mm)14G1000133 **
235763214G1000144 'Brenta'Dactylis glomerata L. Italystřední 5,1 - 8 (mm)14G1000144 **
245763314G1000145 'Draga'Dactylis glomerata L. Italystřední 5,1 - 8 (mm)14G1000145 **
255763414G1000146 'Micol'Dactylis glomerata L. Italystřední 5,1 - 8 (mm)14G1000146 **
265763514G1000147 'Padania'Dactylis glomerata L. Italystřední 5,1 - 8 (mm)14G1000147 **
275763614G1000148 'Amera'Dactylis glomerata L. Polandstřední 5,1 - 8 (mm)14G1000148 **
285763714G1000149 'Areda'Dactylis glomerata L. Polandstřední 5,1 - 8 (mm)14G1000149 **
295763814G1000150 'Arma'Dactylis glomerata L. Polandstřední 5,1 - 8 (mm)14G1000150 **
305763914G1000151 'Astera'Dactylis glomerata L. Polandstřední 5,1 - 8 (mm)14G1000151 **
315764014G1000152 'Nera'Dactylis glomerata L. Polandstřední 5,1 - 8 (mm)14G1000152 **
325764114G1000153 'Rada'Dactylis glomerata L. Polandstřední 5,1 - 8 (mm)14G1000153 **
335765114G1000163 3Dactylis glomerata L. Czech Republicstřední 5,1 - 8 (mm)14G1000163 **
345765214G1000164 9Dactylis glomerata L. Czech Republicstřední 5,1 - 8 (mm)14G1000164 **
355765314G1000165 51Dactylis glomerata L. Czech Republicstřední 5,1 - 8 (mm)14G1000165 **
365765414G1000166 72Dactylis glomerata L. Czech Republicstřední 5,1 - 8 (mm)14G1000166 **
375765514G1000167 85Dactylis glomerata L. Czech RepublicNot Availablestřední 5,1 - 8 (mm)14G1000167 **
385764214G1000154 'Tosca'Dactylis glomerata L. subsp. lobata (Drejer) H. Lindb. Czech Republicúzký 2,0 - 5 (mm)14G1000154 **
395765014G1000162 50Dactylis glomerata L. Czech RepublicHistoricúzký 2,0 - 5 (mm)14G1000162 **