Accessions evaluated for: 077 LATE BLIGHT (PHYTOPHTORA I in study 1991 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05757314G1000085 'Apelsvoll'Dactylis glomerata L. NorwayHistoricdlouhý 261 - 300 (mm)14G1000085 **
15758614G1000098 'Lotto'Dactylis glomerata L. NetherlandsHistoricdlouhý 261 - 300 (mm)14G1000098 **
25758814G1000100 'Makibamidori'Dactylis glomerata L. Japandlouhý 261 - 300 (mm)14G1000100 **
35759014G1000102 'Olimp'Dactylis glomerata L. Romaniadlouhý 261 - 300 (mm)14G1000102 **
45759414G1000106 'Poseidone'Dactylis glomerata L. Italydlouhý 261 - 300 (mm)14G1000106 **
55759814G1000110 'Torquato'Dactylis glomerata L. Italydlouhý 261 - 300 (mm)14G1000110 **
65759314G1000105 'Porto'Dactylis glomerata L. Australiakrátký 101 - 140 (mm)14G1000105 **
75757314G1000085 'Apelsvoll'Dactylis glomerata L. NorwayHistoriclong 261 - 300 (mm)14G1000085 **
85758614G1000098 'Lotto'Dactylis glomerata L. NetherlandsHistoriclong 261 - 300 (mm)14G1000098 **
95758814G1000100 'Makibamidori'Dactylis glomerata L. Japanlong 261 - 300 (mm)14G1000100 **
105759014G1000102 'Olimp'Dactylis glomerata L. Romanialong 261 - 300 (mm)14G1000102 **
115759414G1000106 'Poseidone'Dactylis glomerata L. Italylong 261 - 300 (mm)14G1000106 **
125759814G1000110 'Torquato'Dactylis glomerata L. Italylong 261 - 300 (mm)14G1000110 **
135757114G1000083 'Akimidori'Dactylis glomerata L. JapanHistoricmedium 181 - 220 (mm)14G1000083 **
145757914G1000091 'Ferdia'Dactylis glomerata L. IrelandHistoricmedium 181 - 220 (mm)14G1000091 **
155758914G1000101 'Okamidori'Dactylis glomerata L. Japanmedium 181 - 220 (mm)14G1000101 **
165760014G1000112 'Lada'Dactylis glomerata L. Czech Republicmedium 181 - 220 (mm)14G1000112 **
175760114G1000113 'Velana'Dactylis glomerata L. Czech Republicmedium 181 - 220 (mm)14G1000113 **
185760414G1000116 'Vega'Dactylis glomerata L. Czech Republicmedium 181 - 220 (mm)14G1000116 **
195751114G1000023 'Dorise'Dactylis glomerata L. Netherlandsmedium to long 221 - 260 (mm)14G1000023 **
205757214G1000084 'Amply'Dactylis glomerata L. Francemedium to long 221 - 260 (mm)14G1000084 **
215757814G1000090 'Dora'Dactylis glomerata L. Italymedium to long 221 - 260 (mm)14G1000090 **
225758414G1000096 'Leigestra'Dactylis glomerata L. GermanyHistoricmedium to long 221 - 260 (mm)14G1000096 **
235760214G1000114 VV-I/84Dactylis glomerata L. CzechoslovakiaHistoricmedium to long 221 - 260 (mm)14G1000114 **
245759314G1000105 'Porto'Dactylis glomerata L. Australiashort 101 - 140 (mm)14G1000105 **
255757114G1000083 'Akimidori'Dactylis glomerata L. JapanHistoricstřední 181 - 220 (mm)14G1000083 **
265757914G1000091 'Ferdia'Dactylis glomerata L. IrelandHistoricstřední 181 - 220 (mm)14G1000091 **
275758914G1000101 'Okamidori'Dactylis glomerata L. Japanstřední 181 - 220 (mm)14G1000101 **
285760014G1000112 'Lada'Dactylis glomerata L. Czech Republicstřední 181 - 220 (mm)14G1000112 **
295760114G1000113 'Velana'Dactylis glomerata L. Czech Republicstřední 181 - 220 (mm)14G1000113 **
305760414G1000116 'Vega'Dactylis glomerata L. Czech Republicstřední 181 - 220 (mm)14G1000116 **
315751114G1000023 'Dorise'Dactylis glomerata L. Netherlandsstřední až dlouhý 221 - 260 (mm)14G1000023 **
325757214G1000084 'Amply'Dactylis glomerata L. Francestřední až dlouhý 221 - 260 (mm)14G1000084 **
335757814G1000090 'Dora'Dactylis glomerata L. Italystřední až dlouhý 221 - 260 (mm)14G1000090 **
345758414G1000096 'Leigestra'Dactylis glomerata L. GermanyHistoricstřední až dlouhý 221 - 260 (mm)14G1000096 **
355760214G1000114 VV-I/84Dactylis glomerata L. CzechoslovakiaHistoricstřední až dlouhý 221 - 260 (mm)14G1000114 **