Accessions evaluated for: 020 INFLORESCENCE - LENGTH in study 1993 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (3)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05754014G1000052 'Milona'Dactylis glomerata L. Czechoslovakiakrátké 101 - 140 (mm)14G1000052 **
15757414G1000086 'Barvita'Dactylis glomerata L. Germanykrátké 101 - 140 (mm)14G1000086 **
25757614G1000088 'Bema'Dactylis glomerata L. PolandHistorickrátké 101 - 140 (mm)14G1000088 **
35758214G1000094 'Hayking'Dactylis glomerata L. JapanHistorickrátké 101 - 140 (mm)14G1000094 **
45759514G1000107 'Prato'Dactylis glomerata L. Switzerlandkrátké 101 - 140 (mm)14G1000107 **
55760614G1000118 'Lodola'Dactylis glomerata L. Italykrátké 101 - 140 (mm)14G1000118 **
65760714G1000119 'Predac'Dactylis glomerata L. Switzerlandkrátké 101 - 140 (mm)14G1000119 **
75757714G1000089 'Berta'Dactylis glomerata L. Polandkrátké až střední 141 - 180 (mm)14G1000089 **
85758714G1000099 LL-21Dactylis glomerata L. CzechoslovakiaHistorickrátké až střední 141 - 180 (mm)14G1000099 **
95759214G1000104 'Poiana'Dactylis glomerata L. RomaniaHistorickrátké až střední 141 - 180 (mm)14G1000104 **
105759914G1000111 'Trebina'Dactylis glomerata L. *German Democratic Republickrátké až střední 141 - 180 (mm)14G1000111 **
115754014G1000052 'Milona'Dactylis glomerata L. Czechoslovakiashort 101 - 140 (mm)14G1000052 **
125757414G1000086 'Barvita'Dactylis glomerata L. Germanyshort 101 - 140 (mm)14G1000086 **
135757614G1000088 'Bema'Dactylis glomerata L. PolandHistoricshort 101 - 140 (mm)14G1000088 **
145758214G1000094 'Hayking'Dactylis glomerata L. JapanHistoricshort 101 - 140 (mm)14G1000094 **
155759514G1000107 'Prato'Dactylis glomerata L. Switzerlandshort 101 - 140 (mm)14G1000107 **
165760614G1000118 'Lodola'Dactylis glomerata L. Italyshort 101 - 140 (mm)14G1000118 **
175760714G1000119 'Predac'Dactylis glomerata L. Switzerlandshort 101 - 140 (mm)14G1000119 **
185757714G1000089 'Berta'Dactylis glomerata L. Polandshort to medium 141 - 180 (mm)14G1000089 **
195758714G1000099 LL-21Dactylis glomerata L. CzechoslovakiaHistoricshort to medium 141 - 180 (mm)14G1000099 **
205759214G1000104 'Poiana'Dactylis glomerata L. RomaniaHistoricshort to medium 141 - 180 (mm)14G1000104 **
215759914G1000111 'Trebina'Dactylis glomerata L. *German Democratic Republicshort to medium 141 - 180 (mm)14G1000111 **