Accessions evaluated for: 057 SWARD - PERCENTAGE OF THE in study 1991 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05751114G1000023 'Dorise'Dactylis glomerata L. Netherlandslow 30 - 45 (%)14G1000023 **
15757114G1000083 'Akimidori'Dactylis glomerata L. JapanHistoriclow 30 - 45 (%)14G1000083 **
25757214G1000084 'Amply'Dactylis glomerata L. Francelow 30 - 45 (%)14G1000084 **
35757914G1000091 'Ferdia'Dactylis glomerata L. IrelandHistoriclow 30 - 45 (%)14G1000091 **
45758614G1000098 'Lotto'Dactylis glomerata L. NetherlandsHistoriclow 30 - 45 (%)14G1000098 **
55758814G1000100 'Makibamidori'Dactylis glomerata L. Japanlow 30 - 45 (%)14G1000100 **
65759314G1000105 'Porto'Dactylis glomerata L. Australialow 30 - 45 (%)14G1000105 **
75759814G1000110 'Torquato'Dactylis glomerata L. Italylow 30 - 45 (%)14G1000110 **
85760214G1000114 VV-I/84Dactylis glomerata L. CzechoslovakiaHistoriclow 30 - 45 (%)14G1000114 **
95760414G1000116 'Vega'Dactylis glomerata L. Czech Republiclow 30 - 45 (%)14G1000116 **
105757314G1000085 'Apelsvoll'Dactylis glomerata L. NorwayHistoricmedium 46 - 60 (%)14G1000085 **
115757814G1000090 'Dora'Dactylis glomerata L. Italymedium 46 - 60 (%)14G1000090 **
125758414G1000096 'Leigestra'Dactylis glomerata L. GermanyHistoricmedium 46 - 60 (%)14G1000096 **
135758914G1000101 'Okamidori'Dactylis glomerata L. Japanmedium 46 - 60 (%)14G1000101 **
145759014G1000102 'Olimp'Dactylis glomerata L. Romaniamedium 46 - 60 (%)14G1000102 **
155759414G1000106 'Poseidone'Dactylis glomerata L. Italymedium 46 - 60 (%)14G1000106 **
165760014G1000112 'Lada'Dactylis glomerata L. Czech Republicmedium 46 - 60 (%)14G1000112 **
175760114G1000113 'Velana'Dactylis glomerata L. Czech Republicmedium 46 - 60 (%)14G1000113 **
185751114G1000023 'Dorise'Dactylis glomerata L. Netherlandsnízký 30 - 45 (%)14G1000023 **
195757114G1000083 'Akimidori'Dactylis glomerata L. JapanHistoricnízký 30 - 45 (%)14G1000083 **
205757214G1000084 'Amply'Dactylis glomerata L. Francenízký 30 - 45 (%)14G1000084 **
215757914G1000091 'Ferdia'Dactylis glomerata L. IrelandHistoricnízký 30 - 45 (%)14G1000091 **
225758614G1000098 'Lotto'Dactylis glomerata L. NetherlandsHistoricnízký 30 - 45 (%)14G1000098 **
235758814G1000100 'Makibamidori'Dactylis glomerata L. Japannízký 30 - 45 (%)14G1000100 **
245759314G1000105 'Porto'Dactylis glomerata L. Australianízký 30 - 45 (%)14G1000105 **
255759814G1000110 'Torquato'Dactylis glomerata L. Italynízký 30 - 45 (%)14G1000110 **
265760214G1000114 VV-I/84Dactylis glomerata L. CzechoslovakiaHistoricnízký 30 - 45 (%)14G1000114 **
275760414G1000116 'Vega'Dactylis glomerata L. Czech Republicnízký 30 - 45 (%)14G1000116 **
285757314G1000085 'Apelsvoll'Dactylis glomerata L. NorwayHistoricstřední 46 - 60 (%)14G1000085 **
295757814G1000090 'Dora'Dactylis glomerata L. Italystřední 46 - 60 (%)14G1000090 **
305758414G1000096 'Leigestra'Dactylis glomerata L. GermanyHistoricstřední 46 - 60 (%)14G1000096 **
315758914G1000101 'Okamidori'Dactylis glomerata L. Japanstřední 46 - 60 (%)14G1000101 **
325759014G1000102 'Olimp'Dactylis glomerata L. Romaniastřední 46 - 60 (%)14G1000102 **
335759414G1000106 'Poseidone'Dactylis glomerata L. Italystřední 46 - 60 (%)14G1000106 **
345760014G1000112 'Lada'Dactylis glomerata L. Czech Republicstřední 46 - 60 (%)14G1000112 **
355760114G1000113 'Velana'Dactylis glomerata L. Czech Republicstřední 46 - 60 (%)14G1000113 **