Accessions evaluated for: 060 SWARD - PERCENTAGE OF THE in study 1991 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05751114G1000023 'Dorise'Dactylis glomerata L. Netherlandslow 15 - 20 (%)14G1000023 **
15757114G1000083 'Akimidori'Dactylis glomerata L. JapanHistoriclow 15 - 20 (%)14G1000083 **
25757314G1000085 'Apelsvoll'Dactylis glomerata L. NorwayHistoriclow 15 - 20 (%)14G1000085 **
35758414G1000096 'Leigestra'Dactylis glomerata L. GermanyHistoriclow 15 - 20 (%)14G1000096 **
45758614G1000098 'Lotto'Dactylis glomerata L. NetherlandsHistoriclow 15 - 20 (%)14G1000098 **
55758814G1000100 'Makibamidori'Dactylis glomerata L. Japanlow 15 - 20 (%)14G1000100 **
65758914G1000101 'Okamidori'Dactylis glomerata L. Japanlow 15 - 20 (%)14G1000101 **
75759014G1000102 'Olimp'Dactylis glomerata L. Romanialow 15 - 20 (%)14G1000102 **
85759814G1000110 'Torquato'Dactylis glomerata L. Italylow 15 - 20 (%)14G1000110 **
95760014G1000112 'Lada'Dactylis glomerata L. Czech Republiclow 15 - 20 (%)14G1000112 **
105760114G1000113 'Velana'Dactylis glomerata L. Czech Republiclow 15 - 20 (%)14G1000113 **
115760214G1000114 VV-I/84Dactylis glomerata L. CzechoslovakiaHistoriclow 15 - 20 (%)14G1000114 **
125757814G1000090 'Dora'Dactylis glomerata L. Italymedium 21 - 25 (%)14G1000090 **
135759414G1000106 'Poseidone'Dactylis glomerata L. Italymedium 21 - 25 (%)14G1000106 **
145751114G1000023 'Dorise'Dactylis glomerata L. Netherlandsnízký 15 - 20 (%)14G1000023 **
155757114G1000083 'Akimidori'Dactylis glomerata L. JapanHistoricnízký 15 - 20 (%)14G1000083 **
165757314G1000085 'Apelsvoll'Dactylis glomerata L. NorwayHistoricnízký 15 - 20 (%)14G1000085 **
175758414G1000096 'Leigestra'Dactylis glomerata L. GermanyHistoricnízký 15 - 20 (%)14G1000096 **
185758614G1000098 'Lotto'Dactylis glomerata L. NetherlandsHistoricnízký 15 - 20 (%)14G1000098 **
195758814G1000100 'Makibamidori'Dactylis glomerata L. Japannízký 15 - 20 (%)14G1000100 **
205758914G1000101 'Okamidori'Dactylis glomerata L. Japannízký 15 - 20 (%)14G1000101 **
215759014G1000102 'Olimp'Dactylis glomerata L. Romanianízký 15 - 20 (%)14G1000102 **
225759814G1000110 'Torquato'Dactylis glomerata L. Italynízký 15 - 20 (%)14G1000110 **
235760014G1000112 'Lada'Dactylis glomerata L. Czech Republicnízký 15 - 20 (%)14G1000112 **
245760114G1000113 'Velana'Dactylis glomerata L. Czech Republicnízký 15 - 20 (%)14G1000113 **
255760214G1000114 VV-I/84Dactylis glomerata L. CzechoslovakiaHistoricnízký 15 - 20 (%)14G1000114 **
265757814G1000090 'Dora'Dactylis glomerata L. Italystřední 21 - 25 (%)14G1000090 **
275759414G1000106 'Poseidone'Dactylis glomerata L. Italystřední 21 - 25 (%)14G1000106 **
285757214G1000084 'Amply'Dactylis glomerata L. Francevelmi nízký < 15 (%)14G1000084 **
295757914G1000091 'Ferdia'Dactylis glomerata L. IrelandHistoricvelmi nízký < 15 (%)14G1000091 **
305759314G1000105 'Porto'Dactylis glomerata L. Australiavelmi nízký < 15 (%)14G1000105 **
315760414G1000116 'Vega'Dactylis glomerata L. Czech Republicvelmi nízký < 15 (%)14G1000116 **
325757214G1000084 'Amply'Dactylis glomerata L. Francevery low < 15 (%)14G1000084 **
335757914G1000091 'Ferdia'Dactylis glomerata L. IrelandHistoricvery low < 15 (%)14G1000091 **
345759314G1000105 'Porto'Dactylis glomerata L. Australiavery low < 15 (%)14G1000105 **
355760414G1000116 'Vega'Dactylis glomerata L. Czech Republicvery low < 15 (%)14G1000116 **