Accessions evaluated for: 065 SWARD - 1000 SEEDS WEIGHT in study 1991 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05751114G1000023 'Dorise'Dactylis glomerata L. Netherlandslow 0,81 - 1,5 (g)14G1000023 **
15757114G1000083 'Akimidori'Dactylis glomerata L. JapanHistoriclow 0,81 - 1,5 (g)14G1000083 **
25757214G1000084 'Amply'Dactylis glomerata L. Francelow 0,81 - 1,5 (g)14G1000084 **
35757314G1000085 'Apelsvoll'Dactylis glomerata L. NorwayHistoriclow 0,81 - 1,5 (g)14G1000085 **
45757814G1000090 'Dora'Dactylis glomerata L. Italylow 0,81 - 1,5 (g)14G1000090 **
55757914G1000091 'Ferdia'Dactylis glomerata L. IrelandHistoriclow 0,81 - 1,5 (g)14G1000091 **
65758414G1000096 'Leigestra'Dactylis glomerata L. GermanyHistoriclow 0,81 - 1,5 (g)14G1000096 **
75758614G1000098 'Lotto'Dactylis glomerata L. NetherlandsHistoriclow 0,81 - 1,5 (g)14G1000098 **
85758814G1000100 'Makibamidori'Dactylis glomerata L. Japanlow 0,81 - 1,5 (g)14G1000100 **
95758914G1000101 'Okamidori'Dactylis glomerata L. Japanlow 0,81 - 1,5 (g)14G1000101 **
105759014G1000102 'Olimp'Dactylis glomerata L. Romanialow 0,81 - 1,5 (g)14G1000102 **
115759414G1000106 'Poseidone'Dactylis glomerata L. Italylow 0,81 - 1,5 (g)14G1000106 **
125759814G1000110 'Torquato'Dactylis glomerata L. Italylow 0,81 - 1,5 (g)14G1000110 **
135760014G1000112 'Lada'Dactylis glomerata L. Czech Republiclow 0,81 - 1,5 (g)14G1000112 **
145760114G1000113 'Velana'Dactylis glomerata L. Czech Republiclow 0,81 - 1,5 (g)14G1000113 **
155760214G1000114 VV-I/84Dactylis glomerata L. CzechoslovakiaHistoriclow 0,81 - 1,5 (g)14G1000114 **
165760414G1000116 'Vega'Dactylis glomerata L. Czech Republiclow 0,81 - 1,5 (g)14G1000116 **
175751114G1000023 'Dorise'Dactylis glomerata L. Netherlandsnízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000023 **
185757114G1000083 'Akimidori'Dactylis glomerata L. JapanHistoricnízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000083 **
195757214G1000084 'Amply'Dactylis glomerata L. Francenízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000084 **
205757314G1000085 'Apelsvoll'Dactylis glomerata L. NorwayHistoricnízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000085 **
215757814G1000090 'Dora'Dactylis glomerata L. Italynízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000090 **
225757914G1000091 'Ferdia'Dactylis glomerata L. IrelandHistoricnízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000091 **
235758414G1000096 'Leigestra'Dactylis glomerata L. GermanyHistoricnízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000096 **
245758614G1000098 'Lotto'Dactylis glomerata L. NetherlandsHistoricnízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000098 **
255758814G1000100 'Makibamidori'Dactylis glomerata L. Japannízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000100 **
265758914G1000101 'Okamidori'Dactylis glomerata L. Japannízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000101 **
275759014G1000102 'Olimp'Dactylis glomerata L. Romanianízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000102 **
285759414G1000106 'Poseidone'Dactylis glomerata L. Italynízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000106 **
295759814G1000110 'Torquato'Dactylis glomerata L. Italynízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000110 **
305760014G1000112 'Lada'Dactylis glomerata L. Czech Republicnízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000112 **
315760114G1000113 'Velana'Dactylis glomerata L. Czech Republicnízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000113 **
325760214G1000114 VV-I/84Dactylis glomerata L. CzechoslovakiaHistoricnízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000114 **
335760414G1000116 'Vega'Dactylis glomerata L. Czech Republicnízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000116 **
345759314G1000105 'Porto'Dactylis glomerata L. Australiavelmi nízká až nízká 0,10 - 0,8 (g)14G1000105 **
355759314G1000105 'Porto'Dactylis glomerata L. Australiavery low to low 0,10 - 0,8 (g)14G1000105 **