Accessions evaluated for: 065 SWARD - 1000 SEEDS WEIGHT in study 1993 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (3)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05754014G1000052 'Milona'Dactylis glomerata L. Czechoslovakialow 0,81 - 1,5 (g)14G1000052 **
15757414G1000086 'Barvita'Dactylis glomerata L. Germanylow 0,81 - 1,5 (g)14G1000086 **
25757614G1000088 'Bema'Dactylis glomerata L. PolandHistoriclow 0,81 - 1,5 (g)14G1000088 **
35757714G1000089 'Berta'Dactylis glomerata L. Polandlow 0,81 - 1,5 (g)14G1000089 **
45758214G1000094 'Hayking'Dactylis glomerata L. JapanHistoriclow 0,81 - 1,5 (g)14G1000094 **
55758714G1000099 LL-21Dactylis glomerata L. CzechoslovakiaHistoriclow 0,81 - 1,5 (g)14G1000099 **
65759214G1000104 'Poiana'Dactylis glomerata L. RomaniaHistoriclow 0,81 - 1,5 (g)14G1000104 **
75759514G1000107 'Prato'Dactylis glomerata L. Switzerlandlow 0,81 - 1,5 (g)14G1000107 **
85759914G1000111 'Trebina'Dactylis glomerata L. *German Democratic Republiclow 0,81 - 1,5 (g)14G1000111 **
95760614G1000118 'Lodola'Dactylis glomerata L. Italylow 0,81 - 1,5 (g)14G1000118 **
105754014G1000052 'Milona'Dactylis glomerata L. Czechoslovakianízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000052 **
115757414G1000086 'Barvita'Dactylis glomerata L. Germanynízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000086 **
125757614G1000088 'Bema'Dactylis glomerata L. PolandHistoricnízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000088 **
135757714G1000089 'Berta'Dactylis glomerata L. Polandnízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000089 **
145758214G1000094 'Hayking'Dactylis glomerata L. JapanHistoricnízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000094 **
155758714G1000099 LL-21Dactylis glomerata L. CzechoslovakiaHistoricnízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000099 **
165759214G1000104 'Poiana'Dactylis glomerata L. RomaniaHistoricnízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000104 **
175759514G1000107 'Prato'Dactylis glomerata L. Switzerlandnízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000107 **
185759914G1000111 'Trebina'Dactylis glomerata L. *German Democratic Republicnízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000111 **
195760614G1000118 'Lodola'Dactylis glomerata L. Italynízká 0,81 - 1,5 (g)14G1000118 **
205760714G1000119 'Predac'Dactylis glomerata L. Switzerlandvelmi nízká až nízká 0,10 - 0,8 (g)14G1000119 **
215760714G1000119 'Predac'Dactylis glomerata L. Switzerlandvery low to low 0,10 - 0,8 (g)14G1000119 **