Accessions evaluated for: 002 PLANT - REPRODUCTIVE GROWT in study 2001 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (16)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05784014G1200078 'Grasslands Advance'Festuca arundinacea Schreb. New Zealandmedium 41 - 55 (°)14G1200078 **
15784414G1200082 'Arpa'Festuca arundinacea Schreb. Italymedium 41 - 55 (°)14G1200082 **
25779414G1200032 'Kora'Festuca arundinacea Schreb. Czechoslovakiapolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1200032 **
35784514G1200083 'Astico'Festuca arundinacea Schreb. Italypolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1200083 **
45784614G1200084 'Erica'Festuca arundinacea Schreb. Italypolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1200084 **
55784914G1200087 'Samantha'Festuca arundinacea Schreb. Italypolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1200087 **
65779414G1200032 'Kora'Festuca arundinacea Schreb. Czechoslovakiasemi-erect 25 - 40 (°)14G1200032 **
75784514G1200083 'Astico'Festuca arundinacea Schreb. Italysemi-erect 25 - 40 (°)14G1200083 **
85784614G1200084 'Erica'Festuca arundinacea Schreb. Italysemi-erect 25 - 40 (°)14G1200084 **
95784914G1200087 'Samantha'Festuca arundinacea Schreb. Italysemi-erect 25 - 40 (°)14G1200087 **
105784014G1200078 'Grasslands Advance'Festuca arundinacea Schreb. New Zealandstředně vzpřímený 41 - 55 (°)14G1200078 **
115784414G1200082 'Arpa'Festuca arundinacea Schreb. Italystředně vzpřímený 41 - 55 (°)14G1200082 **