Accessions evaluated for: 067 CONTENT OF CRUDE PROTEIN I in study 1989 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (6)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05776814G1200006 'Festorina'Festuca arundinacea Schreb. Netherlandslow 7,6 - 9,0 (%)14G1200006 **
15778314G1200021 'Parnas'Festuca arundinacea Schreb. Romanialow 7,6 - 9,0 (%)14G1200021 **
25778414G1200022 'Pastelle'Festuca arundinacea Schreb. Francelow 7,6 - 9,0 (%)14G1200022 **
35778514G1200023 'Raba'Festuca arundinacea Schreb. Francelow 7,6 - 9,0 (%)14G1200023 **
45778614G1200024 'Sopline'Festuca arundinacea Schreb. Francelow 7,6 - 9,0 (%)14G1200024 **
55778914G1200027 'Arola'Festuca arundinacea Schreb. GermanyNot Availablelow 7,6 - 9,0 (%)14G1200027 **
65779014G1200028 'Kenhy'Festuca arundinacea Schreb. United StatesHistoriclow 7,6 - 9,0 (%)14G1200028 **
75779214G1200030 'Festal'Festuca arundinacea Schreb. Netherlandslow 7,6 - 9,0 (%)14G1200030 **
85779314G1200031 'Grasslands Roa'Festuca arundinacea Schreb. New ZealandHistoriclow 7,6 - 9,0 (%)14G1200031 **
95779514G1200033 'Adora'Festuca arundinacea Schreb. Francelow 7,6 - 9,0 (%)14G1200033 **
105779714G1200035 'Lince'Festuca arundinacea Schreb. Italylow 7,6 - 9,0 (%)14G1200035 **
115779814G1200036 'Lubrette'Festuca arundinacea Schreb. FranceHistoriclow 7,6 - 9,0 (%)14G1200036 **
125780114G1200039 'Sibilla'Festuca arundinacea Schreb. Italylow 7,6 - 9,0 (%)14G1200039 **
135780214G1200040 'Donia'Festuca arundinacea Schreb. Francelow 7,6 - 9,0 (%)14G1200040 **
145776814G1200006 'Festorina'Festuca arundinacea Schreb. Netherlandsnízký 7,6 - 9,0 (%)14G1200006 **
155778314G1200021 'Parnas'Festuca arundinacea Schreb. Romanianízký 7,6 - 9,0 (%)14G1200021 **
165778414G1200022 'Pastelle'Festuca arundinacea Schreb. Francenízký 7,6 - 9,0 (%)14G1200022 **
175778514G1200023 'Raba'Festuca arundinacea Schreb. Francenízký 7,6 - 9,0 (%)14G1200023 **
185778614G1200024 'Sopline'Festuca arundinacea Schreb. Francenízký 7,6 - 9,0 (%)14G1200024 **
195778914G1200027 'Arola'Festuca arundinacea Schreb. GermanyNot Availablenízký 7,6 - 9,0 (%)14G1200027 **
205779014G1200028 'Kenhy'Festuca arundinacea Schreb. United StatesHistoricnízký 7,6 - 9,0 (%)14G1200028 **
215779214G1200030 'Festal'Festuca arundinacea Schreb. Netherlandsnízký 7,6 - 9,0 (%)14G1200030 **
225779314G1200031 'Grasslands Roa'Festuca arundinacea Schreb. New ZealandHistoricnízký 7,6 - 9,0 (%)14G1200031 **
235779514G1200033 'Adora'Festuca arundinacea Schreb. Francenízký 7,6 - 9,0 (%)14G1200033 **
245779714G1200035 'Lince'Festuca arundinacea Schreb. Italynízký 7,6 - 9,0 (%)14G1200035 **
255779814G1200036 'Lubrette'Festuca arundinacea Schreb. FranceHistoricnízký 7,6 - 9,0 (%)14G1200036 **
265780114G1200039 'Sibilla'Festuca arundinacea Schreb. Italynízký 7,6 - 9,0 (%)14G1200039 **
275780214G1200040 'Donia'Festuca arundinacea Schreb. Francenízký 7,6 - 9,0 (%)14G1200040 **
285777614G1200014 'Kentucky 31'Festuca arundinacea Schreb. United Statesvelmi nízký až nízký 6,0 - 7,5 (%)14G1200014 **
295779614G1200034 'Skarpa'Festuca arundinacea Schreb. PolandHistoricvelmi nízký až nízký 6,0 - 7,5 (%)14G1200034 **
305777614G1200014 'Kentucky 31'Festuca arundinacea Schreb. United Statesvery low to low 6,0 - 7,5 (%)14G1200014 **
315779614G1200034 'Skarpa'Festuca arundinacea Schreb. PolandHistoricvery low to low 6,0 - 7,5 (%)14G1200034 **