Accessions evaluated for: 007 STEM - LENGTH in study 1984 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (9)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05799814G1500003 'Bundy'Festuca pratensis Huds. Netherlandsmedium 676 - 850 (mm)14G1500003 **
15799914G1500004 'Comtessa'Festuca pratensis Huds. NetherlandsHistoricmedium 676 - 850 (mm)14G1500004 **
25800214G1500007 'Eridan'Festuca pratensis Huds. GermanyHistoricmedium 676 - 850 (mm)14G1500007 **
35800414G1500009 'Fiola'Festuca pratensis Huds. NetherlandsHistoricmedium 676 - 850 (mm)14G1500009 **
45800714G1500012 'Joma Daehnfeldt'Festuca pratensis Huds. DenmarkNot Availablemedium 676 - 850 (mm)14G1500012 **
55801314G1500018 'Maldo'Festuca pratensis Huds. Denmarkmedium 676 - 850 (mm)14G1500018 **
65801414G1500019 'Mana'Festuca pratensis Huds. DenmarkHistoricmedium 676 - 850 (mm)14G1500019 **
75801614G1500021 'Motycka'Festuca pratensis Huds. Polandmedium 676 - 850 (mm)14G1500021 **
85802114G1500026 'Rossa'Festuca pratensis Huds. Netherlandsmedium 676 - 850 (mm)14G1500026 **
95803414G1500039 'Ensign'Festuca pratensis Huds. CanadaNot Availablemedium 676 - 850 (mm)14G1500039 **
105803714G1500042 'Boris'Festuca pratensis Huds. SwedenNot Availablemedium 676 - 850 (mm)14G1500042 **
115799814G1500003 'Bundy'Festuca pratensis Huds. Netherlandsstřední 676 - 850 (mm)14G1500003 **
125799914G1500004 'Comtessa'Festuca pratensis Huds. NetherlandsHistoricstřední 676 - 850 (mm)14G1500004 **
135800214G1500007 'Eridan'Festuca pratensis Huds. GermanyHistoricstřední 676 - 850 (mm)14G1500007 **
145800414G1500009 'Fiola'Festuca pratensis Huds. NetherlandsHistoricstřední 676 - 850 (mm)14G1500009 **
155800714G1500012 'Joma Daehnfeldt'Festuca pratensis Huds. DenmarkNot Availablestřední 676 - 850 (mm)14G1500012 **
165801314G1500018 'Maldo'Festuca pratensis Huds. Denmarkstřední 676 - 850 (mm)14G1500018 **
175801414G1500019 'Mana'Festuca pratensis Huds. DenmarkHistoricstřední 676 - 850 (mm)14G1500019 **
185801614G1500021 'Motycka'Festuca pratensis Huds. Polandstřední 676 - 850 (mm)14G1500021 **
195802114G1500026 'Rossa'Festuca pratensis Huds. Netherlandsstřední 676 - 850 (mm)14G1500026 **
205803414G1500039 'Ensign'Festuca pratensis Huds. CanadaNot Availablestřední 676 - 850 (mm)14G1500039 **
215803714G1500042 'Boris'Festuca pratensis Huds. SwedenNot Availablestřední 676 - 850 (mm)14G1500042 **