Accessions evaluated for: 003 PLANT - HEIGHT in study 2009 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (11)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05844914G1800035 'Mega'Lolium ×hybridum Hausskn. Polanderect < 25 (°)14G1800035 **
15844814G1800034 'Molisto'Lolium ×hybridum Hausskn. Netherlandspolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1800034 **
25845014G1800036 'Manka'Lolium ×hybridum Hausskn. Polandpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1800036 **
35845114G1800037 'Trogres'Lolium ×hybridum Hausskn. Polandpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1800037 **
45844814G1800034 'Molisto'Lolium ×hybridum Hausskn. Netherlandssemi-erect 25 - 40 (°)14G1800034 **
55845014G1800036 'Manka'Lolium ×hybridum Hausskn. Polandsemi-erect 25 - 40 (°)14G1800036 **
65845114G1800037 'Trogres'Lolium ×hybridum Hausskn. Polandsemi-erect 25 - 40 (°)14G1800037 **
75844914G1800035 'Mega'Lolium ×hybridum Hausskn. Polandvzpřímený < 25 (°)14G1800035 **