Accessions evaluated for: 010 LEAF - WIDTH OF NON REPROD in study 2001 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (19)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05842514G1800011 'Odra'Lolium ×hybridum Hausskn. Czechoslovakiamedium 5,1 - 8 (mm)14G1800011 **
15843714G1800023 'Gumpensteiner'Lolium ×hybridum Hausskn. Austriamedium 5,1 - 8 (mm)14G1800023 **
25843814G1800024 'Barelba'Lolium ×hybridum Hausskn. NetherlandsHistoricmedium 5,1 - 8 (mm)14G1800024 **
35843914G1800025 'Barsfinx'Lolium ×hybridum Hausskn. NetherlandsHistoricmedium 5,1 - 8 (mm)14G1800025 **
45844014G1800026 'Aberlinnet'Lolium ×hybridum Hausskn. United Kingdommedium 5,1 - 8 (mm)14G1800026 **
55844114G1800027 'Aberoscar'Lolium ×hybridum Hausskn. United Kingdommedium 5,1 - 8 (mm)14G1800027 **
65844214G1800028 'Gala'Lolium ×hybridum Hausskn. Polandmedium 5,1 - 8 (mm)14G1800028 **
75844314G1800029 'Gosia'Lolium ×hybridum Hausskn. Polandmedium 5,1 - 8 (mm)14G1800029 **
85842514G1800011 'Odra'Lolium ×hybridum Hausskn. Czechoslovakiastřední 5,1 - 8 (mm)14G1800011 **
95843714G1800023 'Gumpensteiner'Lolium ×hybridum Hausskn. Austriastřední 5,1 - 8 (mm)14G1800023 **
105843814G1800024 'Barelba'Lolium ×hybridum Hausskn. NetherlandsHistoricstřední 5,1 - 8 (mm)14G1800024 **
115843914G1800025 'Barsfinx'Lolium ×hybridum Hausskn. NetherlandsHistoricstřední 5,1 - 8 (mm)14G1800025 **
125844014G1800026 'Aberlinnet'Lolium ×hybridum Hausskn. United Kingdomstřední 5,1 - 8 (mm)14G1800026 **
135844114G1800027 'Aberoscar'Lolium ×hybridum Hausskn. United Kingdomstřední 5,1 - 8 (mm)14G1800027 **
145844214G1800028 'Gala'Lolium ×hybridum Hausskn. Polandstřední 5,1 - 8 (mm)14G1800028 **
155844314G1800029 'Gosia'Lolium ×hybridum Hausskn. Polandstřední 5,1 - 8 (mm)14G1800029 **
165841814G1800004 'Agata'Lolium ×hybridum Hausskn. Polandširoký 8,1 -11 (mm)14G1800004 **
175841814G1800004 'Agata'Lolium ×hybridum Hausskn. Polandwide 8,1 -11 (mm)14G1800004 **