Accessions evaluated for: 007 STEM - LENGTH in study 1999 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05862514G1900169 'Major'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistorickrátké až střední 501 - 675 (mm)14G1900169 **
15863414G1900178 'Portillo'Lolium multiflorum Lam. Netherlandskrátké až střední 501 - 675 (mm)14G1900178 **
25849814G1900042 'Elunaria'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsmedium 676 - 850 (mm)14G1900042 **
35850114G1900045 'Jivet'Lolium multiflorum Lam. Czechoslovakiamedium 676 - 850 (mm)14G1900045 **
45853214G1900076 'Caramba'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsmedium 676 - 850 (mm)14G1900076 **
55853514G1900079 'Promenade'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsmedium 676 - 850 (mm)14G1900079 **
65853914G1900083 'Energa'Lolium multiflorum Lam. Germanymedium 676 - 850 (mm)14G1900083 **
75854114G1900085 'Pollanum'Lolium multiflorum Lam. *German Democratic RepublicHistoricmedium 676 - 850 (mm)14G1900085 **
85857614G1900120 'Gotra'Lolium multiflorum Lam. PolandHistoricmedium 676 - 850 (mm)14G1900120 **
95857914G1900123 'Telga'Lolium multiflorum Lam. Polandmedium 676 - 850 (mm)14G1900123 **
105860314G1900147 'Kasjana'Lolium multiflorum Lam. Polandmedium 676 - 850 (mm)14G1900147 **
115860414G1900148 'Artura'Lolium multiflorum Lam. Polandmedium 676 - 850 (mm)14G1900148 **
125860614G1900150 'Trinova'Lolium multiflorum Lam. Spainmedium 676 - 850 (mm)14G1900150 **
135862114G1900165 'Andy'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoricmedium 676 - 850 (mm)14G1900165 **
145862414G1900168 'Limella'Lolium multiflorum Lam. Germanymedium 676 - 850 (mm)14G1900168 **
155862914G1900173 'Liquattro'Lolium multiflorum Lam. Germanymedium 676 - 850 (mm)14G1900173 **
165863014G1900174 'Litoro'Lolium multiflorum Lam. Germanymedium 676 - 850 (mm)14G1900174 **
175863114G1900175 'Livanti'Lolium multiflorum Lam. Germanymedium 676 - 850 (mm)14G1900175 **
185863214G1900176 'Billiken'Lolium multiflorum Lam. Germanymedium 676 - 850 (mm)14G1900176 **
195851814G1900062 'Rapid'Lolium multiflorum Lam. Former Soviet Unionmedium to long 851 - 1025 (mm)14G1900062 **
205854014G1900084 'Wesley'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsmedium to long 851 - 1025 (mm)14G1900084 **
215862214G1900166 'Clipper'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoricmedium to long 851 - 1025 (mm)14G1900166 **
225862514G1900169 'Major'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoricshort to medium 501 - 675 (mm)14G1900169 **
235863414G1900178 'Portillo'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsshort to medium 501 - 675 (mm)14G1900178 **
245849814G1900042 'Elunaria'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsstřední 676 - 850 (mm)14G1900042 **
255850114G1900045 'Jivet'Lolium multiflorum Lam. Czechoslovakiastřední 676 - 850 (mm)14G1900045 **
265853214G1900076 'Caramba'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsstřední 676 - 850 (mm)14G1900076 **
275853514G1900079 'Promenade'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsstřední 676 - 850 (mm)14G1900079 **
285853914G1900083 'Energa'Lolium multiflorum Lam. Germanystřední 676 - 850 (mm)14G1900083 **
295854114G1900085 'Pollanum'Lolium multiflorum Lam. *German Democratic RepublicHistoricstřední 676 - 850 (mm)14G1900085 **
305857614G1900120 'Gotra'Lolium multiflorum Lam. PolandHistoricstřední 676 - 850 (mm)14G1900120 **
315857914G1900123 'Telga'Lolium multiflorum Lam. Polandstřední 676 - 850 (mm)14G1900123 **
325860314G1900147 'Kasjana'Lolium multiflorum Lam. Polandstřední 676 - 850 (mm)14G1900147 **
335860414G1900148 'Artura'Lolium multiflorum Lam. Polandstřední 676 - 850 (mm)14G1900148 **
345860614G1900150 'Trinova'Lolium multiflorum Lam. Spainstřední 676 - 850 (mm)14G1900150 **
355862114G1900165 'Andy'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoricstřední 676 - 850 (mm)14G1900165 **
365862414G1900168 'Limella'Lolium multiflorum Lam. Germanystřední 676 - 850 (mm)14G1900168 **
375862914G1900173 'Liquattro'Lolium multiflorum Lam. Germanystřední 676 - 850 (mm)14G1900173 **
385863014G1900174 'Litoro'Lolium multiflorum Lam. Germanystřední 676 - 850 (mm)14G1900174 **
395863114G1900175 'Livanti'Lolium multiflorum Lam. Germanystřední 676 - 850 (mm)14G1900175 **
405863214G1900176 'Billiken'Lolium multiflorum Lam. Germanystřední 676 - 850 (mm)14G1900176 **
415851814G1900062 'Rapid'Lolium multiflorum Lam. Former Soviet Unionstřední až dlouhé 851 - 1025 (mm)14G1900062 **
425854014G1900084 'Wesley'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsstřední až dlouhé 851 - 1025 (mm)14G1900084 **
435862214G1900166 'Clipper'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoricstřední až dlouhé 851 - 1025 (mm)14G1900166 **