Accessions evaluated for: 057 SWARD - PERCENTAGE OF THE in study 1999 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05862914G1900173 'Liquattro'Lolium multiflorum Lam. Germanyhigh 61 - 75 (%)14G1900173 **
15863114G1900175 'Livanti'Lolium multiflorum Lam. Germanyhigh 61 - 75 (%)14G1900175 **
25850114G1900045 'Jivet'Lolium multiflorum Lam. Czechoslovakialow 30 - 45 (%)14G1900045 **
35853514G1900079 'Promenade'Lolium multiflorum Lam. Netherlandslow 30 - 45 (%)14G1900079 **
45857614G1900120 'Gotra'Lolium multiflorum Lam. PolandHistoriclow 30 - 45 (%)14G1900120 **
55860414G1900148 'Artura'Lolium multiflorum Lam. Polandlow 30 - 45 (%)14G1900148 **
65860614G1900150 'Trinova'Lolium multiflorum Lam. Spainlow 30 - 45 (%)14G1900150 **
75862114G1900165 'Andy'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoriclow 30 - 45 (%)14G1900165 **
85862414G1900168 'Limella'Lolium multiflorum Lam. Germanylow 30 - 45 (%)14G1900168 **
95863214G1900176 'Billiken'Lolium multiflorum Lam. Germanylow 30 - 45 (%)14G1900176 **
105863414G1900178 'Portillo'Lolium multiflorum Lam. Netherlandslow 30 - 45 (%)14G1900178 **
115849814G1900042 'Elunaria'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsmedium 46 - 60 (%)14G1900042 **
125851814G1900062 'Rapid'Lolium multiflorum Lam. Former Soviet Unionmedium 46 - 60 (%)14G1900062 **
135853214G1900076 'Caramba'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsmedium 46 - 60 (%)14G1900076 **
145853914G1900083 'Energa'Lolium multiflorum Lam. Germanymedium 46 - 60 (%)14G1900083 **
155860314G1900147 'Kasjana'Lolium multiflorum Lam. Polandmedium 46 - 60 (%)14G1900147 **
165862214G1900166 'Clipper'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoricmedium 46 - 60 (%)14G1900166 **
175862514G1900169 'Major'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoricmedium 46 - 60 (%)14G1900169 **
185863014G1900174 'Litoro'Lolium multiflorum Lam. Germanymedium 46 - 60 (%)14G1900174 **
195850114G1900045 'Jivet'Lolium multiflorum Lam. Czechoslovakianízký 30 - 45 (%)14G1900045 **
205853514G1900079 'Promenade'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsnízký 30 - 45 (%)14G1900079 **
215857614G1900120 'Gotra'Lolium multiflorum Lam. PolandHistoricnízký 30 - 45 (%)14G1900120 **
225860414G1900148 'Artura'Lolium multiflorum Lam. Polandnízký 30 - 45 (%)14G1900148 **
235860614G1900150 'Trinova'Lolium multiflorum Lam. Spainnízký 30 - 45 (%)14G1900150 **
245862114G1900165 'Andy'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoricnízký 30 - 45 (%)14G1900165 **
255862414G1900168 'Limella'Lolium multiflorum Lam. Germanynízký 30 - 45 (%)14G1900168 **
265863214G1900176 'Billiken'Lolium multiflorum Lam. Germanynízký 30 - 45 (%)14G1900176 **
275863414G1900178 'Portillo'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsnízký 30 - 45 (%)14G1900178 **
285849814G1900042 'Elunaria'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsstřední 46 - 60 (%)14G1900042 **
295851814G1900062 'Rapid'Lolium multiflorum Lam. Former Soviet Unionstřední 46 - 60 (%)14G1900062 **
305853214G1900076 'Caramba'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsstřední 46 - 60 (%)14G1900076 **
315853914G1900083 'Energa'Lolium multiflorum Lam. Germanystřední 46 - 60 (%)14G1900083 **
325860314G1900147 'Kasjana'Lolium multiflorum Lam. Polandstřední 46 - 60 (%)14G1900147 **
335862214G1900166 'Clipper'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoricstřední 46 - 60 (%)14G1900166 **
345862514G1900169 'Major'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoricstřední 46 - 60 (%)14G1900169 **
355863014G1900174 'Litoro'Lolium multiflorum Lam. Germanystřední 46 - 60 (%)14G1900174 **
365857914G1900123 'Telga'Lolium multiflorum Lam. Polandvelmi nízký < 30 (%)14G1900123 **
375857914G1900123 'Telga'Lolium multiflorum Lam. Polandvery low < 30 (%)14G1900123 **
385862914G1900173 'Liquattro'Lolium multiflorum Lam. Germanyvysoký 61 - 75 (%)14G1900173 **
395863114G1900175 'Livanti'Lolium multiflorum Lam. Germanyvysoký 61 - 75 (%)14G1900175 **