Accessions evaluated for: 057 SWARD - PERCENTAGE OF THE in study 2001 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (5)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05855014G1900094 'Cervus'Lolium multiflorum Lam. Switzerlandhigh 61 - 75 (%)14G1900094 **
15855214G1900096 'Futaharu'Lolium multiflorum Lam. Japanhigh 61 - 75 (%)14G1900096 **
25860714G1900151 'Ajax'Lolium multiflorum Lam. Denmarkhigh 61 - 75 (%)14G1900151 **
35857214G1900116 'Tetila'Lolium multiflorum Lam. Netherlandslow 30 - 45 (%)14G1900116 **
45859014G1900134 'Ninak'Lolium multiflorum Lam. Netherlandslow 30 - 45 (%)14G1900134 **
55864414G1900188 'Crema'Lolium multiflorum Lam. Italylow 30 - 45 (%)14G1900188 **
65864714G1900191 'Gran Tetra'Lolium multiflorum Lam. Italylow 30 - 45 (%)14G1900191 **
75864814G1900192 'Master'Lolium multiflorum Lam. Italylow 30 - 45 (%)14G1900192 **
85864914G1900193 'Medoacus'Lolium multiflorum Lam. Italylow 30 - 45 (%)14G1900193 **
95848514G1900029 'Mitos'Lolium multiflorum Lam. Polandmedium 46 - 60 (%)14G1900029 **
105855414G1900098 'Kroto'Lolium multiflorum Lam. Polandmedium 46 - 60 (%)14G1900098 **
115855714G1900101 'Lipo'Lolium multiflorum Lam. Switzerlandmedium 46 - 60 (%)14G1900101 **
125856114G1900105 'Luha'Lolium multiflorum Lam. Czech Republicmedium 46 - 60 (%)14G1900105 **
135859414G1900138 'Bentra'Lolium multiflorum Lam. Germanymedium 46 - 60 (%)14G1900138 **
145861614G1900160 'Etna'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoricmedium 46 - 60 (%)14G1900160 **
155861914G1900163 'Mondora'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoricmedium 46 - 60 (%)14G1900163 **
165862014G1900164 'Montblanc'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoricmedium 46 - 60 (%)14G1900164 **
175863314G1900177 'Fabio'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsmedium 46 - 60 (%)14G1900177 **
185863614G1900180 'Lubina'Lolium multiflorum Lam. Czech Republicmedium 46 - 60 (%)14G1900180 **
195863714G1900181 'Teanna'Lolium multiflorum Lam. Italymedium 46 - 60 (%)14G1900181 **
205865214G1900196 'Krusevacki 29-tetra'Lolium multiflorum Lam. Yugoslaviamedium 46 - 60 (%)14G1900196 **
215865414G1900198 'Lipurus'Lolium multiflorum Lam. Germanymedium 46 - 60 (%)14G1900198 **
225857214G1900116 'Tetila'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsnízký 30 - 45 (%)14G1900116 **
235859014G1900134 'Ninak'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsnízký 30 - 45 (%)14G1900134 **
245864414G1900188 'Crema'Lolium multiflorum Lam. Italynízký 30 - 45 (%)14G1900188 **
255864714G1900191 'Gran Tetra'Lolium multiflorum Lam. Italynízký 30 - 45 (%)14G1900191 **
265864814G1900192 'Master'Lolium multiflorum Lam. Italynízký 30 - 45 (%)14G1900192 **
275864914G1900193 'Medoacus'Lolium multiflorum Lam. Italynízký 30 - 45 (%)14G1900193 **
285848514G1900029 'Mitos'Lolium multiflorum Lam. Polandstřední 46 - 60 (%)14G1900029 **
295855414G1900098 'Kroto'Lolium multiflorum Lam. Polandstřední 46 - 60 (%)14G1900098 **
305855714G1900101 'Lipo'Lolium multiflorum Lam. Switzerlandstřední 46 - 60 (%)14G1900101 **
315856114G1900105 'Luha'Lolium multiflorum Lam. Czech Republicstřední 46 - 60 (%)14G1900105 **
325859414G1900138 'Bentra'Lolium multiflorum Lam. Germanystřední 46 - 60 (%)14G1900138 **
335861614G1900160 'Etna'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoricstřední 46 - 60 (%)14G1900160 **
345861914G1900163 'Mondora'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoricstřední 46 - 60 (%)14G1900163 **
355862014G1900164 'Montblanc'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoricstřední 46 - 60 (%)14G1900164 **
365863314G1900177 'Fabio'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsstřední 46 - 60 (%)14G1900177 **
375863614G1900180 'Lubina'Lolium multiflorum Lam. Czech Republicstřední 46 - 60 (%)14G1900180 **
385863714G1900181 'Teanna'Lolium multiflorum Lam. Italystřední 46 - 60 (%)14G1900181 **
395865214G1900196 'Krusevacki 29-tetra'Lolium multiflorum Lam. Yugoslaviastřední 46 - 60 (%)14G1900196 **
405865414G1900198 'Lipurus'Lolium multiflorum Lam. Germanystřední 46 - 60 (%)14G1900198 **
415855014G1900094 'Cervus'Lolium multiflorum Lam. Switzerlandvysoký 61 - 75 (%)14G1900094 **
425855214G1900096 'Futaharu'Lolium multiflorum Lam. Japanvysoký 61 - 75 (%)14G1900096 **
435860714G1900151 'Ajax'Lolium multiflorum Lam. Denmarkvysoký 61 - 75 (%)14G1900151 **