Accessions evaluated for: 057 SWARD - PERCENTAGE OF THE in study 2001 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (6)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05860114G1900145 'Bartolini'Lolium multiflorum Lam. Netherlandshigh 61 - 75 (%)14G1900145 **
15860514G1900149 'Gulf'Lolium multiflorum Lam. United Stateshigh 61 - 75 (%)14G1900149 **
25864314G1900187 'Attila'Lolium multiflorum Lam. Italyhigh 61 - 75 (%)14G1900187 **
35864614G1900190 'Florence'Lolium multiflorum Lam. Italyhigh 61 - 75 (%)14G1900190 **
45865014G1900194 'Nibbio'Lolium multiflorum Lam. Italyhigh 61 - 75 (%)14G1900194 **
55861714G1900161 'Metro'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoriclow 30 - 45 (%)14G1900161 **
65861814G1900162 'Modesto'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoriclow 30 - 45 (%)14G1900162 **
75846014G1900004 'Birca Trifolium'Lolium multiflorum Lam. Denmarkmedium 46 - 60 (%)14G1900004 **
85848014G1900024 'Romul'Lolium multiflorum Lam. Czechoslovakiamedium 46 - 60 (%)14G1900024 **
95855514G1900099 'Lemtal R. V. P.'Lolium multiflorum Lam. BelgiumHistoricmedium 46 - 60 (%)14G1900099 **
105860814G1900152 'Atalja'Lolium multiflorum Lam. Denmarkmedium 46 - 60 (%)14G1900152 **
115860914G1900153 'EF 486 Dasas'Lolium multiflorum Lam. Denmarkmedium 46 - 60 (%)14G1900153 **
125861214G1900156 'Barverdi'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoricmedium 46 - 60 (%)14G1900156 **
135861314G1900157 'Bartello'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoricmedium 46 - 60 (%)14G1900157 **
145861414G1900158 'Dana'Lolium multiflorum Lam. DenmarkHistoricmedium 46 - 60 (%)14G1900158 **
155863514G1900179 'Prolog'Lolium multiflorum Lam. Czech Republicmedium 46 - 60 (%)14G1900179 **
165863814G1900182 'Ligrande'Lolium multiflorum Lam. Germanymedium 46 - 60 (%)14G1900182 **
175864214G1900186 'Adige'Lolium multiflorum Lam. Italymedium 46 - 60 (%)14G1900186 **
185864514G1900189 'Devis'Lolium multiflorum Lam. Italymedium 46 - 60 (%)14G1900189 **
195865114G1900195 'Padano'Lolium multiflorum Lam. Italymedium 46 - 60 (%)14G1900195 **
205865314G1900197 'Draga'Lolium multiflorum Lam. Sloveniamedium 46 - 60 (%)14G1900197 **
215861714G1900161 'Metro'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoricnízký 30 - 45 (%)14G1900161 **
225861814G1900162 'Modesto'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoricnízký 30 - 45 (%)14G1900162 **
235846014G1900004 'Birca Trifolium'Lolium multiflorum Lam. Denmarkstřední 46 - 60 (%)14G1900004 **
245848014G1900024 'Romul'Lolium multiflorum Lam. Czechoslovakiastřední 46 - 60 (%)14G1900024 **
255855514G1900099 'Lemtal R. V. P.'Lolium multiflorum Lam. BelgiumHistoricstřední 46 - 60 (%)14G1900099 **
265860814G1900152 'Atalja'Lolium multiflorum Lam. Denmarkstřední 46 - 60 (%)14G1900152 **
275860914G1900153 'EF 486 Dasas'Lolium multiflorum Lam. Denmarkstřední 46 - 60 (%)14G1900153 **
285861214G1900156 'Barverdi'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoricstřední 46 - 60 (%)14G1900156 **
295861314G1900157 'Bartello'Lolium multiflorum Lam. NetherlandsHistoricstřední 46 - 60 (%)14G1900157 **
305861414G1900158 'Dana'Lolium multiflorum Lam. DenmarkHistoricstřední 46 - 60 (%)14G1900158 **
315863514G1900179 'Prolog'Lolium multiflorum Lam. Czech Republicstřední 46 - 60 (%)14G1900179 **
325863814G1900182 'Ligrande'Lolium multiflorum Lam. Germanystřední 46 - 60 (%)14G1900182 **
335864214G1900186 'Adige'Lolium multiflorum Lam. Italystřední 46 - 60 (%)14G1900186 **
345864514G1900189 'Devis'Lolium multiflorum Lam. Italystřední 46 - 60 (%)14G1900189 **
355865114G1900195 'Padano'Lolium multiflorum Lam. Italystřední 46 - 60 (%)14G1900195 **
365865314G1900197 'Draga'Lolium multiflorum Lam. Sloveniastřední 46 - 60 (%)14G1900197 **
375862614G1900170 'Meribel'Lolium multiflorum Lam. Belgiumvelmi vysoký > 75 (%)14G1900170 **
385862614G1900170 'Meribel'Lolium multiflorum Lam. Belgiumvery high > 75 (%)14G1900170 **
395860114G1900145 'Bartolini'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsvysoký 61 - 75 (%)14G1900145 **
405860514G1900149 'Gulf'Lolium multiflorum Lam. United Statesvysoký 61 - 75 (%)14G1900149 **
415864314G1900187 'Attila'Lolium multiflorum Lam. Italyvysoký 61 - 75 (%)14G1900187 **
425864614G1900190 'Florence'Lolium multiflorum Lam. Italyvysoký 61 - 75 (%)14G1900190 **
435865014G1900194 'Nibbio'Lolium multiflorum Lam. Italyvysoký 61 - 75 (%)14G1900194 **