Accessions evaluated for: 065 SWARD - 1000 SEEDS WEIGHT in study 1992 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (11)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05858414G1900128 'Agryl'Lolium multiflorum Lam. Francehigh to very high 4,31 - 5,0 (g)14G1900128 **
15858514G1900129 'Aka'Lolium multiflorum Lam. Denmarkmedium 2,21 - 2,9 (g)14G1900129 **
25858614G1900130 'Kitti'Lolium multiflorum Lam. Denmarkmedium 2,21 - 2,9 (g)14G1900130 **
35859114G1900135 'Matador'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsmedium 2,21 - 2,9 (g)14G1900135 **
45859314G1900137 'Bartissimo'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsmedium 2,21 - 2,9 (g)14G1900137 **
55859514G1900139 'Paloma'Lolium multiflorum Lam. Germanymedium 2,21 - 2,9 (g)14G1900139 **
65859614G1900140 'Lolima'Lolium multiflorum Lam. Germanymedium 2,21 - 2,9 (g)14G1900140 **
75859714G1900141 'Lema'Lolium multiflorum Lam. Germanymedium 2,21 - 2,9 (g)14G1900141 **
85859914G1900143 'Gordo'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsmedium 2,21 - 2,9 (g)14G1900143 **
95858914G1900133 'Menichetti'Lolium multiflorum Lam. Italymedium to high 2,91 - 3,6 (g)14G1900133 **
105858514G1900129 'Aka'Lolium multiflorum Lam. Denmarkstřední 2,21 - 2,9 (g)14G1900129 **
115858614G1900130 'Kitti'Lolium multiflorum Lam. Denmarkstřední 2,21 - 2,9 (g)14G1900130 **
125859114G1900135 'Matador'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsstřední 2,21 - 2,9 (g)14G1900135 **
135859314G1900137 'Bartissimo'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsstřední 2,21 - 2,9 (g)14G1900137 **
145859514G1900139 'Paloma'Lolium multiflorum Lam. Germanystřední 2,21 - 2,9 (g)14G1900139 **
155859614G1900140 'Lolima'Lolium multiflorum Lam. Germanystřední 2,21 - 2,9 (g)14G1900140 **
165859714G1900141 'Lema'Lolium multiflorum Lam. Germanystřední 2,21 - 2,9 (g)14G1900141 **
175859914G1900143 'Gordo'Lolium multiflorum Lam. Netherlandsstřední 2,21 - 2,9 (g)14G1900143 **
185858914G1900133 'Menichetti'Lolium multiflorum Lam. Italystřední až vysoká 2,91 - 3,6 (g)14G1900133 **
195858414G1900128 'Agryl'Lolium multiflorum Lam. Francevysoká až velmi vysoká 4,31 - 5,0 (g)14G1900128 **