Accessions evaluated for: 014 LEAF - LENGTH OF THE SECON in study 1989 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (8)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05868914G2000004 'Amigo'Lolium perenne L. Netherlandskrátký 101 - 140 (mm)14G2000004 **
15870514G2000020 'Bartony'Lolium perenne L. NetherlandsHistorickrátký 101 - 140 (mm)14G2000020 **
25870814G2000023 'Belfort'Lolium perenne L. Netherlandskrátký 101 - 140 (mm)14G2000023 **
35872214G2000037 'Donata'Lolium perenne L. NetherlandsHistorickrátký 101 - 140 (mm)14G2000037 **
45872514G2000040 'Fantoom'Lolium perenne L. Netherlandskrátký 101 - 140 (mm)14G2000040 **
55877414G2000089 'Rathlin'Lolium perenne L. United KingdomHistorickrátký 101 - 140 (mm)14G2000089 **
65879214G2000107 'Variant'Lolium perenne L. NetherlandsHistorickrátký 101 - 140 (mm)14G2000107 **
75880214G2000117 'Contender'Lolium perenne L. United Kingdomkrátký 101 - 140 (mm)14G2000117 **
85880514G2000120 'Sport'Lolium perenne L. Czechoslovakiakrátký 101 - 140 (mm)14G2000120 **
95881214G2000127 'Anduril'Lolium perenne L. Denmarkkrátký 101 - 140 (mm)14G2000127 **
105881814G2000133 'Argona'Lolium perenne L. Polandkrátký 101 - 140 (mm)14G2000133 **
115881914G2000134 'Bonita'Lolium perenne L. Germanykrátký 101 - 140 (mm)14G2000134 **
125882214G2000137 'Danny'Lolium perenne L. Denmarkkrátký 101 - 140 (mm)14G2000137 **
135882314G2000138 'Chantal'Lolium perenne L. Denmarkkrátký 101 - 140 (mm)14G2000138 **
145882714G2000142 'Maja'Lolium perenne L. Polandkrátký 101 - 140 (mm)14G2000142 **
155883014G2000145 'Rally'Lolium perenne L. Denmarkkrátký 101 - 140 (mm)14G2000145 **
165883214G2000147 'Solen'Lolium perenne L. Polandkrátký 101 - 140 (mm)14G2000147 **
175868914G2000004 'Amigo'Lolium perenne L. Netherlandsshort 101 - 140 (mm)14G2000004 **
185870514G2000020 'Bartony'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricshort 101 - 140 (mm)14G2000020 **
195870814G2000023 'Belfort'Lolium perenne L. Netherlandsshort 101 - 140 (mm)14G2000023 **
205872214G2000037 'Donata'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricshort 101 - 140 (mm)14G2000037 **
215872514G2000040 'Fantoom'Lolium perenne L. Netherlandsshort 101 - 140 (mm)14G2000040 **
225877414G2000089 'Rathlin'Lolium perenne L. United KingdomHistoricshort 101 - 140 (mm)14G2000089 **
235879214G2000107 'Variant'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricshort 101 - 140 (mm)14G2000107 **
245880214G2000117 'Contender'Lolium perenne L. United Kingdomshort 101 - 140 (mm)14G2000117 **
255880514G2000120 'Sport'Lolium perenne L. Czechoslovakiashort 101 - 140 (mm)14G2000120 **
265881214G2000127 'Anduril'Lolium perenne L. Denmarkshort 101 - 140 (mm)14G2000127 **
275881814G2000133 'Argona'Lolium perenne L. Polandshort 101 - 140 (mm)14G2000133 **
285881914G2000134 'Bonita'Lolium perenne L. Germanyshort 101 - 140 (mm)14G2000134 **
295882214G2000137 'Danny'Lolium perenne L. Denmarkshort 101 - 140 (mm)14G2000137 **
305882314G2000138 'Chantal'Lolium perenne L. Denmarkshort 101 - 140 (mm)14G2000138 **
315882714G2000142 'Maja'Lolium perenne L. Polandshort 101 - 140 (mm)14G2000142 **
325883014G2000145 'Rally'Lolium perenne L. Denmarkshort 101 - 140 (mm)14G2000145 **
335883214G2000147 'Solen'Lolium perenne L. Polandshort 101 - 140 (mm)14G2000147 **
345869614G2000011 'Baranna'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricvelmi krátký až krátký 60 - 100 (mm)14G2000011 **
355874414G2000059 'Liprior'Lolium perenne L. Germanyvelmi krátký až krátký 60 - 100 (mm)14G2000059 **
365878014G2000095 'Sommora'Lolium perenne L. NetherlandsNot Availablevelmi krátký až krátký 60 - 100 (mm)14G2000095 **
375879914G2000114 'Bardonna'Lolium perenne L. Germanyvelmi krátký až krátký 60 - 100 (mm)14G2000114 **
385880014G2000115 'Gunne'Lolium perenne L. SwedenNot Availablevelmi krátký až krátký 60 - 100 (mm)14G2000115 **
395880914G2000124 'Monta'Lolium perenne L. Netherlandsvelmi krátký až krátký 60 - 100 (mm)14G2000124 **
405869614G2000011 'Baranna'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricvery short to short 60 - 100 (mm)14G2000011 **
415874414G2000059 'Liprior'Lolium perenne L. Germanyvery short to short 60 - 100 (mm)14G2000059 **
425878014G2000095 'Sommora'Lolium perenne L. NetherlandsNot Availablevery short to short 60 - 100 (mm)14G2000095 **
435879914G2000114 'Bardonna'Lolium perenne L. Germanyvery short to short 60 - 100 (mm)14G2000114 **
445880014G2000115 'Gunne'Lolium perenne L. SwedenNot Availablevery short to short 60 - 100 (mm)14G2000115 **
455880914G2000124 'Monta'Lolium perenne L. Netherlandsvery short to short 60 - 100 (mm)14G2000124 **