Accessions evaluated for: 077 SWARD - LEAF TEXTURE in study 1990 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (17)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05868914G2000004 'Amigo'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000004 **
15869614G2000011 'Baranna'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000011 **
25870114G2000016 'Barlano'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000016 **
35870514G2000020 'Bartony'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000020 **
45872914G2000044 'Hubal'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000044 **
55876214G2000077 'Panache'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000077 **
65877414G2000089 'Rathlin'Lolium perenne L. United KingdomHistoricmedium 2,1 - 3 (mm)14G2000089 **
75878014G2000095 'Sommora'Lolium perenne L. NetherlandsNot Availablemedium 2,1 - 3 (mm)14G2000095 **
85868914G2000004 'Amigo'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000004 **
95869614G2000011 'Baranna'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000011 **
105870114G2000016 'Barlano'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000016 **
115870514G2000020 'Bartony'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000020 **
125872914G2000044 'Hubal'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000044 **
135876214G2000077 'Panache'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000077 **
145877414G2000089 'Rathlin'Lolium perenne L. United KingdomHistoricstřední 2,1 - 3 (mm)14G2000089 **
155878014G2000095 'Sommora'Lolium perenne L. NetherlandsNot Availablestřední 2,1 - 3 (mm)14G2000095 **