Accessions evaluated for: 085 SWARD - GROUND COVER in study OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05869314G2000008 'Arka'Lolium perenne L. Polanddobrý 90 - 94 (%)14G2000008 **
15870914G2000024 'Belida'Lolium perenne L. DenmarkHistoricdobrý 90 - 94 (%)14G2000024 **
25873314G2000048 Kent IndigenousLolium perenne L. United Kingdomdobrý 90 - 94 (%)14G2000048 **
35874114G2000056 'Lilope'Lolium perenne L. GermanyHistoricdobrý 90 - 94 (%)14G2000056 **
45874314G2000058 'Liperlo'Lolium perenne L. GermanyHistoricdobrý 90 - 94 (%)14G2000058 **
55875514G2000070 'Meltra'Lolium perenne L. Belgiumdobrý 90 - 94 (%)14G2000070 **
65876014G2000075 'Moretti'Lolium perenne L. Netherlandsdobrý 90 - 94 (%)14G2000075 **
75876414G2000079 'Patora'Lolium perenne L. DenmarkHistoricdobrý 90 - 94 (%)14G2000079 **
85876914G2000084 'Perray'Lolium perenne L. GermanyHistoricdobrý 90 - 94 (%)14G2000084 **
95878114G2000096 'Spirit'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricdobrý 90 - 94 (%)14G2000096 **
105890214G2000217 'Rapid'Lolium perenne L. RomaniaHistoricdobrý 90 - 94 (%)14G2000217 **
115876314G2000078 'Parcour'Lolium perenne L. Germanydobrý až velmi dobrý 95 - 99 (%)14G2000078 **
125869314G2000008 'Arka'Lolium perenne L. Polandhigh 90 - 94 (%)14G2000008 **
135870914G2000024 'Belida'Lolium perenne L. DenmarkHistorichigh 90 - 94 (%)14G2000024 **
145873314G2000048 Kent IndigenousLolium perenne L. United Kingdomhigh 90 - 94 (%)14G2000048 **
155874114G2000056 'Lilope'Lolium perenne L. GermanyHistorichigh 90 - 94 (%)14G2000056 **
165874314G2000058 'Liperlo'Lolium perenne L. GermanyHistorichigh 90 - 94 (%)14G2000058 **
175875514G2000070 'Meltra'Lolium perenne L. Belgiumhigh 90 - 94 (%)14G2000070 **
185876014G2000075 'Moretti'Lolium perenne L. Netherlandshigh 90 - 94 (%)14G2000075 **
195876414G2000079 'Patora'Lolium perenne L. DenmarkHistorichigh 90 - 94 (%)14G2000079 **
205876914G2000084 'Perray'Lolium perenne L. GermanyHistorichigh 90 - 94 (%)14G2000084 **
215878114G2000096 'Spirit'Lolium perenne L. NetherlandsHistorichigh 90 - 94 (%)14G2000096 **
225890214G2000217 'Rapid'Lolium perenne L. RomaniaHistorichigh 90 - 94 (%)14G2000217 **
235876314G2000078 'Parcour'Lolium perenne L. Germanyhigh to very high 95 - 99 (%)14G2000078 **
245877714G2000092 'Aberystwyth S.321'Lolium perenne L. United Kingdomlow to medium 60 - 79 (%)14G2000092 **
255868614G2000001 'Albi'Lolium perenne L. Denmarkmedium 80 - 84 (%)14G2000001 **
265869514G2000010 'Baca'Lolium perenne L. Czechoslovakiamedium 80 - 84 (%)14G2000010 **
275872614G2000041 'Favrit'Lolium perenne L. DenmarkHistoricmedium 80 - 84 (%)14G2000041 **
285877014G2000085 'Pippin'Lolium perenne L. Denmarkmedium 80 - 84 (%)14G2000085 **
295877814G2000093 'Semperweide'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricmedium 80 - 84 (%)14G2000093 **
305877914G2000094 'Sisu'Lolium perenne L. DenmarkNot Availablemedium 80 - 84 (%)14G2000094 **
315881114G2000126 'Mirvan'Lolium perenne L. DenmarkHistoricmedium 80 - 84 (%)14G2000126 **
325881314G2000128 'Elrond'Lolium perenne L. Denmarkmedium 80 - 84 (%)14G2000128 **
335872114G2000036 'Diana'Lolium perenne L. GermanyHistoricmedium to high 85 - 89 (%)14G2000036 **
345877714G2000092 'Aberystwyth S.321'Lolium perenne L. United Kingdomslabý až střední 60 - 79 (%)14G2000092 **
355868614G2000001 'Albi'Lolium perenne L. Denmarkstřední 80 - 84 (%)14G2000001 **
365869514G2000010 'Baca'Lolium perenne L. Czechoslovakiastřední 80 - 84 (%)14G2000010 **
375872614G2000041 'Favrit'Lolium perenne L. DenmarkHistoricstřední 80 - 84 (%)14G2000041 **
385877014G2000085 'Pippin'Lolium perenne L. Denmarkstřední 80 - 84 (%)14G2000085 **
395877814G2000093 'Semperweide'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricstřední 80 - 84 (%)14G2000093 **
405877914G2000094 'Sisu'Lolium perenne L. DenmarkNot Availablestřední 80 - 84 (%)14G2000094 **
415881114G2000126 'Mirvan'Lolium perenne L. DenmarkHistoricstřední 80 - 84 (%)14G2000126 **
425881314G2000128 'Elrond'Lolium perenne L. Denmarkstřední 80 - 84 (%)14G2000128 **
435872114G2000036 'Diana'Lolium perenne L. GermanyHistoricstřední až dobrý 85 - 89 (%)14G2000036 **