Accessions evaluated for: 090 SWARD - APPLICABILITY FOR in study 2010 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (7)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05927614G2000591 'Bareuro'Lolium perenne L. Netherlandsdobrá 11 - 15 (cm)14G2000591 **
15927714G2000592 'Bargold'Lolium perenne L. Netherlandsdobrá 11 - 15 (cm)14G2000592 **
25927914G2000594 'Fragment'Lolium perenne L. Netherlandsdobrá 11 - 15 (cm)14G2000594 **
35928614G2000601 'Linar'Lolium perenne L. Germanydobrá 11 - 15 (cm)14G2000601 **
45929114G2000606 'Tremolo'Lolium perenne L. Czech Republicdobrá 11 - 15 (cm)14G2000606 **
55929314G2000608 'Handicap'Lolium perenne L. Czech Republicdobrá 11 - 15 (cm)14G2000608 **
65929614G2000611 'Patrik'Lolium perenne L. Czech Republicdobrá 11 - 15 (cm)14G2000611 **
75929814G2000613 'Twingo'Lolium perenne L. Netherlandsdobrá 11 - 15 (cm)14G2000613 **
85929914G2000614 'Disco'Lolium perenne L. Netherlandsdobrá 11 - 15 (cm)14G2000614 **
95930014G2000615 'Cadillac'Lolium perenne L. Francedobrá 11 - 15 (cm)14G2000615 **
105927614G2000591 'Bareuro'Lolium perenne L. Netherlandsgood 11 - 15 (cm)14G2000591 **
115927714G2000592 'Bargold'Lolium perenne L. Netherlandsgood 11 - 15 (cm)14G2000592 **
125927914G2000594 'Fragment'Lolium perenne L. Netherlandsgood 11 - 15 (cm)14G2000594 **
135928614G2000601 'Linar'Lolium perenne L. Germanygood 11 - 15 (cm)14G2000601 **
145929114G2000606 'Tremolo'Lolium perenne L. Czech Republicgood 11 - 15 (cm)14G2000606 **
155929314G2000608 'Handicap'Lolium perenne L. Czech Republicgood 11 - 15 (cm)14G2000608 **
165929614G2000611 'Patrik'Lolium perenne L. Czech Republicgood 11 - 15 (cm)14G2000611 **
175929814G2000613 'Twingo'Lolium perenne L. Netherlandsgood 11 - 15 (cm)14G2000613 **
185929914G2000614 'Disco'Lolium perenne L. Netherlandsgood 11 - 15 (cm)14G2000614 **
195930014G2000615 'Cadillac'Lolium perenne L. Francegood 11 - 15 (cm)14G2000615 **
205891914G2000234 'Wieclawicki'Lolium perenne L. Polandmedium 16 - 20 (cm)14G2000234 **
215928914G2000604 'Slavek'Lolium perenne L. Czech Republicmedium 16 - 20 (cm)14G2000604 **
225930114G2000616 'Henrietta'Lolium perenne L. Germanymedium 16 - 20 (cm)14G2000616 **
235930214G2000617 'Niobe'Lolium perenne L. Polandmedium 16 - 20 (cm)14G2000617 **
245930314G2000618 'Inka'Lolium perenne L. Polandmedium 16 - 20 (cm)14G2000618 **
255930414G2000619 'Info'Lolium perenne L. Polandmedium 16 - 20 (cm)14G2000619 **
265891914G2000234 'Wieclawicki'Lolium perenne L. Polandstřední 16 - 20 (cm)14G2000234 **
275928914G2000604 'Slavek'Lolium perenne L. Czech Republicstřední 16 - 20 (cm)14G2000604 **
285930114G2000616 'Henrietta'Lolium perenne L. Germanystřední 16 - 20 (cm)14G2000616 **
295930214G2000617 'Niobe'Lolium perenne L. Polandstřední 16 - 20 (cm)14G2000617 **
305930314G2000618 'Inka'Lolium perenne L. Polandstřední 16 - 20 (cm)14G2000618 **
315930414G2000619 'Info'Lolium perenne L. Polandstřední 16 - 20 (cm)14G2000619 **
325928114G2000596 'Advent'Lolium perenne L. Netherlandsvelmi dobrá (nízké obrůstání) < 11 (cm)14G2000596 **
335930814G2000623 'Sauvignon'Lolium perenne L. Denmarkvelmi dobrá (nízké obrůstání) < 11 (cm)14G2000623 **
345928114G2000596 'Advent'Lolium perenne L. Netherlandsvery good (very short growth) < 11 (cm)14G2000596 **
355930814G2000623 'Sauvignon'Lolium perenne L. Denmarkvery good (very short growth) < 11 (cm)14G2000623 **