Accessions evaluated for: 075 SWARD - GROUND COVER in study OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05942014G2400001 'Alpage'Phleum pratense L. FranceHistoricmedium 80 - 84 (%)14G2400001 **
15942714G2400008 'Bilbo'Phleum pratense L. Denmarkmedium 80 - 84 (%)14G2400008 **
25942914G2400010 'Dolema'Phleum pratense L. GermanyHistoricmedium 80 - 84 (%)14G2400010 **
35943514G2400016 'Hokuo'Phleum pratense L. JapanHistoricmedium 80 - 84 (%)14G2400016 **
45943614G2400017 'Intenso'Phleum pratense L. NetherlandsHistoricmedium 80 - 84 (%)14G2400017 **
55944614G2400027 'Pota'Phleum pratense L. DenmarkHistoricmedium 80 - 84 (%)14G2400027 **
65944714G2400028 'Pronto'Phleum pratense L. United StatesHistoricmedium 80 - 84 (%)14G2400028 **
75944914G2400030 'Rasant'Phleum pratense L. Germanymedium 80 - 84 (%)14G2400030 **
85945414G2400035 'Timfor'Phleum pratense L. United StatesHistoricmedium 80 - 84 (%)14G2400035 **
95945514G2400036 'Tilda'Phleum pratense L. DenmarkHistoricmedium 80 - 84 (%)14G2400036 **
105945614G2400037 'Topas Otofte'Phleum pratense L. Denmarkmedium 80 - 84 (%)14G2400037 **
115947514G2400056 'Saxo'Phleum pratense L. DenmarkHistoricmedium 80 - 84 (%)14G2400056 **
125942014G2400001 'Alpage'Phleum pratense L. FranceHistoricstřední 80 - 84 (%)14G2400001 **
135942714G2400008 'Bilbo'Phleum pratense L. Denmarkstřední 80 - 84 (%)14G2400008 **
145942914G2400010 'Dolema'Phleum pratense L. GermanyHistoricstřední 80 - 84 (%)14G2400010 **
155943514G2400016 'Hokuo'Phleum pratense L. JapanHistoricstřední 80 - 84 (%)14G2400016 **
165943614G2400017 'Intenso'Phleum pratense L. NetherlandsHistoricstřední 80 - 84 (%)14G2400017 **
175944614G2400027 'Pota'Phleum pratense L. DenmarkHistoricstřední 80 - 84 (%)14G2400027 **
185944714G2400028 'Pronto'Phleum pratense L. United StatesHistoricstřední 80 - 84 (%)14G2400028 **
195944914G2400030 'Rasant'Phleum pratense L. Germanystřední 80 - 84 (%)14G2400030 **
205945414G2400035 'Timfor'Phleum pratense L. United StatesHistoricstřední 80 - 84 (%)14G2400035 **
215945514G2400036 'Tilda'Phleum pratense L. DenmarkHistoricstřední 80 - 84 (%)14G2400036 **
225945614G2400037 'Topas Otofte'Phleum pratense L. Denmarkstřední 80 - 84 (%)14G2400037 **
235947514G2400056 'Saxo'Phleum pratense L. DenmarkHistoricstřední 80 - 84 (%)14G2400056 **