Accessions evaluated for: 001 PLANT - VEGETATIVE GROWTH in study 1991 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (7)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05971314G2800104 'Oxford'Poa pratensis L. Netherlandsmedium 41 - 55 (°)14G2800104 **
15972214G2800113 'Tommy'Poa pratensis L. Netherlandsmedium 41 - 55 (°)14G2800113 **
25964614G2800037 'Beata'Poa pratensis L. PolandHistoricpolorozložený 56 - 57 (°)14G2800037 **
35965714G2800048 'Krasa'Poa pratensis L. Czechoslovakiapolorozložený 56 - 57 (°)14G2800048 **
45967114G2800062 'Jori'Poa pratensis L. GermanyHistoricpolorozložený 56 - 57 (°)14G2800062 **
55967414G2800065 'Mervel'Poa pratensis L. Belgiumpolorozložený 56 - 57 (°)14G2800065 **
65968014G2800071 'Union'Poa pratensis L. GermanyHistoricpolorozložený 56 - 57 (°)14G2800071 **
75970614G2800097 'Leugra'Poa pratensis L. *German Democratic Republicpolorozložený 56 - 57 (°)14G2800097 **
85971114G2800102 'Miranda'Poa pratensis L. Netherlandspolorozložený 56 - 57 (°)14G2800102 **
95964614G2800037 'Beata'Poa pratensis L. PolandHistoricsemi-prostrate 56 - 57 (°)14G2800037 **
105965714G2800048 'Krasa'Poa pratensis L. Czechoslovakiasemi-prostrate 56 - 57 (°)14G2800048 **
115967114G2800062 'Jori'Poa pratensis L. GermanyHistoricsemi-prostrate 56 - 57 (°)14G2800062 **
125967414G2800065 'Mervel'Poa pratensis L. Belgiumsemi-prostrate 56 - 57 (°)14G2800065 **
135968014G2800071 'Union'Poa pratensis L. GermanyHistoricsemi-prostrate 56 - 57 (°)14G2800071 **
145970614G2800097 'Leugra'Poa pratensis L. *German Democratic Republicsemi-prostrate 56 - 57 (°)14G2800097 **
155971114G2800102 'Miranda'Poa pratensis L. Netherlandssemi-prostrate 56 - 57 (°)14G2800102 **
165971314G2800104 'Oxford'Poa pratensis L. Netherlandsstředně vzpřímený 41 - 55 (°)14G2800104 **
175972214G2800113 'Tommy'Poa pratensis L. Netherlandsstředně vzpřímený 41 - 55 (°)14G2800113 **