Accessions evaluated for: 001 PLANT - VEGETATIVE GROWTH in study 1989 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (10)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05964814G2800039 'Erte'Poa pratensis L. DenmarkHistoricmedium 41 - 55 (°)14G2800039 **
15961114G2800002 'Annika'Poa pratensis L. Denmarkpolorozložený 56 - 57 (°)14G2800002 **
25964314G2800034 'Apart'Poa pratensis L. NetherlandsHistoricpolorozložený 56 - 57 (°)14G2800034 **
35965814G2800049 'Ikone'Poa pratensis L. Germanypolorozložený 56 - 57 (°)14G2800049 **
45964014G2800031 'Lavang'Poa pratensis L. Norwaypolovzpřímený 25 - 40 (°)14G2800031 **
55964014G2800031 'Lavang'Poa pratensis L. Norwaysemi-erect 25 - 40 (°)14G2800031 **
65961114G2800002 'Annika'Poa pratensis L. Denmarksemi-prostrate 56 - 57 (°)14G2800002 **
75964314G2800034 'Apart'Poa pratensis L. NetherlandsHistoricsemi-prostrate 56 - 57 (°)14G2800034 **
85965814G2800049 'Ikone'Poa pratensis L. Germanysemi-prostrate 56 - 57 (°)14G2800049 **
95964814G2800039 'Erte'Poa pratensis L. DenmarkHistoricstředně vzpřímený 41 - 55 (°)14G2800039 **