Accessions evaluated for: 071 SWARD - INITIAL GROUND COV in study 1979 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05966814G2800059 'Sydsport'Poa pratensis L. SwedenHistoricmedium 41 - 60 %14G2800059 **
15967014G2800061 'Holt'Poa pratensis L. NorwayHistoricmedium 41 - 60 %14G2800061 **
25967314G2800064 'Mosa'Poa pratensis L. Netherlandsmedium 41 - 60 %14G2800064 **
35971914G2800110 'Sobra'Poa pratensis L. Swedenmedium 41 - 60 %14G2800110 **
45972414G2800115 'Ziera'Poa pratensis L. *German Democratic RepublicHistoricmedium 41 - 60 %14G2800115 **
55970414G2800095 'Golf'Poa pratensis L. Swedenpoor 20 - 40 %14G2800095 **
65970414G2800095 'Golf'Poa pratensis L. Swedenslabý 20 - 40 %14G2800095 **
75966814G2800059 'Sydsport'Poa pratensis L. SwedenHistoricstřední 41 - 60 %14G2800059 **
85967014G2800061 'Holt'Poa pratensis L. NorwayHistoricstřední 41 - 60 %14G2800061 **
95967314G2800064 'Mosa'Poa pratensis L. Netherlandsstřední 41 - 60 %14G2800064 **
105971914G2800110 'Sobra'Poa pratensis L. Swedenstřední 41 - 60 %14G2800110 **
115972414G2800115 'Ziera'Poa pratensis L. *German Democratic RepublicHistoricstřední 41 - 60 %14G2800115 **