Accessions evaluated for: 071 SWARD - INITIAL GROUND COV in study 1990 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (10)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05963014G2800021 'Majestic'Poa pratensis L. United StatesHistoricdobrý 61 - 80 %14G2800021 **
15964214G2800033 'Amason'Poa pratensis L. Swedendobrý 61 - 80 %14G2800033 **
25965314G2800044 'Harmony'Poa pratensis L. Netherlandsdobrý 61 - 80 %14G2800044 **
35967914G2800070 'Rugby'Poa pratensis L. United StatesHistoricdobrý 61 - 80 %14G2800070 **
45963014G2800021 'Majestic'Poa pratensis L. United StatesHistoricgood 61 - 80 %14G2800021 **
55964214G2800033 'Amason'Poa pratensis L. Swedengood 61 - 80 %14G2800033 **
65965314G2800044 'Harmony'Poa pratensis L. Netherlandsgood 61 - 80 %14G2800044 **
75967914G2800070 'Rugby'Poa pratensis L. United StatesHistoricgood 61 - 80 %14G2800070 **
85961014G2800001 'Alicja'Poa pratensis L. Polandmedium 41 - 60 %14G2800001 **
95961614G2800007 'Bluebell'Poa pratensis L. NetherlandsHistoricmedium 41 - 60 %14G2800007 **
105961814G2800009 'Camilla'Poa pratensis L. DenmarkHistoricmedium 41 - 60 %14G2800009 **
115962014G2800011 'Cleopatra'Poa pratensis L. Netherlandsmedium 41 - 60 %14G2800011 **
125962114G2800012 'Cynthia'Poa pratensis L. Netherlandsmedium 41 - 60 %14G2800012 **
135962514G2800016 'Ampellia'Poa pratensis L. Netherlandsmedium 41 - 60 %14G2800016 **
145963414G2800025 'Saskia'Poa pratensis L. Netherlandsmedium 41 - 60 %14G2800025 **
155963514G2800026 'Sheba'Poa pratensis L. NetherlandsHistoricmedium 41 - 60 %14G2800026 **
165963614G2800027 'Tectus'Poa pratensis L. GermanyHistoricmedium 41 - 60 %14G2800027 **
175963714G2800028 'Tendos'Poa pratensis L. Germanymedium 41 - 60 %14G2800028 **
185964714G2800038 'Conni'Poa pratensis L. Denmarkmedium 41 - 60 %14G2800038 **
195965114G2800042 'Glade'Poa pratensis L. United Statesmedium 41 - 60 %14G2800042 **
205967214G2800063 'Lovegreen'Poa pratensis L. JapanHistoricmedium 41 - 60 %14G2800063 **
215968114G2800072 'Welcome'Poa pratensis L. Netherlandsmedium 41 - 60 %14G2800072 **
225963814G2800029 'Trampas'Poa pratensis L. Denmarkpoor 20 - 40 %14G2800029 **
235966114G2800052 'Hankkijan Kyosti'Poa pratensis L. FinlandHistoricpoor 20 - 40 %14G2800052 **
245963814G2800029 'Trampas'Poa pratensis L. Denmarkslabý 20 - 40 %14G2800029 **
255966114G2800052 'Hankkijan Kyosti'Poa pratensis L. FinlandHistoricslabý 20 - 40 %14G2800052 **
265961014G2800001 'Alicja'Poa pratensis L. Polandstřední 41 - 60 %14G2800001 **
275961614G2800007 'Bluebell'Poa pratensis L. NetherlandsHistoricstřední 41 - 60 %14G2800007 **
285961814G2800009 'Camilla'Poa pratensis L. DenmarkHistoricstřední 41 - 60 %14G2800009 **
295962014G2800011 'Cleopatra'Poa pratensis L. Netherlandsstřední 41 - 60 %14G2800011 **
305962114G2800012 'Cynthia'Poa pratensis L. Netherlandsstřední 41 - 60 %14G2800012 **
315962514G2800016 'Ampellia'Poa pratensis L. Netherlandsstřední 41 - 60 %14G2800016 **
325963414G2800025 'Saskia'Poa pratensis L. Netherlandsstřední 41 - 60 %14G2800025 **
335963514G2800026 'Sheba'Poa pratensis L. NetherlandsHistoricstřední 41 - 60 %14G2800026 **
345963614G2800027 'Tectus'Poa pratensis L. GermanyHistoricstřední 41 - 60 %14G2800027 **
355963714G2800028 'Tendos'Poa pratensis L. Germanystřední 41 - 60 %14G2800028 **
365964714G2800038 'Conni'Poa pratensis L. Denmarkstřední 41 - 60 %14G2800038 **
375965114G2800042 'Glade'Poa pratensis L. United Statesstřední 41 - 60 %14G2800042 **
385967214G2800063 'Lovegreen'Poa pratensis L. JapanHistoricstřední 41 - 60 %14G2800063 **
395968114G2800072 'Welcome'Poa pratensis L. Netherlandsstřední 41 - 60 %14G2800072 **