Accessions evaluated for: 077 SWARD - LEAF TEXTURE in study 2010 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (9)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05984114G2800232 'Panduro'Poa pratensis L. Denmarkcoarse 3,1 - 4 (mm)14G2800232 **
15984114G2800232 'Panduro'Poa pratensis L. Denmarkhrubá 3,1 - 4 (mm)14G2800232 **
25962414G2800015 'Julia'Poa pratensis L. Germanymedium 2,1 - 3 (mm)14G2800015 **
35983714G2800228 'Evora'Poa pratensis L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2800228 **
45983814G2800229 'Bariris'Poa pratensis L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2800229 **
55983914G2800230 'Baronial'Poa pratensis L. Netherlandsmedium 2,1 - 3 (mm)14G2800230 **
65984014G2800231 'Moonlight'Poa pratensis L. United Statesmedium 2,1 - 3 (mm)14G2800231 **
75984314G2800234 'Ani'Poa pratensis L. Polandmedium 2,1 - 3 (mm)14G2800234 **
85984414G2800235 'Julius'Poa pratensis L. Denmarkmedium 2,1 - 3 (mm)14G2800235 **
95962414G2800015 'Julia'Poa pratensis L. Germanystřední 2,1 - 3 (mm)14G2800015 **
105983714G2800228 'Evora'Poa pratensis L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2800228 **
115983814G2800229 'Bariris'Poa pratensis L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2800229 **
125983914G2800230 'Baronial'Poa pratensis L. Netherlandsstřední 2,1 - 3 (mm)14G2800230 **
135984014G2800231 'Moonlight'Poa pratensis L. United Statesstřední 2,1 - 3 (mm)14G2800231 **
145984314G2800234 'Ani'Poa pratensis L. Polandstřední 2,1 - 3 (mm)14G2800234 **
155984414G2800235 'Julius'Poa pratensis L. Denmarkstřední 2,1 - 3 (mm)14G2800235 **