Accessions evaluated for: 002 PLANT - REPRODUCTIVE GROWT in study 2020 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (14)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05987414G2902001 'Razula'Poa compressa L. Czechoslovakiamedium 41 - 55 (°)14G2902001 **
15988114G2902008 46Poa compressa L. Czech Republicmedium 41 - 55 (°)14G2902008 **
25987914G2902006 387Poa compressa L. Slovakiapolovzpřímený 25 - 40 (°)14G2902006 **
35988014G2902007 167Poa compressa L. Czech Republicpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G2902007 **
45988314G2902010 63Poa compressa L. Czech Republicpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G2902010 **
55988414G2902011 5Poa compressa L. Czech Republicpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G2902011 **
65988514G2902012 70Poa compressa L. Czech Republicpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G2902012 **
75987914G2902006 387Poa compressa L. Slovakiasemi-erect 25 - 40 (°)14G2902006 **
85988014G2902007 167Poa compressa L. Czech Republicsemi-erect 25 - 40 (°)14G2902007 **
95988314G2902010 63Poa compressa L. Czech Republicsemi-erect 25 - 40 (°)14G2902010 **
105988414G2902011 5Poa compressa L. Czech Republicsemi-erect 25 - 40 (°)14G2902011 **
115988514G2902012 70Poa compressa L. Czech Republicsemi-erect 25 - 40 (°)14G2902012 **
125987414G2902001 'Razula'Poa compressa L. Czechoslovakiastředně vzpřímený 41 - 55 (°)14G2902001 **
135988114G2902008 46Poa compressa L. Czech Republicstředně vzpřímený 41 - 55 (°)14G2902008 **