Summary
Verified:
05/14/2002
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Reference(s)
- Plants of southern Africa: an online checklist.
- Acevedo-Rodríguez, P. & M. T. Strong. Flora of the West Indies (on-line resource). Note: = Bromus catharticus
- Alderson, J. & W. C. Sharp. 1995. Grass varieties in the United States, U.S.D.A. Agric. Handb. 170, rev. ed. CRC Press. Note: Revised version of AH 170
- CIBA-GEIGY, Basel, Switzerland. Documenta CIBA-GEIGY (Grass weeds 1. 1980, 2. 1981; Monocot weeds 3. 1982; Dicot weeds 1. 1988) Note: four books on weeds worldwide in scope
- FNA Editorial Committee. 1993-. Flora of North America.
- Gibbs-Russell, G. E. et al. 1990. Grasses of southern Africa. Mem. Bot. Surv. S. Africa vol. 58
- Hanelt, P., ed. 2001. Mansfeld's encyclopedia of agricultural and horticultural crops. Volumes 1-6 Note: = Bromus willdenowii Kunth
- Hitchcock, A. S. 1950. Manual of the grasses of the United States, ed. 2.
- Howell, C. J. & J. W. D. Sawyer. 2006. New Zealand naturalised vascular plant checklist Note: = Bromus catharticus
- Peterson, P. M. & A. M. Planchuelo. 1998. Bromus catharticus in South America (Poaceae: Bromeae). Novon 8:56-59.
- Porcher, M. H. et al. Searchable World Wide Web Multilingual Multiscript Plant Name Database (MMPND) (on-line resource).
- Randall, R. P. 2007. The introduced flora of Australia and its weed status. Note: = Bromus catharticus
- Rehm, S. 1994. Multilingual dictionary of agronomic plants
- Soreng, R. J. et al. 2003. Catalogue of New World grasses (Poaceae): IV. Subfamily Pooideae. Contr. U.S. Natl. Herb. 48:160.
- Turrill, W. B. et al., eds. 1952-. Flora of tropical East Africa. Note: = Bromus unioloides Willd.
- Ugarte, E. et al. 2011. Vascular alien flora, Chile. Check List 7:365-382. Note: = Bromus catharticus
- Villaseñor, J. L. & F. J. Espinoza-Garcia. 2004. The alien flowering plants of Mexico. Diversity & Distrib. 10:113-123. Note: = Bromus catharticus
- Wu Zheng-yi & P. H. Raven et al., eds. 1994-. Flora of China (English edition). Note: = Bromus catharticus
Common names
English
prairie grass – rescue grass – Schrader's bromegrass – French
brome de Schrader – German
Horntrespe – Chinese
bian sui que mai (扁穗雀麦) – Italian
bromo di Schrader – Portuguese
bromo-de-Schrader – Spanish
cebadilla – cebadilla australiana – cebadilla criolla – triguillo – Swedish
plattlosta –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | Southern America | Brazil | Brazil | Parana | |
1 | Native | Southern America | Brazil | Brazil | Rio Grande do Sul | |
1 | Native | Southern America | Brazil | Brazil | Santa Catarina | |
1 | Native | Southern America | Brazil | Brazil | Sao Paulo | |
1 | Native | Southern America | Northern South America | Venezuela | Federal District | |
1 | Native | Southern America | Northern South America | Venezuela | Lara | |
1 | Native | Southern America | Northern South America | Venezuela | Merida | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | Buenos Aires | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | Catamarca | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | Cordoba | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | Corrientes | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | Entre Rios | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | Chaco | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | Jujuy | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | La Rioja | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | Salta | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | San Juan | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | San Luis | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | Santa Fe | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Argentina | Tucuman | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Chile | Antofagasta | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Chile | Coquimbo | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Chile | Santiago | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Paraguay | | |
1 | Native | Southern America | Southern South America | Uruguay | | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Bolivia | Cochabamba | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Bolivia | La Paz | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Bolivia | Oruro | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Bolivia | Potosi | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Colombia | Antioquia | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Colombia | Cauca | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Colombia | Cundinamarca | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Colombia | Narino | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Colombia | Norte de Santander | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Ecuador | | |
1 | Native | Southern America | Western South America | Peru | | |
2 | Cultivated | Africa | East Tropical Africa | Kenya | | |
2 | Cultivated | Australasia | Australia | Australia | | s. |
2 | Cultivated | Northern America | | United States | | s.e. |
2 | Cultivated | Southern America | Brazil | Brazil | | s. |
2 | Cultivated | Southern America | Southern South America | Argentina | | |
2 | Cultivated | Southern America | Southern South America | Uruguay | | |
2 | Cultivated | Southern America | Western South America | Colombia | | |
4 | Naturalized | Africa | East Tropical Africa | Kenya | | |
4 | Naturalized | Africa | East Tropical Africa | Tanzania | | |
4 | Naturalized | Africa | East Tropical Africa | Uganda | | |
4 | Naturalized | Africa | Southern Africa | Lesotho | | |
4 | Naturalized | Africa | Southern Africa | Namibia | | |
4 | Naturalized | Africa | Southern Africa | South Africa | | |
4 | Naturalized | Asia-Temperate | China | China | | |
4 | Naturalized | Australasia | Australia | Australia | | |
4 | Naturalized | Australasia | New Zealand | New Zealand | | |
4 | Naturalized | Northern America | | Canada | | |
4 | Naturalized | Northern America | | Mexico | | |
4 | Naturalized | Northern America | | United States | | |
4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Haiti | | |
4 | Naturalized | Southern America | Caribbean | Jamaica | | |
4 | Naturalized | Southern America | Southern South America | Chile | | |
Native
Southern America
-
NORTHERN SOUTH AMERICA:
Venezuela [Merida, Federal District, Lara]
-
BRAZIL:
Brazil [Parana, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sao Paulo]
-
WESTERN SOUTH AMERICA:
Bolivia [Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosi], Colombia [Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Norte de Santander, Narino], Ecuador, Peru
-
SOUTHERN SOUTH AMERICA:
Argentina [Cordoba, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Rios, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman], Chile [Antofagasta, Coquimbo, Santiago], Paraguay, Uruguay
Cultivated
Africa
-
EAST TROPICAL AFRICA:
Kenya
Australasia
-
AUSTRALIA:
Australia (s.)
Northern America
-
REGION:
United States (s.e.)
Southern America
-
BRAZIL:
Brazil (s.)
-
WESTERN SOUTH AMERICA:
Colombia
-
SOUTHERN SOUTH AMERICA:
Argentina, Uruguay
Naturalized
Africa
-
EAST TROPICAL AFRICA:
Kenya, Tanzania, Uganda
-
SOUTHERN AFRICA:
Lesotho, Namibia, South Africa
Asia-Temperate
Australasia
-
AUSTRALIA:
Australia
-
NEW ZEALAND:
New Zealand
Northern America
-
REGION:
Canada, Mexico, United States
Southern America
-
CARIBBEAN:
Haiti, Jamaica
-
SOUTHERN SOUTH AMERICA:
Chile
Economic Uses
Usage | Type | Note | Reference |
Animal food | forage | for winter | Alderson, J. & W. C. Sharp. 1995. Grass varieties in the United States, U.S.D.A. Agric. Handb. 170, rev. ed. CRC Press. Note: Revised version of AH 170 |
Environmental | erosion control | | Gibbs-Russell, G. E. et al. 1990. Grasses of southern Africa. Mem. Bot. Surv. S. Africa vol. 58 |
Weed | potential seed contaminant | | CIBA-GEIGY, Basel, Switzerland. Documenta CIBA-GEIGY (Grass weeds 1. 1980, 2. 1981; Monocot weeds 3. 1982; Dicot weeds 1. 1988) Note: four books on weeds worldwide in scope |
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2023. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/taxon/taxonomydetail.aspx?id=423745.
Accessed 1 April 2023.