Summary
Verified:
04/07/2003
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | | | | | |
1 | Native | Africa | Macaronesia | Spain | Canary Islands | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Algeria | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Egypt | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Morocco | | |
1 | Native | Africa | Northern Africa | Tunisia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Arabian Peninsula | Kuwait | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Arabian Peninsula | Saudi Arabia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Armenia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Azerbaijan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Georgia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation | Dagestan | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Russian Federation-Ciscaucasia | Ciscaucasia | |
1 | Native | Asia-Temperate | China | China | | w. |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kazakhstan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Kyrgyzstan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Tajikistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Turkmenistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Middle Asia | Uzbekistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Siberia | Russian Federation-Western Siberia | Western Siberia | s.w. |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Afghanistan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Cyprus | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Egypt | Sinai | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iran | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Iraq | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Israel | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Jordan | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Lebanon | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Syria | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | India | | n.w. |
1 | Native | Asia-Tropical | Indian Subcontinent | Pakistan | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Belarus | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Moldova | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Astrakhan | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Kalmykia | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Moscow | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Novgorod | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Pskov | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Saratov | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Russian Federation | Volgograd | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Ukraine | | incl. Krym |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Belgium | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Czech Republic | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Netherlands | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Slovakia | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Denmark | | |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Norway | | s. |
1 | Native | Europe | Northern Europe | Sweden | | s. |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Bulgaria | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | | incl. Crete |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | incl. Sardinia, Sicily |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Serbia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Slovenia | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | incl. Corsica |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Portugal | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Spain | | |
4 | Naturalized | | | | | natzd. in temperate America |
4 | Naturalized | Australasia | Australia | Australia | | |
4 | Naturalized | Australasia | New Zealand | New Zealand | | |
Native
Africa
-
MACARONESIA:
Spain [Canary Islands]
-
NORTHERN AFRICA:
Algeria, Egypt, Morocco, Tunisia
Asia-Temperate
-
ARABIAN PENINSULA:
Kuwait, Saudi Arabia
-
WESTERN ASIA:
Afghanistan, Cyprus, Egypt [Sinai], Iran, Iraq, Israel, Jordan, Lebanon, Syria, Turkey
-
CAUCASUS:
Russian Federation-Ciscaucasia [Ciscaucasia], Armenia, Azerbaijan, Georgia, Russian Federation [Dagestan]
-
SIBERIA:
Russian Federation-Western Siberia [Western Siberia (s.w.)]
-
MIDDLE ASIA:
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
-
CHINA:
China (w.)
Asia-Tropical
-
INDIAN SUBCONTINENT:
India (n.w.), Pakistan
Europe
-
NORTHERN EUROPE:
Denmark, Norway (s.), Sweden (s.)
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Belgium, Czech Republic, Germany, Hungary, Switzerland, Netherlands, Poland, Slovakia
-
EASTERN EUROPE:
Belarus, Moldova, Russian Federation [Kalmykia, Astrakhan, Moscow, Novgorod, Pskov, Saratov, Volgograd], Ukraine (incl. Krym)
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Bulgaria, Greece (incl. Crete), Croatia, Italy (incl. Sardinia, Sicily), Serbia, Slovenia
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain, France (incl. Corsica), Portugal
Naturalized
Australasia
-
AUSTRALIA:
Australia
-
NEW ZEALAND:
New Zealand
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2023. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/taxon/taxonomydetail.aspx?id=432699.
Accessed 28 May 2023.