Summary
Place of publication:
Syst. veg. 2:736. 1817
Verified:
11/15/2012
ARS Systematic Botanists.
Autonyms (not in current use), synonyms and invalid designations
Common names
English
tor grass –
Distribution
order_code | Status | Continent | Subcontinent | Country | State | Note |
1 | Native | | | | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Armenia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Caucasus | Georgia | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Lebanon | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Syria | | |
1 | Native | Asia-Temperate | Western Asia | Turkey | | |
1 | Native | Europe | Eastern Europe | Ukraine | | incl. Krym |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Austria | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Belgium | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Germany | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Hungary | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Poland | | |
1 | Native | Europe | Middle Europe | Switzerland | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Albania | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Croatia | | |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Greece | | incl. Crete |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Italy | | incl. Sardinia, Sicily |
1 | Native | Europe | Southeastern Europe | Slovenia | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | France | | incl. Corsica |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Portugal | | |
1 | Native | Europe | Southwestern Europe | Spain | | |
Native
Asia-Temperate
-
WESTERN ASIA:
Lebanon, Syria, Turkey
-
CAUCASUS:
Armenia, Georgia
Europe
-
MIDDLE EUROPE:
Austria, Belgium, Germany, Hungary, Switzerland, Poland
-
EASTERN EUROPE:
Ukraine (incl. Krym)
-
SOUTHEASTERN EUROPE:
Albania, Greece (incl. Crete), Croatia, Italy (incl. Sardinia, Sicily), Slovenia
-
SOUTHWESTERN EUROPE:
Spain, France (incl. Corsica), Portugal
Cite as: USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System.
2023. Germplasm Resources Information Network
(GRIN Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland.
URL: https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/taxon/taxonomydetail.aspx?id=7605.
Accessed 1 April 2023.