Accessions evaluated for: 010 LEAF - WIDTH OF NON REPROD in study 2009 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (2)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05717714G0300010 'Bela'Agrostis gigantea Roth Sloveniamedium 5,1 - 8 (mm)14G0300010 **
15718114G0300015 'Polar'Agrostis gigantea Roth Slovakiamedium 5,1 - 8 (mm)14G0300015 **
25718514G0300019 'Mieta'Agrostis gigantea Roth Polandmedium 5,1 - 8 (mm)14G0300019 **
35718614G0300020 'Paula'Agrostis gigantea Roth Polandmedium 5,1 - 8 (mm)14G0300020 **
45718714G0300021 'Stefka'Agrostis gigantea Roth Polandmedium 5,1 - 8 (mm)14G0300021 **
55718814G0300022 118Agrostis gigantea Roth Czech Republicmedium 5,1 - 8 (mm)14G0300022 **
65718914G0300023 'Janek'Agrostis gigantea Roth Czech Republicmedium 5,1 - 8 (mm)14G0300023 **
75718414G0300018 'Vaclav'Agrostis gigantea Roth Czech Republicnarrow 2,0 - 5 (mm)14G0300018 **
85717714G0300010 'Bela'Agrostis gigantea Roth Sloveniastřední 5,1 - 8 (mm)14G0300010 **
95718114G0300015 'Polar'Agrostis gigantea Roth Slovakiastřední 5,1 - 8 (mm)14G0300015 **
105718514G0300019 'Mieta'Agrostis gigantea Roth Polandstřední 5,1 - 8 (mm)14G0300019 **
115718614G0300020 'Paula'Agrostis gigantea Roth Polandstřední 5,1 - 8 (mm)14G0300020 **
125718714G0300021 'Stefka'Agrostis gigantea Roth Polandstřední 5,1 - 8 (mm)14G0300021 **
135718814G0300022 118Agrostis gigantea Roth Czech Republicstřední 5,1 - 8 (mm)14G0300022 **
145718914G0300023 'Janek'Agrostis gigantea Roth Czech Republicstřední 5,1 - 8 (mm)14G0300023 **
155718414G0300018 'Vaclav'Agrostis gigantea Roth Czech Republicúzký 2,0 - 5 (mm)14G0300018 **