Accessions evaluated for: 001 PLANT - VEGETATIVE GROWTH in study 2005 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (11)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05785714G1200095 'Jotvingis'Festuca arundinacea Schreb. Lithuaniaerect < 25 (°)14G1200095 **
15784814G1200086 'Magno'Festuca arundinacea Schreb. Italymedium 41 - 55 (°)14G1200086 **
25785114G1200089 'Tanit'Festuca arundinacea Schreb. Italymedium 41 - 55 (°)14G1200089 **
35786114G1200099 'Scorpiones'Festuca arundinacea Schreb. Italymedium 41 - 55 (°)14G1200099 **
45786414G1200102 63Festuca arundinacea Schreb. Slovakiamedium 41 - 55 (°)14G1200102 **
55785014G1200088 'Scoperta'Festuca arundinacea Schreb. Italypolorozložený 56 - 57 (°)14G1200088 **
65785414G1200092 'Tima'Festuca arundinacea Schreb. SpainHistoricpolorozložený 56 - 57 (°)14G1200092 **
75786014G1200098 'Elfina'Festuca arundinacea Schreb. Switzerlandpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1200098 **
85786014G1200098 'Elfina'Festuca arundinacea Schreb. Switzerlandsemi-erect 25 - 40 (°)14G1200098 **
95785014G1200088 'Scoperta'Festuca arundinacea Schreb. Italysemi-prostrate 56 - 57 (°)14G1200088 **
105785414G1200092 'Tima'Festuca arundinacea Schreb. SpainHistoricsemi-prostrate 56 - 57 (°)14G1200092 **
115784814G1200086 'Magno'Festuca arundinacea Schreb. Italystředně vzpřímený 41 - 55 (°)14G1200086 **
125785114G1200089 'Tanit'Festuca arundinacea Schreb. Italystředně vzpřímený 41 - 55 (°)14G1200089 **
135786114G1200099 'Scorpiones'Festuca arundinacea Schreb. Italystředně vzpřímený 41 - 55 (°)14G1200099 **
145786414G1200102 63Festuca arundinacea Schreb. Slovakiastředně vzpřímený 41 - 55 (°)14G1200102 **
155785714G1200095 'Jotvingis'Festuca arundinacea Schreb. Lithuaniavzpřímený < 25 (°)14G1200095 **