Accessions evaluated for: 002 PLANT - REPRODUCTIVE GROWT in study 2005 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (11)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05785414G1200092 'Tima'Festuca arundinacea Schreb. SpainHistoricmedium 41 - 55 (°)14G1200092 **
15785714G1200095 'Jotvingis'Festuca arundinacea Schreb. Lithuaniamedium 41 - 55 (°)14G1200095 **
25784814G1200086 'Magno'Festuca arundinacea Schreb. Italypolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1200086 **
35785014G1200088 'Scoperta'Festuca arundinacea Schreb. Italypolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1200088 **
45786014G1200098 'Elfina'Festuca arundinacea Schreb. Switzerlandpolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1200098 **
55786114G1200099 'Scorpiones'Festuca arundinacea Schreb. Italypolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1200099 **
65786414G1200102 63Festuca arundinacea Schreb. Slovakiapolovzpřímený 25 - 40 (°)14G1200102 **
75784814G1200086 'Magno'Festuca arundinacea Schreb. Italysemi-erect 25 - 40 (°)14G1200086 **
85785014G1200088 'Scoperta'Festuca arundinacea Schreb. Italysemi-erect 25 - 40 (°)14G1200088 **
95786014G1200098 'Elfina'Festuca arundinacea Schreb. Switzerlandsemi-erect 25 - 40 (°)14G1200098 **
105786114G1200099 'Scorpiones'Festuca arundinacea Schreb. Italysemi-erect 25 - 40 (°)14G1200099 **
115786414G1200102 63Festuca arundinacea Schreb. Slovakiasemi-erect 25 - 40 (°)14G1200102 **
125785414G1200092 'Tima'Festuca arundinacea Schreb. SpainHistoricstředně vzpřímený 41 - 55 (°)14G1200092 **
135785714G1200095 'Jotvingis'Festuca arundinacea Schreb. Lithuaniastředně vzpřímený 41 - 55 (°)14G1200095 **