Accessions evaluated for: 007 STEM - LENGTH in study 1987 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (11)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05870114G2000016 'Barlano'Lolium perenne L. Netherlandskrátké až střední 501 - 675 (mm)14G2000016 **
15870314G2000018 'Yorktown II.'Lolium perenne L. United StatesHistorickrátké až střední 501 - 675 (mm)14G2000018 **
25869914G2000014 'Barcentra'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricmedium 676 - 850 (mm)14G2000014 **
35870714G2000022 'Bastion'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 676 - 850 (mm)14G2000022 **
45871214G2000027 'Butterfly'Lolium perenne L. Germanymedium 676 - 850 (mm)14G2000027 **
55871314G2000028 'Callan'Lolium perenne L. United KingdomHistoricmedium 676 - 850 (mm)14G2000028 **
65871514G2000030 'Citadel'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 676 - 850 (mm)14G2000030 **
75872014G2000035 'Darbo'Lolium perenne L. Denmarkmedium 676 - 850 (mm)14G2000035 **
85872114G2000036 'Diana'Lolium perenne L. GermanyHistoricmedium 676 - 850 (mm)14G2000036 **
95872414G2000039 'Ensilo'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricmedium 676 - 850 (mm)14G2000039 **
105873414G2000049 'Kerem'Lolium perenne L. GermanyHistoricmedium 676 - 850 (mm)14G2000049 **
115873814G2000053 'Lidura'Lolium perenne L. Germanymedium 676 - 850 (mm)14G2000053 **
125873914G2000054 'Lihersa'Lolium perenne L. Germanymedium 676 - 850 (mm)14G2000054 **
135874014G2000055 'Lilasso'Lolium perenne L. GermanyHistoricmedium 676 - 850 (mm)14G2000055 **
145875814G2000073 'Mombassa'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricmedium 676 - 850 (mm)14G2000073 **
155876214G2000077 'Panache'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricmedium 676 - 850 (mm)14G2000077 **
165876314G2000078 'Parcour'Lolium perenne L. Germanymedium 676 - 850 (mm)14G2000078 **
175877014G2000085 'Pippin'Lolium perenne L. Denmarkmedium 676 - 850 (mm)14G2000085 **
185877814G2000093 'Semperweide'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricmedium 676 - 850 (mm)14G2000093 **
195875714G2000072 'Modus'Lolium perenne L. Netherlandsmedium to long 851 - 1025 (mm)14G2000072 **
205870114G2000016 'Barlano'Lolium perenne L. Netherlandsshort to medium 501 - 675 (mm)14G2000016 **
215870314G2000018 'Yorktown II.'Lolium perenne L. United StatesHistoricshort to medium 501 - 675 (mm)14G2000018 **
225869914G2000014 'Barcentra'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricstřední 676 - 850 (mm)14G2000014 **
235870714G2000022 'Bastion'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 676 - 850 (mm)14G2000022 **
245871214G2000027 'Butterfly'Lolium perenne L. Germanystřední 676 - 850 (mm)14G2000027 **
255871314G2000028 'Callan'Lolium perenne L. United KingdomHistoricstřední 676 - 850 (mm)14G2000028 **
265871514G2000030 'Citadel'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 676 - 850 (mm)14G2000030 **
275872014G2000035 'Darbo'Lolium perenne L. Denmarkstřední 676 - 850 (mm)14G2000035 **
285872114G2000036 'Diana'Lolium perenne L. GermanyHistoricstřední 676 - 850 (mm)14G2000036 **
295872414G2000039 'Ensilo'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricstřední 676 - 850 (mm)14G2000039 **
305873414G2000049 'Kerem'Lolium perenne L. GermanyHistoricstřední 676 - 850 (mm)14G2000049 **
315873814G2000053 'Lidura'Lolium perenne L. Germanystřední 676 - 850 (mm)14G2000053 **
325873914G2000054 'Lihersa'Lolium perenne L. Germanystřední 676 - 850 (mm)14G2000054 **
335874014G2000055 'Lilasso'Lolium perenne L. GermanyHistoricstřední 676 - 850 (mm)14G2000055 **
345875814G2000073 'Mombassa'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricstřední 676 - 850 (mm)14G2000073 **
355876214G2000077 'Panache'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricstřední 676 - 850 (mm)14G2000077 **
365876314G2000078 'Parcour'Lolium perenne L. Germanystřední 676 - 850 (mm)14G2000078 **
375877014G2000085 'Pippin'Lolium perenne L. Denmarkstřední 676 - 850 (mm)14G2000085 **
385877814G2000093 'Semperweide'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricstřední 676 - 850 (mm)14G2000093 **
395875714G2000072 'Modus'Lolium perenne L. Netherlandsstřední až dlouhé 851 - 1025 (mm)14G2000072 **