Accessions evaluated for: 025 CARYOPSIS - HUSKINESS in study 1989 OSEVA PRO Ltd. Grassland Research Station (8)




Selected item(s) below:


IDACCESSIONNAMETAXONOMYIMAGEORIGINAVAILABILITYVALUEOBSERVATIONSNOTEINVENTORY
05872214G2000037 'Donata'Lolium perenne L. NetherlandsHistorickrátké až střední 501 - 675 (mm)14G2000037 **
15868914G2000004 'Amigo'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 676 - 850 (mm)14G2000004 **
25869614G2000011 'Baranna'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricmedium 676 - 850 (mm)14G2000011 **
35870814G2000023 'Belfort'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 676 - 850 (mm)14G2000023 **
45874414G2000059 'Liprior'Lolium perenne L. Germanymedium 676 - 850 (mm)14G2000059 **
55877414G2000089 'Rathlin'Lolium perenne L. United KingdomHistoricmedium 676 - 850 (mm)14G2000089 **
65878014G2000095 'Sommora'Lolium perenne L. NetherlandsNot Availablemedium 676 - 850 (mm)14G2000095 **
75879214G2000107 'Variant'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricmedium 676 - 850 (mm)14G2000107 **
85879914G2000114 'Bardonna'Lolium perenne L. Germanymedium 676 - 850 (mm)14G2000114 **
95880514G2000120 'Sport'Lolium perenne L. Czechoslovakiamedium 676 - 850 (mm)14G2000120 **
105880914G2000124 'Monta'Lolium perenne L. Netherlandsmedium 676 - 850 (mm)14G2000124 **
115881214G2000127 'Anduril'Lolium perenne L. Denmarkmedium 676 - 850 (mm)14G2000127 **
125881814G2000133 'Argona'Lolium perenne L. Polandmedium 676 - 850 (mm)14G2000133 **
135881914G2000134 'Bonita'Lolium perenne L. Germanymedium 676 - 850 (mm)14G2000134 **
145882314G2000138 'Chantal'Lolium perenne L. Denmarkmedium 676 - 850 (mm)14G2000138 **
155883014G2000145 'Rally'Lolium perenne L. Denmarkmedium 676 - 850 (mm)14G2000145 **
165870514G2000020 'Bartony'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricmedium to long 851 - 1025 (mm)14G2000020 **
175872514G2000040 'Fantoom'Lolium perenne L. Netherlandsmedium to long 851 - 1025 (mm)14G2000040 **
185880014G2000115 'Gunne'Lolium perenne L. SwedenNot Availablemedium to long 851 - 1025 (mm)14G2000115 **
195880214G2000117 'Contender'Lolium perenne L. United Kingdommedium to long 851 - 1025 (mm)14G2000117 **
205882214G2000137 'Danny'Lolium perenne L. Denmarkmedium to long 851 - 1025 (mm)14G2000137 **
215882714G2000142 'Maja'Lolium perenne L. Polandmedium to long 851 - 1025 (mm)14G2000142 **
225883214G2000147 'Solen'Lolium perenne L. Polandmedium to long 851 - 1025 (mm)14G2000147 **
235872214G2000037 'Donata'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricshort to medium 501 - 675 (mm)14G2000037 **
245868914G2000004 'Amigo'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 676 - 850 (mm)14G2000004 **
255869614G2000011 'Baranna'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricstřední 676 - 850 (mm)14G2000011 **
265870814G2000023 'Belfort'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 676 - 850 (mm)14G2000023 **
275874414G2000059 'Liprior'Lolium perenne L. Germanystřední 676 - 850 (mm)14G2000059 **
285877414G2000089 'Rathlin'Lolium perenne L. United KingdomHistoricstřední 676 - 850 (mm)14G2000089 **
295878014G2000095 'Sommora'Lolium perenne L. NetherlandsNot Availablestřední 676 - 850 (mm)14G2000095 **
305879214G2000107 'Variant'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricstřední 676 - 850 (mm)14G2000107 **
315879914G2000114 'Bardonna'Lolium perenne L. Germanystřední 676 - 850 (mm)14G2000114 **
325880514G2000120 'Sport'Lolium perenne L. Czechoslovakiastřední 676 - 850 (mm)14G2000120 **
335880914G2000124 'Monta'Lolium perenne L. Netherlandsstřední 676 - 850 (mm)14G2000124 **
345881214G2000127 'Anduril'Lolium perenne L. Denmarkstřední 676 - 850 (mm)14G2000127 **
355881814G2000133 'Argona'Lolium perenne L. Polandstřední 676 - 850 (mm)14G2000133 **
365881914G2000134 'Bonita'Lolium perenne L. Germanystřední 676 - 850 (mm)14G2000134 **
375882314G2000138 'Chantal'Lolium perenne L. Denmarkstřední 676 - 850 (mm)14G2000138 **
385883014G2000145 'Rally'Lolium perenne L. Denmarkstřední 676 - 850 (mm)14G2000145 **
395870514G2000020 'Bartony'Lolium perenne L. NetherlandsHistoricstřední až dlouhé 851 - 1025 (mm)14G2000020 **
405872514G2000040 'Fantoom'Lolium perenne L. Netherlandsstřední až dlouhé 851 - 1025 (mm)14G2000040 **
415880014G2000115 'Gunne'Lolium perenne L. SwedenNot Availablestřední až dlouhé 851 - 1025 (mm)14G2000115 **
425880214G2000117 'Contender'Lolium perenne L. United Kingdomstřední až dlouhé 851 - 1025 (mm)14G2000117 **
435882214G2000137 'Danny'Lolium perenne L. Denmarkstřední až dlouhé 851 - 1025 (mm)14G2000137 **
445882714G2000142 'Maja'Lolium perenne L. Polandstřední až dlouhé 851 - 1025 (mm)14G2000142 **
455883214G2000147 'Solen'Lolium perenne L. Polandstřední až dlouhé 851 - 1025 (mm)14G2000147 **